Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2025 | 1435064 | 1101068 | 1002384 | 226467 | 1461802 | 11424546772 | 2491140 | 11026234 | 12111753 | 15785714 |
Apr 2025 | 1776780 | 1116721 | 1352799 | 430207 | 4984376 | 28146624004 | 12906227 | 40583996 | 33501655 | 53303428 |
Mar 2025 | 1958479 | 1187386 | 1530730 | 491965 | 5684033 | 25123146956 | 15250916 | 47452641 | 36808986 | 60712853 |
Feb 2025 | 2120166 | 1438539 | 1613459 | 517479 | 5990919 | 24668408207 | 14489417 | 45176870 | 40279110 | 59364648 |
Jan 2025 | 1718578 | 1259528 | 1247420 | 357472 | 5292418 | 24467304294 | 11081660 | 38670043 | 39045395 | 53275929 |
2025 | 113830030233 | 56219360 | 182909784 | 161746899 | 242442572 | |||||
2024 | ||||||||||
Dec 2024 | 1660842 | 1283249 | 1181069 | 231405 | 3431733 | 22444710631 | 7173582 | 36613148 | 39780724 | 51486126 |
Nov 2024 | 1755362 | 1386300 | 1237488 | 221049 | 2881589 | 27391273794 | 6631496 | 37124658 | 41589004 | 52660867 |
Oct 2024 | 1692712 | 1338970 | 1198424 | 240381 | 3400912 | 21882613712 | 7451814 | 37151155 | 41508094 | 52474096 |
Sep 2024 | 1661225 | 1323354 | 1159408 | 223005 | 3126340 | 22244588032 | 6690154 | 34782262 | 39700622 | 49836758 |
Aug 2024 | 1500077 | 1197500 | 1053504 | 199867 | 2736376 | 24062868697 | 6195892 | 32658629 | 37122517 | 46502412 |
Jul 2024 | 1534063 | 1163659 | 990021 | 202162 | 2668190 | 34380644787 | 6267036 | 30690674 | 36073434 | 47555959 |
Jun 2024 | 1625765 | 1221124 | 1043276 | 206138 | 2722156 | 30232821187 | 6184160 | 31298302 | 36633728 | 48772959 |
May 2024 | 1659751 | 1217473 | 1018302 | 203787 | 2911042 | 31093858127 | 6317418 | 31567382 | 37741675 | 51452301 |
Apr 2024 | 1809725 | 1303371 | 1077673 | 201226 | 2753934 | 37185769615 | 6036790 | 32330212 | 39101154 | 54291760 |
Mar 2024 | 1601142 | 1231430 | 982421 | 187955 | 2717894 | 34925564474 | 5826613 | 30455075 | 38174357 | 49635403 |
Feb 2024 | 1385536 | 1165225 | 917180 | 175343 | 2330656 | 32169628556 | 5084958 | 26598244 | 33791547 | 40180563 |
Jan 2024 | 1279839 | 1025545 | 846274 | 153563 | 2345319 | 26555413119 | 4760468 | 26234510 | 31791914 | 39675027 |
2024 | 344569754731 | 74620381 | 387504251 | 453008770 | 584524231 | |||||
2023 | ||||||||||
Dec 2023 | 1383852 | 1065819 | 928384 | 157709 | 2486378 | 26695142921 | 4888990 | 28779911 | 33040406 | 42899416 |
Nov 2023 | 1421352 | 1192246 | 992074 | 177791 | 2762555 | 31001820550 | 5333746 | 29762230 | 35767407 | 42640562 |
Oct 2023 | 1333538 | 1105786 | 888435 | 157808 | 2886372 | 33321234056 | 4892072 | 27541496 | 34279393 | 41339694 |
Sep 2023 | 1341334 | 1058363 | 880297 | 150281 | 2456913 | 15702204695 | 4508448 | 26408920 | 31750907 | 40240036 |
Aug 2023 | 1307471 | 934139 | 828850 | 144223 | 2303437 | 14167730957 | 4470916 | 25694370 | 28958329 | 40531604 |
Jul 2023 | 1310092 | 889792 | 805428 | 160853 | 2298208 | 10909484581 | 4986458 | 24968270 | 27583558 | 40612868 |
Jun 2023 | 1434325 | 1004119 | 946320 | 158759 | 2394619 | 10177906929 | 4762780 | 28389620 | 30123570 | 43029761 |
May 2023 | 1218381 | 985654 | 767707 | 152558 | 2588975 | 11445056679 | 4729301 | 23798921 | 30555295 | 37769835 |
Apr 2023 | 1239806 | 1013991 | 805707 | 147316 | 2531352 | 10857558046 | 4419492 | 24171213 | 30419758 | 37194207 |
Mar 2023 | 1257896 | 1040450 | 795496 | 145280 | 2613630 | 11203301618 | 4503701 | 24660376 | 32253965 | 38994802 |
Feb 2023 | 1118313 | 954110 | 692523 | 124192 | 2002012 | 10471623908 | 3477393 | 19390668 | 26715095 | 31312771 |
Jan 2023 | 1091063 | 916319 | 667651 | 124042 | 2007989 | 11055227748 | 3845314 | 20697182 | 28405889 | 33822977 |
2023 | 197008292688 | 54818611 | 304263177 | 369853572 | 470388533 | |||||
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 1221133 | 998047 | 771832 | 132699 | 2011049 | 13910249557 | 4113674 | 23926796 | 30939468 | 37855139 |
Nov 2022 | 1593083 | 1266261 | 1059584 | 144266 | 2526501 | 13809695515 | 4327999 | 31787527 | 37987851 | 47792493 |
Oct 2022 | 1303282 | 1115721 | 830582 | 124013 | 2398999 | 10810817548 | 3844404 | 25748058 | 34587355 | 40401744 |
Sep 2022 | 1123866 | 958906 | 707690 | 114272 | 2024139 | 10931006127 | 3428160 | 21230727 | 28767203 | 33716000 |
Aug 2022 | 979833 | 809133 | 622436 | 94558 | 1652326 | 9164609294 | 2931318 | 19295535 | 25083151 | 30374827 |
Jul 2022 | 953807 | 777093 | 610893 | 93906 | 1624993 | 10357973491 | 2911099 | 18937700 | 24089883 | 29568018 |
Jun 2022 | 932041 | 771721 | 593486 | 96053 | 1694666 | 10846982312 | 2881595 | 17804585 | 23151651 | 27961255 |
May 2022 | 984207 | 814930 | 617595 | 102089 | 1769407 | 9548446988 | 3164782 | 19145447 | 25262841 | 30510423 |
Apr 2022 | 1189243 | 954475 | 785433 | 115331 | 1733176 | 12021311223 | 3459957 | 23562999 | 28634277 | 35677293 |
Mar 2022 | 1073869 | 883643 | 669894 | 106372 | 1851229 | 13096952621 | 3297541 | 20766740 | 27392933 | 33289957 |
Feb 2022 | 1023938 | 837650 | 647871 | 99785 | 1573304 | 11092543152 | 2794002 | 18140403 | 23454205 | 28670289 |
Jan 2022 | 955631 | 790449 | 600607 | 92448 | 1573265 | 13493625667 | 2865890 | 18618829 | 24503944 | 29624566 |
2022 | 139084213495 | 40020421 | 258965346 | 333854762 | 405442004 | |||||
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 999350 | 833603 | 638041 | 95189 | 1620702 | 12363632928 | 2950883 | 19779272 | 25841699 | 30979872 |
Nov 2021 | 1051354 | 882157 | 652145 | 106131 | 1788785 | 11006077356 | 3183934 | 19564352 | 26464725 | 31540636 |
Oct 2021 | 956624 | 794300 | 579102 | 98101 | 1693417 | 9684364299 | 3041137 | 17952180 | 24623301 | 29655363 |
Sep 2021 | 1011864 | 844612 | 630173 | 100149 | 1689959 | 10646946522 | 3004495 | 18905195 | 25338371 | 30355929 |
Aug 2021 | 926519 | 767983 | 596183 | 83239 | 382970 | 2087357016 | 582679 | 4173284 | 5375886 | 6485636 |
Jul 2021 | 1009036 | 718564 | 636537 | 89330 | 1480594 | 8431985908 | 2769257 | 19732677 | 22275509 | 31280130 |
Jun 2021 | 886745 | 726471 | 551240 | 89278 | 1490097 | 7762197935 | 2678361 | 16537225 | 21794141 | 26602355 |
May 2021 | 944650 | 788722 | 572890 | 101492 | 1790817 | 8344388104 | 3146282 | 17759608 | 24450395 | 29284162 |
Apr 2021 | 976919 | 826799 | 581702 | 102356 | 1838420 | 8218658059 | 3070692 | 17451080 | 24803978 | 29307587 |
Mar 2021 | 1001666 | 825911 | 589638 | 109031 | 2068504 | 8736735650 | 3379987 | 18278781 | 25603258 | 31051673 |
Feb 2021 | 912927 | 744819 | 534731 | 100094 | 1691364 | 7945225774 | 2802637 | 14972481 | 20854933 | 25561983 |
Jan 2021 | 954199 | 761978 | 572305 | 94527 | 1792196 | 8669587776 | 2930357 | 17741465 | 23621340 | 29580187 |
2021 | 103897157327 | 33540701 | 202847600 | 271047536 | 331685513 | |||||
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 953497 | 765911 | 587191 | 96576 | 1800323 | 8876748079 | 2993875 | 18202945 | 23743248 | 29558432 |
Nov 2020 | 1008074 | 845549 | 594877 | 107909 | 2088702 | 8816712872 | 3237284 | 17846319 | 25366475 | 30242229 |
Oct 2020 | 947096 | 789640 | 556245 | 106783 | 2054334 | 7674574429 | 3203508 | 16687368 | 23689208 | 28412893 |
Sep 2020 | 896545 | 761350 | 534928 | 100566 | 1998962 | 6258780848 | 3017002 | 16047855 | 22840522 | 26896358 |
Aug 2020 | 968657 | 791395 | 628018 | 94067 | 1849279 | 7396355936 | 2916107 | 19468571 | 24533252 | 30028389 |
Jul 2020 | 964437 | 807971 | 617704 | 90898 | 1815160 | 7486331350 | 2817842 | 19148846 | 25047103 | 29897550 |
Jun 2020 | 1033300 | 878417 | 645461 | 100717 | 1988899 | 8374691591 | 3021530 | 19363849 | 26352520 | 30999015 |
May 2020 | 1090304 | 925938 | 665651 | 113208 | 2311797 | 8023223516 | 3509452 | 20635208 | 28704106 | 33799442 |
Apr 2020 | 1226374 | 1044825 | 752511 | 124054 | 2466023 | 7500495636 | 3721622 | 22575352 | 31344772 | 36791242 |
Mar 2020 | 1028945 | 855210 | 644261 | 103747 | 2123095 | 5949100425 | 3216180 | 19972110 | 26511533 | 31897319 |
Feb 2020 | 934494 | 778712 | 558841 | 104320 | 1937079 | 4878598038 | 3025301 | 16206416 | 22582651 | 27100332 |
Jan 2020 | 749454 | 602581 | 433580 | 93540 | 1759251 | 6109385199 | 2899762 | 13440990 | 18680031 | 23233084 |
2020 | 87344997919 | 37579465 | 219595829 | 299395421 | 358856285 | |||||
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 732344 | 581837 | 427750 | 88581 | 1778830 | 4933396543 | 2746017 | 13260274 | 18036966 | 22702665 |
Nov 2019 | 846079 | 667079 | 489641 | 103375 | 1989693 | 5710015634 | 3101264 | 14689257 | 20012382 | 25382381 |
Oct 2019 | 792916 | 644028 | 444483 | 98850 | 1997257 | 5813739142 | 3064360 | 13778983 | 19964886 | 24580420 |
Sep 2019 | 750504 | 565483 | 438576 | 95761 | 1831786 | 4464438727 | 2872836 | 13157282 | 16964493 | 22515142 |
Aug 2019 | 741123 | 515039 | 464719 | 86771 | 1654716 | 6164536876 | 2689903 | 14406305 | 15966228 | 22974828 |
Jul 2019 | 719733 | 514441 | 466524 | 79621 | 1484180 | 4801670439 | 2468255 | 14462261 | 15947690 | 22311731 |
Jun 2019 | 721752 | 508850 | 452779 | 83994 | 1576377 | 4756139021 | 2519846 | 13583381 | 15265501 | 21652565 |
May 2019 | 707095 | 497597 | 413052 | 88443 | 1804648 | 4551372867 | 2741763 | 12804614 | 15425528 | 21919956 |
Apr 2019 | 687564 | 496776 | 377656 | 88828 | 1796296 | 3562250490 | 2664845 | 11329703 | 14903291 | 20626935 |
Mar 2019 | 709478 | 510110 | 393578 | 87861 | 1850105 | 4498320885 | 2723694 | 12200940 | 15813439 | 21993848 |
Feb 2019 | 746556 | 538332 | 442481 | 82607 | 1626368 | 4041369789 | 2313013 | 12389480 | 15073317 | 20903570 |
Jan 2019 | 629137 | 444979 | 360737 | 73768 | 1558996 | 4182376912 | 2286838 | 11182869 | 13794358 | 19503274 |
2019 | 57479627325 | 32192634 | 157245349 | 197168079 | 267067315 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 631259 | 454560 | 378152 | 73702 | 1588870 | 3353585356 | 2284782 | 11722723 | 14091381 | 19569042 |
Nov 2018 | 655188 | 456929 | 372740 | 85464 | 1796498 | 3556428777 | 2563929 | 11182229 | 13707897 | 19655655 |
Oct 2018 | 640694 | 446725 | 364065 | 85478 | 1894255 | 3357286325 | 2649844 | 11286016 | 13848485 | 19861523 |
Sep 2018 | 572540 | 405946 | 337261 | 72860 | 1571998 | 3500692380 | 2185816 | 10117852 | 12178407 | 17176212 |
Aug 2018 | 531367 | 371416 | 322566 | 62514 | 1400410 | 3158248209 | 1937941 | 9999557 | 11513899 | 16472393 |
Jul 2018 | 545018 | 373021 | 341374 | 62845 | 1349742 | 3357216690 | 1948199 | 10582600 | 11563654 | 16895581 |
Jun 2018 | 612072 | 425404 | 383627 | 69648 | 1484362 | 3203692714 | 2089467 | 11508811 | 12762142 | 18362180 |
May 2018 | 719345 | 496110 | 435004 | 90290 | 1920533 | 3761680096 | 2799013 | 13485142 | 15379426 | 22299705 |
Apr 2018 | 671613 | 467340 | 410274 | 81325 | 1698313 | 3338127946 | 2439774 | 12308232 | 14020220 | 20148405 |
Mar 2018 | 687855 | 486335 | 425302 | 80525 | 1745283 | 3531099093 | 2496278 | 13184390 | 15076402 | 21323516 |
Feb 2018 | 653446 | 447952 | 403308 | 77849 | 1552436 | 2663453351 | 2179784 | 11292641 | 12542659 | 18296506 |
Jan 2018 | 576829 | 409826 | 354320 | 68123 | 1459025 | 2913685909 | 2111843 | 10983941 | 12704613 | 17881702 |
2018 | 39695196846 | 27686670 | 137654134 | 159389185 | 227942420 | |||||
2017 | ||||||||||
Dec 2017 | 653618 | 463927 | 440721 | 65229 | 1344071 | 2941015972 | 1956888 | 13221645 | 13917822 | 19608547 |
Nov 2017 | 752662 | 506843 | 477791 | 82073 | 1760019 | 4025176516 | 2462216 | 14333732 | 15205305 | 22579880 |
Oct 2017 | 694097 | 467826 | 414083 | 83626 | 1855168 | 3163363145 | 2592427 | 12836592 | 14502610 | 21517027 |
Sep 2017 | 644077 | 449913 | 403513 | 73486 | 1578616 | 3242003132 | 2204605 | 12105392 | 13497401 | 19322318 |
Aug 2017 | 578841 | 379032 | 372621 | 66809 | 1427964 | 3331810333 | 2071105 | 11551254 | 11750005 | 17944085 |
Jul 2017 | 489380 | 328290 | 301396 | 54171 | 1226963 | 2347034971 | 1679309 | 9343289 | 10177020 | 15170784 |
Jun 2017 | 550954 | 374357 | 326851 | 65995 | 1422471 | 2755270501 | 1979858 | 9805535 | 11230721 | 16528626 |
May 2017 | 625045 | 435643 | 365295 | 78867 | 1743640 | 3053481553 | 2444885 | 11324169 | 13504950 | 19376416 |
Apr 2017 | 638965 | 445741 | 375170 | 80258 | 1727796 | 2633401894 | 2407744 | 11255121 | 13372230 | 19168974 |
Mar 2017 | 673374 | 461244 | 383712 | 87458 | 1991007 | 2883931196 | 2711206 | 11895080 | 14298590 | 20874604 |
Feb 2017 | 612486 | 417183 | 335991 | 80389 | 1714401 | 2217396804 | 2250914 | 9407748 | 11681133 | 17149622 |
Jan 2017 | 588520 | 397509 | 343298 | 73355 | 1723212 | 2377841377 | 2274011 | 10642243 | 12322798 | 18244136 |
2017 | 34971727394 | 27035168 | 137721800 | 155460585 | 227485019 | |||||
2016 | ||||||||||
Dec 2016 | 622268 | 434773 | 388636 | 69515 | 1573883 | 3612255730 | 2154968 | 12047716 | 13477964 | 19290325 |
Nov 2016 | 674895 | 468320 | 390333 | 84422 | 1884209 | 2581182059 | 2532688 | 11709998 | 14049629 | 20246852 |
Oct 2016 | 617932 | 418348 | 363406 | 75820 | 1741457 | 2379047277 | 2350420 | 11265608 | 12968799 | 19155911 |
Sep 2016 | 614172 | 418212 | 366810 | 73118 | 1623322 | 2493250101 | 2193542 | 11004327 | 12546361 | 18425180 |
Aug 2016 | 533165 | 344307 | 330168 | 61155 | 1411228 | 2362164534 | 1895835 | 10235226 | 10673527 | 16528119 |
Jul 2016 | 516995 | 327386 | 332655 | 53319 | 1202256 | 2584947043 | 1652912 | 10312315 | 10148989 | 16026853 |
Jun 2016 | 529597 | 335424 | 326404 | 60188 | 1326074 | 2060553505 | 1805654 | 9792127 | 10062734 | 15887931 |
May 2016 | 624113 | 419597 | 368579 | 73709 | 1704665 | 2346348372 | 2284995 | 11425968 | 13007519 | 19347525 |
Apr 2016 | 665488 | 436026 | 394858 | 76161 | 1715758 | 2337924699 | 2284851 | 11845766 | 13080802 | 19964656 |
Mar 2016 | 692962 | 447744 | 417946 | 76212 | 1772633 | 2551958271 | 2362576 | 12956344 | 13880066 | 21481832 |
Feb 2016 | 733633 | 462958 | 449669 | 76292 | 1687118 | 2392625830 | 2212493 | 13040424 | 13425795 | 21275368 |
Jan 2016 | 613424 | 371431 | 391080 | 60374 | 1397813 | 2203012084 | 1871614 | 12123504 | 11514368 | 19016157 |
2016 | 29905269505 | 25602548 | 137759323 | 148836553 | 226646709 | |||||
2015 | ||||||||||
Dec 2015 | 585639 | 361271 | 370485 | 58009 | 1355691 | 1957645457 | 1798283 | 11485059 | 11199430 | 18154822 |
Nov 2015 | 746938 | 479164 | 466016 | 75660 | 1756024 | 2119234938 | 2269828 | 13980489 | 14374936 | 22408167 |
Oct 2015 | 633176 | 433819 | 353698 | 75694 | 1847633 | 1990417377 | 2346525 | 10964644 | 13448391 | 19628464 |
Sep 2015 | 597491 | 405722 | 338073 | 69847 | 0 | 1735289570 | 2095422 | 10142198 | 12171670 | 17924743 |
Aug 2015 | 540441 | 344676 | 325065 | 54651 | 0 | 1885551195 | 1694211 | 10077021 | 10684963 | 16753691 |
Jul 2015 | 509986 | 318959 | 309441 | 49063 | 0 | 1527881882 | 1520972 | 9592687 | 9887757 | 15809571 |
Jun 2015 | 560487 | 375533 | 324977 | 60268 | 0 | 1621519174 | 1808047 | 9749311 | 11266009 | 16814615 |
2015 | 12837539593 | 13533288 | 75991409 | 83033156 | 127494073 | |||||
Totals | 1160623807056 | 422849247 | 2202458002 | 2632794518 | 3469974674 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |