印度决定性的十年
1960年1月1-3日
| 1950 | 1954 | 1955 | |
| 纯产值 | 528.6 | 732.6 | 775.5 |
| (100) | (136) | (145) | |
| 工资 | 236.4 | 292.3 | 319.5 |
| (100) | (123) | (135) | |
| 利润 | 292.2 | 440.3 | 456.0 |
| (100) | (150) | (156) | |
| 工资占产值的比例 | 47.7% | 39.9% | 41.1% |
1960年1月1-3日
| 公营部分 | 私营部分 | |||
| 预计 | 实际结果 | 预计 | 实际结果 | |
| 第一个计划 | 94 | 60 | 233 | 233 |
| 第二个计划 | 524 | - | 535 | - |
| (单位为千万卢比) | ||||
感谢 鲍晓 录入及校对