马克思致恩格斯
|
曼彻斯特 1868年[注:手稿为:“1866年”。——编者注]12月12日于伦敦 |
| 1862年 | 1863年 | 1864年 | 三年内 | |
| 进 口 (单位:千英磅)[注:第英磅等于453.6克——编者注] |
||||
| 棉花进口……………………… | 533176 | 691847 | 896770! | |
| 棉花再出口…………………… | 216963 | 260934 | 247194 | |
| 消费用棉……………………… | 316213 | 430913 | 649576 | |
| 纺纱报废棉…………………… | 53756 | 64637 | 90940 | |
| 棉纱生产……………………… | 262457 | 366276 | 558636 | |
| 总计…………………… | — | — | — | 187369 |
| 出 口 | ||||
| 棉纱…………………………… | 88554 | 70678 | 71951 | |
| 布匹等………………………… | 324128 | 321561 | 332048 | |
| 总计…………………… | 412682 | 392239 | 403999 | 1208920 |
你的 卡·马·