十一 过度的积累
工人阶级的发展
60年代晚期的充分就业问题
紧张的劳动力市场
积累与对劳动力的需求
利润受压
生产率的增长
产品工资
国际竞争
产出—资本比率的下降
利润率的下降
纳税后利润
工人是否得到好处
通货膨胀
| 产值 | 生产率 | |
| 农业 | 1.8 | 5.6 |
| 工业 | 5.7 | 4.2 |
| 服务业 | 4.9 | 3.0 |
| 资料来源:经济合作与发展组织组织:《1960—1980年产值的增长》,表8及表7;小川和罗索弗斯基,表2.5 | ||
| 全部 | 农业 | 工业 | 服务业 |
| 1.0 | -3.8 | 1.5 | 2.0 |
| 资料来源:经济合作与发展组织:《1960—1980年产值的增长》,表4及表5 | |||




| 发达资本主义国家 | 美国 | 日本 | 欧洲 | |
| 1960—1966 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 0.3 |
| 1966—1973 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.2 |
| 资料来源:见附录。 | ||||
| 发达资本主义国家 | 美国 | 日本 | 欧洲国家 | |
| 国内劳动年龄人口的增加 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 0.4 |
| 净移民的影响 | 1.0 | 0.2 | 0 | 0.1 |
| 全部劳动年龄人口的增加 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 0.5 |
| 参与率变动的影响 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| 劳动力的增长 | 1.3 | 2.0 | 1.5 | 0.6 |
| 农业劳动力减少的影响 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.5 |
| 非农业劳动力的增长 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 1.1 |
| 其中:妇女 | 2.4 | 3.1 | 2.2 | 1.8 |
| 资料来源:经济合作与发展组织:《劳动力统计》;麦克拉肯,见表A11。 | ||||
| 发达资本主义国家 | 美国 | 欧洲 | 日本 | |
| 全部企业 | ||||
| 高峰年① | 23.5② | 22.5③ | 25.4④ | 36.1⑤ |
| 1973 | 19.9 | 16.7 | 19.5 | 28.1 |
| 1973年/高峰年 | 0.85 | 0.74 | 0.77 | 0.78 |
| 制造业 | ||||
| 高峰年① | 23.7② | 22.8③ | 25.9④ | 40.7⑤ |
| 1973年 | 20.6 | 17.8 | 17.9 | 32.9 |
| 1973年/高峰年 | 0.87 | 0.78 | 0.69 | 0.81 |
| ① 利润率持续下降之前的年份 ② 1968年 ③ 1966年 ④ 1960年 ⑤ 1970年 | ||||


| 发达资本主义国家 | 美国 | 日本 | 欧洲 | |
| 全部企业 | ||||
| 生产率(每个工人) | 4.0 | 2.6 | 8.9 | 4.4 |
| 1960—1968 | 3.4 | 1.3 | 7.7 | 4.2 |
| 1968—1978 | ||||
| 资本—劳动之比 | ||||
| 1960—1968 | 3.7 | 1.7 | 8.9 | 5.2 |
| 1968—1973 | 4.0 | 2.2 | 12.2 | 4.6 |
| 制造业 | ||||
| 生产率(每小时) | ||||
| 1960—1968 | 5.0 | 3.3 | 10 | 5.8 |
| 1968—1973 | 5.2 | 3.6 | 11.2 | 5.6 |
| 资本—劳动之比 | ||||
| 1960—1968 | 3.2 | 0.7 | 9.7 | 5.3 |
| 1968—1972 | 4.6 | 2.8 | 12.5 | 4.4 |
| 资料来源:附录;美国劳工统计局:《基础资料》 | ||||




| 发达资本主义国家 | 美国 | 欧洲 | 日本 | |
| 全部企业 | ||||
| 高峰年① | 17.2 ② | 22.3③ | 16.3④ | 32.0⑤ |
| 1973年 | 13.6 | 14.8 | 11.3 | 19.3 |
| 1973年/高峰年 | 0.79 | 0.66 | 0.69 | 0.61 |
| 制造业 | ||||
| 高峰年① | 23.6② | 34.9③ | 19.9④ | 46.5⑤ |
| 1973年 | 19.3 | 22.5 | 12.1 | 33.5 |
| 1973年/高峰年 | 0.82 | 0.64 | 0.61 | 0.72 |
| ① 利润率持续下降前的年份 ② 1968年 ③ 1966年 ④ 1960年 ⑤ 1970年 资料来源:见附录 |
||||
| 美国 | 英国 | 日本 | 法国 | |
| 1960 | 47 | 38 | — | 28 |
| 1965 | 37 | 36 | — | 27 |
| 1970 | 39 | 40 | 16 | 26 |
| 1973 | 39 | 11 | 19 | 29 |
| ①不同的税收制度和不同的估计方法是不同国家的数字不易进行比较 资料来源:格里姆,表5;英格兰银行:《季度公报》,1981年6月,1976年6月;日本:《国民核算年度报告》1982年,第36页;马雷斯与德莱斯特,表1。 |
||||
| 国内产品 | 出口产品 | 进口产品 | 私人消费 | 公共消费 | 投资 | |
| 1961—1968 | 3.4 | 1.3 | 1.5 | 3.2 | 4.8 | 2.6 |
| 1968—1973 | 5.9 | 5.1 | 5.0 | 5.4 | 8.2 | 6.1 |
| 资料来源;经济合作与发展组织:《国民核算》 (1950—1979年),卷1,第82—83页 | ||||||

| 1960 | 1968 | 1973 | |
| 发达资本主义国家 | |||
| 民用 ① | 19.2 | 21.9 | 24.2 |
| 军事 | 6.6 | 5.8 | 4.1 |
| 美国 | |||
| 民用 ① | 16.8 | 19.4 | 22.5 |
| 军事 | 9.1 | 8.8 | 5.7 |
| 欧洲 | |||
| 民用 ① | 23.1 | 27.4 | 28.8 |
| 军事 | 4.4 | 3.7 | 3.4 |
| 日本 | |||
| 民用① | 15.2 | 16.0 | 18.7 |
| 军事 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
| ① 民用支出归属于“各项计划”,它不包括债务利息及各种补助(后者的影响包括在税收的讨论之中) 资料来源:见附录 |
|||
| 美国 | 日本 | 法国 | 西德 | 英国 | |
| 1962—1967 | 15.4 | — | 32.3 | 31.9 | — |
| 1968—1972 | 27.2 | 29.4③ | 31.8 | 33.8 | 5.2 |
| 1973 | 36.1 | 39.2 | 40.8 | 41.2 | 8.3 |
| ① 企业借贷是储蓄(包括转移部门)与固定资本投资之间的差额。属于非金融的企业和准公司部门。 ② 包括非公司企业 ③ 1970—1972年 资料来源:经济合作与发展组织:《国民核算》,1981年,卷2。 |
|||||
| 发达资本主义国家 | 美国 | 欧洲 | 日本 | |
| 1965—1967年 | -0.4 | -0.2 | -1.2 | 0.8 |
| 1960—1970年 | 0.3 | 0.4 | -0.6 | 1.8 |
| 1910—1973年 | -0.3 | 0.0 | -1.5 | 1.3 |
| 资料来源:见附录 | ||||
