九月底工人生活指数
作者:云龙〔籍云龙〕 来源:《新声》1948年第6期
| 食物类(价格单位金圆一元) | |||
| 品名 | 数量 | 价格 | 实支总债 |
| 白米 | 全月八斗 | 每斗二.三〇 | 一八.四〇 |
| 肉 | 每日半斤 | 每斤〇.七〇 | 一〇.五〇 |
| 蛋 | 每日六只 | 每只〇.〇七 | 一二.六〇 |
| 菜 | 每日二斤 | 每斤〇.一〇 | 六.〇〇 |
| 豆腐 | 每日二块 | 每块〇.一七 | 一〇.二〇 |
| 煤球 | 全月三担 | 每担三.三三 | 九.九九 |
| 合计 | 六七.六九 | ||
| 衣着类 | |||
| 品名 | 数量 | 价格 | 实支总额 |
| 白布 | 三尺 | 〇.三五 | 一.〇五 |
| 色布 | 三尺 | 〇.九〇 | 二.七〇 |
| 丝织品 | 三尺 | 二.〇〇 | 六.〇〇 |
| 缝工 | 十三分之八套 | 三.六〇 | 二.四〇 |
| 帽 | 六分之一只 | 八.〇〇 | 一.三三 |
| 鞋 | 十二分之九只 | 一〇.〇〇 | 七.五〇 |
| 袜 | 一双 | 一.〇〇 | 一.〇〇 |
| 线钮等 | 战前〇.二〇 | 现按三倍计算 | 〇.六〇 |
| 合计 | 二二.五八 | ||
| 杂用类 | |||
| 品名 | 数量 | 价格 | 实支总额 |
| 肥皂 | 六块 | 〇.二二 | 一.三二 |
| 生豆油 | 六斤 | 〇.六〇 | 三.六〇 |
| 糖 | 二斤 | 〇.三二 | 〇.六四 |
| 盐 | 二斤 | 〇.一四 | 〇.二八 |
| 酱油 | 二斤 | 〇.二三 | 〇.四六 |
| 泡水 | 六十杓 | 〇.〇一三 | 〇.七八 |
| 交际费 | 战前一元 | 按三倍计算 | 三.〇〇 |
| 娱乐费 | 战前五角 | 按三倍计算 | 一.五〇 |
| 酒茶叶费 | 战前五角半 | 按三倍计算 | 一.六五 |
| 合计 | 一三.二三 | ||
感谢 雪球 录入