
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Aug 2021 | 935653 | 762649 | 609963 | 87403 | 646086 | 4487343419 | 1136242 | 7929525 | 9914445 | 12163499 |
| Jul 2021 | 1009036 | 718564 | 636537 | 89330 | 1480594 | 8431985908 | 2769257 | 19732677 | 22275509 | 31280130 |
| Jun 2021 | 886745 | 726471 | 551240 | 89278 | 1490097 | 7762197935 | 2678361 | 16537225 | 21794141 | 26602355 |
| May 2021 | 944650 | 788722 | 572890 | 101492 | 1790817 | 8344388104 | 3146282 | 17759608 | 24450395 | 29284162 |
| Apr 2021 | 976919 | 826799 | 581702 | 102356 | 1838420 | 8218658059 | 3070692 | 17451080 | 24803978 | 29307587 |
| Mar 2021 | 1001666 | 825911 | 589638 | 109031 | 2068504 | 8736735650 | 3379987 | 18278781 | 25603258 | 31051673 |
| Feb 2021 | 912927 | 744819 | 534731 | 100094 | 1691364 | 7945225774 | 2802637 | 14972481 | 20854933 | 25561983 |
| Jan 2021 | 954199 | 761978 | 572305 | 94527 | 1792196 | 8669587776 | 2930357 | 17741465 | 23621340 | 29580187 |
| 2021 | 62596122625 | 21913815 | 130402842 | 173317999 | 214831576 | |||||
| 2020 | ||||||||||
| Dec 2020 | 953497 | 765911 | 587191 | 96576 | 1800323 | 8876748079 | 2993875 | 18202945 | 23743248 | 29558432 |
| Nov 2020 | 1008074 | 845549 | 594877 | 107909 | 2088702 | 8816712872 | 3237284 | 17846319 | 25366475 | 30242229 |
| Oct 2020 | 947096 | 789640 | 556245 | 106783 | 2054334 | 7674574429 | 3203508 | 16687368 | 23689208 | 28412893 |
| Sep 2020 | 896545 | 761350 | 534928 | 100566 | 1998962 | 6258780848 | 3017002 | 16047855 | 22840522 | 26896358 |
| Aug 2020 | 968657 | 791395 | 628018 | 94067 | 1849279 | 7396355936 | 2916107 | 19468571 | 24533252 | 30028389 |
| Jul 2020 | 964437 | 807971 | 617704 | 90898 | 1815160 | 7486331350 | 2817842 | 19148846 | 25047103 | 29897550 |
| Jun 2020 | 1033300 | 878417 | 645461 | 100717 | 1988899 | 8374691591 | 3021530 | 19363849 | 26352520 | 30999015 |
| May 2020 | 1090304 | 925938 | 665651 | 113208 | 2311797 | 8023223516 | 3509452 | 20635208 | 28704106 | 33799442 |
| Apr 2020 | 1226374 | 1044825 | 752511 | 124054 | 2466023 | 7500495636 | 3721622 | 22575352 | 31344772 | 36791242 |
| Mar 2020 | 1028945 | 855210 | 644261 | 103747 | 2123095 | 5949100425 | 3216180 | 19972110 | 26511533 | 31897319 |
| Feb 2020 | 934494 | 778712 | 558841 | 104320 | 1937079 | 4878598038 | 3025301 | 16206416 | 22582651 | 27100332 |
| Jan 2020 | 749454 | 602581 | 433580 | 93540 | 1759251 | 6109385199 | 2899762 | 13440990 | 18680031 | 23233084 |
| 2020 | 87344997919 | 37579465 | 219595829 | 299395421 | 358856285 | |||||
| 2019 | ||||||||||
| Dec 2019 | 732344 | 581837 | 427750 | 88581 | 1778830 | 4933396543 | 2746017 | 13260274 | 18036966 | 22702665 |
| Nov 2019 | 846079 | 667079 | 489641 | 103375 | 1989693 | 5710015634 | 3101264 | 14689257 | 20012382 | 25382381 |
| Oct 2019 | 792916 | 644028 | 444483 | 98850 | 1997257 | 5813739142 | 3064360 | 13778983 | 19964886 | 24580420 |
| Sep 2019 | 750504 | 565483 | 438576 | 95761 | 1831786 | 4464438727 | 2872836 | 13157282 | 16964493 | 22515142 |
| Aug 2019 | 741123 | 515039 | 464719 | 86771 | 1654716 | 6164536876 | 2689903 | 14406305 | 15966228 | 22974828 |
| Jul 2019 | 719733 | 514441 | 466524 | 79621 | 1484180 | 4801670439 | 2468255 | 14462261 | 15947690 | 22311731 |
| Jun 2019 | 721752 | 508850 | 452779 | 83994 | 1576377 | 4756139021 | 2519846 | 13583381 | 15265501 | 21652565 |
| May 2019 | 707095 | 497597 | 413052 | 88443 | 1804648 | 4551372867 | 2741763 | 12804614 | 15425528 | 21919956 |
| Apr 2019 | 687564 | 496776 | 377656 | 88828 | 1796296 | 3562250490 | 2664845 | 11329703 | 14903291 | 20626935 |
| Mar 2019 | 709478 | 510110 | 393578 | 87861 | 1850105 | 4498320885 | 2723694 | 12200940 | 15813439 | 21993848 |
| Feb 2019 | 746556 | 538332 | 442481 | 82607 | 1626368 | 4041369789 | 2313013 | 12389480 | 15073317 | 20903570 |
| Jan 2019 | 629137 | 444979 | 360737 | 73768 | 1558996 | 4182376912 | 2286838 | 11182869 | 13794358 | 19503274 |
| 2019 | 57479627325 | 32192634 | 157245349 | 197168079 | 267067315 | |||||
| 2018 | ||||||||||
| Dec 2018 | 631259 | 454560 | 378152 | 73702 | 1588870 | 3353585356 | 2284782 | 11722723 | 14091381 | 19569042 |
| Nov 2018 | 655188 | 456929 | 372740 | 85464 | 1796498 | 3556428777 | 2563929 | 11182229 | 13707897 | 19655655 |
| Oct 2018 | 640694 | 446725 | 364065 | 85478 | 1894255 | 3357286325 | 2649844 | 11286016 | 13848485 | 19861523 |
| Sep 2018 | 572540 | 405946 | 337261 | 72860 | 1571998 | 3500692380 | 2185816 | 10117852 | 12178407 | 17176212 |
| Aug 2018 | 531367 | 371416 | 322566 | 62514 | 1400410 | 3158248209 | 1937941 | 9999557 | 11513899 | 16472393 |
| Jul 2018 | 545018 | 373021 | 341374 | 62845 | 1349742 | 3357216690 | 1948199 | 10582600 | 11563654 | 16895581 |
| Jun 2018 | 612072 | 425404 | 383627 | 69648 | 1484362 | 3203692714 | 2089467 | 11508811 | 12762142 | 18362180 |
| May 2018 | 719345 | 496110 | 435004 | 90290 | 1920533 | 3761680096 | 2799013 | 13485142 | 15379426 | 22299705 |
| Apr 2018 | 671613 | 467340 | 410274 | 81325 | 1698313 | 3338127946 | 2439774 | 12308232 | 14020220 | 20148405 |
| Mar 2018 | 687855 | 486335 | 425302 | 80525 | 1745283 | 3531099093 | 2496278 | 13184390 | 15076402 | 21323516 |
| Feb 2018 | 653446 | 447952 | 403308 | 77849 | 1552436 | 2663453351 | 2179784 | 11292641 | 12542659 | 18296506 |
| Jan 2018 | 576829 | 409826 | 354320 | 68123 | 1459025 | 2913685909 | 2111843 | 10983941 | 12704613 | 17881702 |
| 2018 | 39695196846 | 27686670 | 137654134 | 159389185 | 227942420 | |||||
| 2017 | ||||||||||
| Dec 2017 | 653618 | 463927 | 440721 | 65229 | 1344071 | 2941015972 | 1956888 | 13221645 | 13917822 | 19608547 |
| Nov 2017 | 752662 | 506843 | 477791 | 82073 | 1760019 | 4025176516 | 2462216 | 14333732 | 15205305 | 22579880 |
| Oct 2017 | 694097 | 467826 | 414083 | 83626 | 1855168 | 3163363145 | 2592427 | 12836592 | 14502610 | 21517027 |
| Sep 2017 | 644077 | 449913 | 403513 | 73486 | 1578616 | 3242003132 | 2204605 | 12105392 | 13497401 | 19322318 |
| Aug 2017 | 578841 | 379032 | 372621 | 66809 | 1427964 | 3331810333 | 2071105 | 11551254 | 11750005 | 17944085 |
| Jul 2017 | 489380 | 328290 | 301396 | 54171 | 1226963 | 2347034971 | 1679309 | 9343289 | 10177020 | 15170784 |
| Jun 2017 | 550954 | 374357 | 326851 | 65995 | 1422471 | 2755270501 | 1979858 | 9805535 | 11230721 | 16528626 |
| May 2017 | 625045 | 435643 | 365295 | 78867 | 1743640 | 3053481553 | 2444885 | 11324169 | 13504950 | 19376416 |
| Apr 2017 | 638965 | 445741 | 375170 | 80258 | 1727796 | 2633401894 | 2407744 | 11255121 | 13372230 | 19168974 |
| Mar 2017 | 673374 | 461244 | 383712 | 87458 | 1991007 | 2883931196 | 2711206 | 11895080 | 14298590 | 20874604 |
| Feb 2017 | 612486 | 417183 | 335991 | 80389 | 1714401 | 2217396804 | 2250914 | 9407748 | 11681133 | 17149622 |
| Jan 2017 | 588520 | 397509 | 343298 | 73355 | 1723212 | 2377841377 | 2274011 | 10642243 | 12322798 | 18244136 |
| 2017 | 34971727394 | 27035168 | 137721800 | 155460585 | 227485019 | |||||
| 2016 | ||||||||||
| Dec 2016 | 622268 | 434773 | 388636 | 69515 | 1573883 | 3612255730 | 2154968 | 12047716 | 13477964 | 19290325 |
| Nov 2016 | 674895 | 468320 | 390333 | 84422 | 1884209 | 2581182059 | 2532688 | 11709998 | 14049629 | 20246852 |
| Oct 2016 | 617932 | 418348 | 363406 | 75820 | 1741457 | 2379047277 | 2350420 | 11265608 | 12968799 | 19155911 |
| Sep 2016 | 614172 | 418212 | 366810 | 73118 | 1623322 | 2493250101 | 2193542 | 11004327 | 12546361 | 18425180 |
| Aug 2016 | 533165 | 344307 | 330168 | 61155 | 1411228 | 2362164534 | 1895835 | 10235226 | 10673527 | 16528119 |
| Jul 2016 | 516995 | 327386 | 332655 | 53319 | 1202256 | 2584947043 | 1652912 | 10312315 | 10148989 | 16026853 |
| Jun 2016 | 529597 | 335424 | 326404 | 60188 | 1326074 | 2060553505 | 1805654 | 9792127 | 10062734 | 15887931 |
| May 2016 | 624113 | 419597 | 368579 | 73709 | 1704665 | 2346348372 | 2284995 | 11425968 | 13007519 | 19347525 |
| Apr 2016 | 665488 | 436026 | 394858 | 76161 | 1715758 | 2337924699 | 2284851 | 11845766 | 13080802 | 19964656 |
| Mar 2016 | 692962 | 447744 | 417946 | 76212 | 1772633 | 2551958271 | 2362576 | 12956344 | 13880066 | 21481832 |
| Feb 2016 | 733633 | 462958 | 449669 | 76292 | 1687118 | 2392625830 | 2212493 | 13040424 | 13425795 | 21275368 |
| Jan 2016 | 613424 | 371431 | 391080 | 60374 | 1397813 | 2203012084 | 1871614 | 12123504 | 11514368 | 19016157 |
| 2016 | 29905269505 | 25602548 | 137759323 | 148836553 | 226646709 | |||||
| 2015 | ||||||||||
| Dec 2015 | 585639 | 361271 | 370485 | 58009 | 1355691 | 1957645457 | 1798283 | 11485059 | 11199430 | 18154822 |
| Nov 2015 | 746938 | 479164 | 466016 | 75660 | 1756024 | 2119234938 | 2269828 | 13980489 | 14374936 | 22408167 |
| Oct 2015 | 633176 | 433819 | 353698 | 75694 | 1847633 | 1990417377 | 2346525 | 10964644 | 13448391 | 19628464 |
| Sep 2015 | 597491 | 405722 | 338073 | 69847 | 0 | 1735289570 | 2095422 | 10142198 | 12171670 | 17924743 |
| Aug 2015 | 540441 | 344676 | 325065 | 54651 | 0 | 1885551195 | 1694211 | 10077021 | 10684963 | 16753691 |
| Jul 2015 | 509986 | 318959 | 309441 | 49063 | 0 | 1527881882 | 1520972 | 9592687 | 9887757 | 15809571 |
| Jun 2015 | 560487 | 375533 | 324977 | 60268 | 0 | 1621519174 | 1808047 | 9749311 | 11266009 | 16814615 |
| May 2015 | 654059 | 442111 | 370144 | 73890 | 0 | 2112331543 | 2290609 | 11474466 | 13705461 | 20275842 |
| Apr 2015 | 641117 | 440148 | 342623 | 73669 | 0 | 1995066685 | 2210092 | 10278697 | 13204464 | 19233534 |
| Mar 2015 | 658604 | 438478 | 361070 | 73392 | 0 | 2050593086 | 2275177 | 11193185 | 13592835 | 20416725 |
| Feb 2015 | 632647 | 402684 | 358732 | 68112 | 0 | 1870757690 | 1907146 | 10044498 | 11275164 | 17714142 |
| Jan 2015 | 583394 | 452550 | 335194 | 62959 | 0 | 2076403646 | 1951755 | 10391028 | 14029060 | 18085228 |
| 2015 | 22942692243 | 24168067 | 129373283 | 148840140 | 223219544 | |||||
| 2014 | ||||||||||
| Dec 2014 | 567879 | 444597 | 330325 | 61102 | 0 | 1979008388 | 1894169 | 10240103 | 13782515 | 17604255 |
| Nov 2014 | 670606 | 521964 | 384942 | 73772 | 0 | 2398743292 | 2213168 | 11548260 | 15658921 | 20118198 |
| Oct 2014 | 702049 | 537873 | 419886 | 73058 | 0 | 2259535416 | 2264820 | 13016470 | 16674092 | 21763534 |
| Sep 2014 | 838533 | 660903 | 580007 | 68279 | 0 | 2261528164 | 2048387 | 17400233 | 19827090 | 25156004 |
| Aug 2014 | 651534 | 506810 | 448900 | 52883 | 0 | 2180985426 | 1639384 | 13915917 | 15711129 | 20197561 |
| Jul 2014 | 477768 | 374687 | 303523 | 46128 | 0 | 1723502356 | 1429992 | 9409238 | 11615310 | 14810816 |
| Jun 2014 | 354220 | 272129 | 203895 | 37704 | 0 | 301129596 | 301632 | 1631162 | 2177037 | 2833764 |
| May 2014 | 624684 | 464814 | 275779 | 67057 | 5 | 3701859121 | 2078786 | 8549176 | 14409238 | 19365217 |
| Apr 2014 | 945138 | 720956 | 500185 | 77460 | 1 | 5114571009 | 2323813 | 15005578 | 21628683 | 28354165 |
| Mar 2014 | 665416 | 499655 | 274994 | 78234 | 0 | 3384649451 | 2425282 | 8524828 | 15489320 | 20627901 |
| Feb 2014 | 595964 | 445836 | 258815 | 67099 | 7 | 2719995949 | 1878782 | 7246822 | 12483430 | 16687010 |
| Jan 2014 | 536598 | 401584 | 234531 | 59990 | 7 | 2719742675 | 1859710 | 7270462 | 12449130 | 16634539 |
| 2014 | 30745250843 | 22357925 | 123758249 | 171905895 | 224152964 | |||||
| 2013 | ||||||||||
| Dec 2013 | 560590 | 412975 | 246196 | 60870 | 1 | 2753155550 | 1886981 | 7632083 | 12802248 | 17378316 |
| Nov 2013 | 694089 | 511224 | 278996 | 77569 | 2 | 3200862137 | 2327083 | 8369898 | 15336734 | 20822688 |
| Oct 2013 | 569148 | 448457 | 248209 | 68686 | 2 | 2558144742 | 2129290 | 7694502 | 13902191 | 17643617 |
| Sep 2013 | 540874 | 422010 | 232792 | 63121 | 2 | 2266782023 | 1893638 | 6983765 | 12660309 | 16226222 |
| Aug 2013 | 463204 | 361321 | 220167 | 49627 | 1 | 2066580683 | 1538458 | 6825206 | 11200963 | 14359341 |
| Jul 2013 | 508888 | 369955 | 241934 | 47498 | 0 | 1810918942 | 1472453 | 7499968 | 11468621 | 15775555 |
| Jun 2013 | 454275 | 359626 | 209767 | 53560 | 1 | 1584252364 | 1606815 | 6293031 | 10788805 | 13628261 |
| May 2013 | 517928 | 420369 | 223817 | 65181 | 4 | 2158579984 | 2020623 | 6938335 | 13031457 | 16055780 |
| Apr 2013 | 562278 | 460003 | 246431 | 68528 | 0 | 1919635410 | 2055850 | 7392952 | 13800117 | 16868367 |
| Mar 2013 | 566253 | 435679 | 236347 | 64520 | 1 | 2165816872 | 2000131 | 7326777 | 13506049 | 17553858 |
| Feb 2013 | 476724 | 380503 | 208836 | 55223 | 0 | 1555010062 | 1546247 | 5847427 | 10654091 | 13348275 |
| Jan 2013 | 426232 | 349594 | 186680 | 49736 | 0 | 1507674964 | 1541818 | 5787092 | 10837430 | 13213197 |
| 2013 | 25547413733 | 22019387 | 84591036 | 149989015 | 192873477 | |||||
| 2012 | ||||||||||
| Dec 2012 | 433326 | 357481 | 199011 | 50298 | 0 | 1556970217 | 1559249 | 6169370 | 11081938 | 13433133 |
| Nov 2012 | 403325 | 332909 | 174258 | 48418 | 0 | 1357440566 | 1452544 | 5227752 | 9987288 | 12099763 |
| Oct 2012 | 457438 | 373183 | 193428 | 54002 | 0 | 1477580175 | 1674088 | 5996274 | 11568694 | 14180583 |
| Sep 2012 | 421909 | 334871 | 186249 | 46317 | 2 | 1614218906 | 1389511 | 5587474 | 10046130 | 12657275 |
| Aug 2012 | 349268 | 272047 | 167561 | 35471 | 0 | 1406995402 | 1099626 | 5194421 | 8433482 | 10827327 |
| Jul 2012 | 278715 | 221490 | 143921 | 28002 | 0 | 1070892657 | 868091 | 4461573 | 6866192 | 8640189 |
| Jun 2012 | 286991 | 226286 | 139510 | 30304 | 0 | 978216042 | 909133 | 4185307 | 6788605 | 8609737 |
| May 2012 | 405202 | 331022 | 182352 | 47084 | 2 | 1282549964 | 1459620 | 5652915 | 10261684 | 12561281 |
| Apr 2012 | 432146 | 348662 | 190238 | 49385 | 0 | 1358512406 | 1481577 | 5707161 | 10459863 | 12964390 |
| Mar 2012 | 327878 | 271581 | 147734 | 37776 | 0 | 993628300 | 1171079 | 4579777 | 8419041 | 10164235 |
| Feb 2012 | 361950 | 289978 | 169205 | 40187 | 0 | 1104339840 | 1165424 | 4906954 | 8409390 | 10496560 |
| Jan 2012 | 443751 | 345054 | 203556 | 48164 | 0 | 1397838774 | 1493087 | 6310237 | 10696695 | 13756295 |
| 2012 | 15599183249 | 15723029 | 63979215 | 113019002 | 140390768 | |||||
| 2011 | ||||||||||
| Dec 2011 | 439235 | 347089 | 210617 | 43440 | 0 | 1625848412 | 1346657 | 6529143 | 10759772 | 13616299 |
| Nov 2011 | 430510 | 335652 | 192407 | 44691 | 1 | 1317118139 | 1340755 | 5772230 | 10069573 | 12915324 |
| Oct 2011 | 396574 | 326643 | 178244 | 40744 | 0 | 1710165957 | 1263080 | 5525574 | 10125949 | 12293812 |
| Sep 2011 | 333584 | 285779 | 149856 | 34857 | 0 | 1283860256 | 1045713 | 4495697 | 8573392 | 10007545 |
| 2011 | 5936992764 | 4996205 | 22322644 | 39528686 | 48832980 | |||||
| Totals | 412764474446 | 261274913 | 1344403704 | 1756850560 | 2352299057 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |