[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]
| Monthly Statistics for September 2011 | ||
|---|---|---|
| Total Hits | 76922 | |
| Total Files | 63755 | |
| Total Pages | 48479 | |
| Total Visits | 12073 | |
| Total kB Files | 4310253 | |
| Total kB In | 0 | |
| Total kB Out | 0 | |
| Total Unique Sites | 6826 | |
| Total Unique URLs | 3668 | |
| Total Unique Referrers | 3163 | |
| Total Unique User Agents | 194 | |
| . | Avg | Max |
| Hits per Hour | 106 | 1447 |
| Hits per Day | 2564 | 4204 |
| Files per Day | 2125 | 3569 |
| Pages per Day | 1615 | 3082 |
| Visits per Day | 402 | 672 |
| kB Files per Day | 143675 | 286875 |
| kB In per Day | 0 | 0 |
| kB Out per Day | 0 | 0 |
| Hits by Response Code | ||
| Code 200 - OK | 63755 | |
| Code 206 - Partial Content | 624 | |
| Code 301 - Moved Permanently | 180 | |
| Code 302 - Found | 440 | |
| Code 304 - Not Modified | 11852 | |
| Code 403 - Forbidden | 69 | |
| Code 405 - Method Not Allowed | 1 | |
| Code 416 - Requested Range Not Satisfiable | 1 | |
| Daily Statistics for September 2011 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | kB In | kB Out | ||||||||
| 1 | 1926 | 2.50% | 1606 | 2.52% | 1201 | 2.48% | 291 | 2.41% | 265 | 3.88% | 105439 | 2.45% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 1722 | 2.24% | 1493 | 2.34% | 1293 | 2.67% | 252 | 2.09% | 193 | 2.83% | 101610 | 2.36% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 2103 | 2.73% | 1667 | 2.61% | 1511 | 3.12% | 245 | 2.03% | 205 | 3.00% | 87204 | 2.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 2179 | 2.83% | 1816 | 2.85% | 1413 | 2.91% | 268 | 2.22% | 210 | 3.08% | 111884 | 2.60% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 3800 | 4.94% | 3082 | 4.83% | 2398 | 4.95% | 520 | 4.31% | 467 | 6.84% | 286875 | 6.66% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 3619 | 4.70% | 3000 | 4.71% | 2134 | 4.40% | 501 | 4.15% | 496 | 7.27% | 191636 | 4.45% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | 3348 | 4.35% | 2905 | 4.56% | 1787 | 3.69% | 579 | 4.80% | 542 | 7.94% | 242768 | 5.63% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | 3876 | 5.04% | 3225 | 5.06% | 2442 | 5.04% | 618 | 5.12% | 528 | 7.74% | 279418 | 6.48% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | 3598 | 4.68% | 2990 | 4.69% | 2355 | 4.86% | 483 | 4.00% | 435 | 6.37% | 252564 | 5.86% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | 3090 | 4.02% | 2269 | 3.56% | 2215 | 4.57% | 385 | 3.19% | 339 | 4.97% | 110263 | 2.56% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | 1990 | 2.59% | 1646 | 2.58% | 1210 | 2.50% | 330 | 2.73% | 315 | 4.61% | 145360 | 3.37% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | 844 | 1.10% | 693 | 1.09% | 428 | 0.88% | 140 | 1.16% | 140 | 2.05% | 19827 | 0.46% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | 3463 | 4.50% | 2788 | 4.37% | 2023 | 4.17% | 583 | 4.83% | 521 | 7.63% | 178652 | 4.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | 1885 | 2.45% | 1582 | 2.48% | 1093 | 2.25% | 318 | 2.63% | 293 | 4.29% | 112686 | 2.61% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | 318 | 0.41% | 294 | 0.46% | 133 | 0.27% | 42 | 0.35% | 54 | 0.79% | 19309 | 0.45% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | 2701 | 3.51% | 2400 | 3.76% | 1874 | 3.87% | 365 | 3.02% | 307 | 4.50% | 124370 | 2.89% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | 3054 | 3.97% | 2650 | 4.16% | 2094 | 4.32% | 460 | 3.81% | 343 | 5.02% | 206230 | 4.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | 2224 | 2.89% | 1866 | 2.93% | 1264 | 2.61% | 366 | 3.03% | 333 | 4.88% | 119013 | 2.76% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 19 | 1922 | 2.50% | 1662 | 2.61% | 1122 | 2.31% | 358 | 2.97% | 307 | 4.50% | 87368 | 2.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | 3496 | 4.54% | 2958 | 4.64% | 1827 | 3.77% | 672 | 5.57% | 577 | 8.45% | 201044 | 4.66% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | 1890 | 2.46% | 1537 | 2.41% | 1122 | 2.31% | 360 | 2.98% | 332 | 4.86% | 204809 | 4.75% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | 3722 | 4.84% | 3012 | 4.72% | 2307 | 4.76% | 591 | 4.90% | 521 | 7.63% | 187689 | 4.35% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | 4204 | 5.47% | 3569 | 5.60% | 3082 | 6.36% | 652 | 5.40% | 432 | 6.33% | 201536 | 4.68% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | 1495 | 1.94% | 1240 | 1.94% | 1019 | 2.10% | 298 | 2.47% | 238 | 3.49% | 84953 | 1.97% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | 1727 | 2.25% | 1274 | 2.00% | 1262 | 2.60% | 279 | 2.31% | 238 | 3.49% | 68997 | 1.60% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | 2127 | 2.77% | 1726 | 2.71% | 1473 | 3.04% | 338 | 2.80% | 272 | 3.98% | 84753 | 1.97% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | 2588 | 3.36% | 2207 | 3.46% | 1491 | 3.08% | 427 | 3.54% | 377 | 5.52% | 118308 | 2.74% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | 3454 | 4.49% | 2780 | 4.36% | 2123 | 4.38% | 656 | 5.43% | 510 | 7.47% | 133065 | 3.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | 1712 | 2.23% | 1424 | 2.23% | 1087 | 2.24% | 313 | 2.59% | 275 | 4.03% | 92783 | 2.15% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | 2845 | 3.70% | 2394 | 3.75% | 1696 | 3.50% | 471 | 3.90% | 375 | 5.49% | 149840 | 3.48% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Hourly Statistics for September 2011 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Files | Pages | kB F | kB In | kB Out | ||||||||||||
| Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||||
| 0 | 134 | 4042 | 5.25% | 112 | 3374 | 5.29% | 89 | 2675 | 5.52% | 4747 | 142402 | 3.30% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 1 | 194 | 5825 | 7.57% | 171 | 5156 | 8.09% | 129 | 3870 | 7.98% | 11647 | 349412 | 8.11% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 2 | 170 | 5107 | 6.64% | 143 | 4295 | 6.74% | 88 | 2664 | 5.50% | 11816 | 354480 | 8.22% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 3 | 141 | 4250 | 5.53% | 121 | 3651 | 5.73% | 82 | 2469 | 5.09% | 8727 | 261821 | 6.07% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 4 | 172 | 5176 | 6.73% | 144 | 4328 | 6.79% | 97 | 2930 | 6.04% | 9797 | 293897 | 6.82% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 5 | 149 | 4476 | 5.82% | 125 | 3765 | 5.91% | 80 | 2429 | 5.01% | 9218 | 276546 | 6.42% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 6 | 155 | 4676 | 6.08% | 134 | 4029 | 6.32% | 83 | 2493 | 5.14% | 9375 | 281260 | 6.53% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 7 | 123 | 3691 | 4.80% | 105 | 3161 | 4.96% | 64 | 1940 | 4.00% | 5993 | 179794 | 4.17% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | 108 | 3261 | 4.24% | 92 | 2771 | 4.35% | 57 | 1710 | 3.53% | 6926 | 207786 | 4.82% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 9 | 85 | 2552 | 3.32% | 69 | 2070 | 3.25% | 50 | 1507 | 3.11% | 5718 | 171529 | 3.98% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 10 | 89 | 2680 | 3.48% | 75 | 2259 | 3.54% | 54 | 1628 | 3.36% | 5220 | 156606 | 3.63% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 11 | 78 | 2361 | 3.07% | 66 | 1988 | 3.12% | 44 | 1345 | 2.77% | 4001 | 120027 | 2.78% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 12 | 78 | 2344 | 3.05% | 66 | 1983 | 3.11% | 46 | 1390 | 2.87% | 6300 | 189007 | 4.39% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 13 | 86 | 2589 | 3.37% | 61 | 1856 | 2.91% | 56 | 1700 | 3.51% | 4361 | 130838 | 3.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 14 | 89 | 2678 | 3.48% | 77 | 2318 | 3.64% | 50 | 1515 | 3.13% | 6134 | 184027 | 4.27% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 15 | 89 | 2677 | 3.48% | 75 | 2250 | 3.53% | 62 | 1886 | 3.89% | 5462 | 163848 | 3.80% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 16 | 70 | 2100 | 2.73% | 56 | 1683 | 2.64% | 52 | 1571 | 3.24% | 3712 | 111360 | 2.58% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 17 | 68 | 2068 | 2.69% | 53 | 1596 | 2.50% | 56 | 1683 | 3.47% | 3344 | 100315 | 2.33% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 18 | 75 | 2263 | 2.94% | 58 | 1740 | 2.73% | 59 | 1777 | 3.67% | 3111 | 93342 | 2.17% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 19 | 73 | 2214 | 2.88% | 58 | 1751 | 2.75% | 57 | 1732 | 3.57% | 2840 | 85188 | 1.98% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 20 | 90 | 2714 | 3.53% | 73 | 2195 | 3.44% | 71 | 2151 | 4.44% | 3687 | 110611 | 2.57% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 21 | 67 | 2021 | 2.63% | 51 | 1548 | 2.43% | 54 | 1631 | 3.36% | 4057 | 121722 | 2.82% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 22 | 78 | 2356 | 3.06% | 59 | 1795 | 2.82% | 60 | 1803 | 3.72% | 3470 | 104086 | 2.41% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 23 | 93 | 2801 | 3.64% | 73 | 2193 | 3.44% | 66 | 1980 | 4.08% | 4012 | 120348 | 2.79% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| Top 600 of 3668 Total URLs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Hits | kB F | kB In | kB Out | URL | ||||
| 1 | 1251 | 1.63% | 8861 | 0.21% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/ |
| 2 | 318 | 0.41% | 316 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/rss/rss.xml |
| 3 | 315 | 0.41% | 674 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1848/manifest/ |
| 4 | 276 | 0.36% | 6282 | 0.15% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/admin/nieuw.htm |
| 5 | 257 | 0.33% | 2399 | 0.06% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marxisme/marxisme.htm |
| 6 | 242 | 0.31% | 6992 | 0.16% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1848/manifest/manif1.htm |
| 7 | 229 | 0.30% | 2988 | 0.07% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/ |
| 8 | 226 | 0.29% | 3614 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/ |
| 9 | 214 | 0.28% | 1616 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/ |
| 10 | 204 | 0.27% | 15134 | 0.35% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1914/1914marxisme.htm |
| 11 | 204 | 0.27% | 843123 | 19.56% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/het_kapitaal.pdf |
| 12 | 197 | 0.26% | 2908 | 0.07% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/trotski/ |
| 13 | 180 | 0.23% | 499137 | 11.58% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/thema/internationale/de stem des volks - de internationale.mp3 |
| 14 | 171 | 0.22% | 28154 | 0.65% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/archief.htm |
| 15 | 140 | 0.18% | 2460 | 0.06% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/admin/search/ |
| 16 | 131 | 0.17% | 1253 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/auteurs.htm |
| 17 | 131 | 0.17% | 392 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/woordenboek/ |
| 18 | 130 | 0.17% | 1798 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/geschiedenis.htm |
| 19 | 126 | 0.16% | 477 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/thema/internationale/internationale.htm |
| 20 | 124 | 0.16% | 574 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/luxemburg/ |
| 21 | 122 | 0.16% | 12031 | 0.28% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1849/1849loonarbeid.htm |
| 22 | 120 | 0.16% | 24408 | 0.57% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1845/duitse_ideologie/ |
| 23 | 118 | 0.15% | 1796 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/sneevliet/1934/1934protest.htm |
| 24 | 117 | 0.15% | 1453 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/documenten/ |
| 25 | 109 | 0.14% | 16247 | 0.38% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1871/1871burgeroorlog.htm |
| 26 | 105 | 0.14% | 243 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/filosofie/ |
| 27 | 101 | 0.13% | 208 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1902/wattedoen/ |
| 28 | 100 | 0.13% | 307 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/admin/burgerwet.htm |
| 29 | 97 | 0.13% | 6994 | 0.16% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/luxemburg/1918/1918rr.htm |
| 30 | 92 | 0.12% | 1692 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/auteursrecht.htm |
| 31 | 92 | 0.12% | 16041 | 0.37% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1848/manifest/cm.pdf |
| 32 | 90 | 0.12% | 2292 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/mandel/ |
| 33 | 90 | 0.12% | 1055 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1844/manuscripten/ |
| 34 | 87 | 0.11% | 803 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1885/kapitaal-2/ |
| 35 | 87 | 0.11% | 60 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/rss/feed.xsl |
| 36 | 81 | 0.11% | 206 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/admin/citeren.htm |
| 37 | 80 | 0.10% | 6940 | 0.16% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lafargue/1883/1883luiheid.htm |
| 38 | 80 | 0.10% | 441 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1845/1845feuerbach.htm |
| 39 | 80 | 0.10% | 2601 | 0.06% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/thema/thema.htm |
| 40 | 80 | 0.10% | 90 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/txtindex.htm |
| 41 | 78 | 0.10% | 161 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/admin/overarchief.htm |
| 42 | 73 | 0.09% | 406 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/admin/werkmee.htm |
| 43 | 73 | 0.09% | 206 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/kautsky/ |
| 44 | 73 | 0.09% | 1340 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1848/manifest/manif2.htm |
| 45 | 70 | 0.09% | 102 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/admin/contact.htm |
| 46 | 70 | 0.09% | 108 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/zetkin/ |
| 47 | 66 | 0.09% | 17082 | 0.40% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/debord/1967/1967spektakel.htm |
| 48 | 66 | 0.09% | 1509 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/trotski/1930/1930lenin.htm |
| 49 | 65 | 0.08% | 225 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1877/anti-duhring/ |
| 50 | 64 | 0.08% | 116 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/admin/reclame/reclame.htm |
| 51 | 64 | 0.08% | 112 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lukacs/ |
| 52 | 63 | 0.08% | 106 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/draper/ |
| 53 | 63 | 0.08% | 211 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/kropotkin/ |
| 54 | 63 | 0.08% | 3859 | 0.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/kropotkin/1889/1889franserevolutie.htm |
| 55 | 63 | 0.08% | 678 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1905/1905socgodsdienst.htm |
| 56 | 62 | 0.08% | 3105 | 0.07% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/roosens/1997/1997diensten.htm |
| 57 | 60 | 0.08% | 236 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1884/oorsprong_gezin/ |
| 58 | 59 | 0.08% | 115 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/kollontai/ |
| 59 | 59 | 0.08% | 9680 | 0.22% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1852/18e.htm |
| 60 | 59 | 0.08% | 4117 | 0.10% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1875/1875gotha.htm |
| 61 | 58 | 0.08% | 6809 | 0.16% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1884/oorsprong_gezin/2.htm |
| 62 | 55 | 0.07% | 145 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1916/imperialisme/ |
| 63 | 54 | 0.07% | 1797 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/bookchin/1990/1990confederalisme.htm |
| 64 | 54 | 0.07% | 170 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/korsch/ |
| 65 | 54 | 0.07% | 135 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1917/staat-revolutie/ |
| 66 | 54 | 0.07% | 3486 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/0.htm |
| 67 | 54 | 0.07% | 288 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/sneevliet/ |
| 68 | 54 | 0.07% | 2589 | 0.06% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/walry/1998/1998postmodernisme.htm |
| 69 | 53 | 0.07% | 717 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1917/1917aprilstellingen.htm |
| 70 | 53 | 0.07% | 170 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/malaka/ |
| 71 | 53 | 0.07% | 960 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/mandel/1980/inleiding/11.htm |
| 72 | 53 | 0.07% | 4815 | 0.11% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1843/hegel/ |
| 73 | 53 | 0.07% | 135 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/woordenboek/f/faillissement.htm |
| 74 | 52 | 0.07% | 3619 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1857/bijdrage/inleiding.htm |
| 75 | 51 | 0.07% | 193 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1920/kinderziekten/ |
| 76 | 51 | 0.07% | 4422 | 0.10% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1845/toestand/ |
| 77 | 51 | 0.07% | 6477 | 0.15% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1886/1886feuerbach.htm |
| 78 | 51 | 0.07% | 106 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/plechanov/ |
| 79 | 50 | 0.07% | 2846 | 0.07% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lafargue/1889/1889echtbreuk.htm |
| 80 | 50 | 0.07% | 11358 | 0.26% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1918/1918renegaat.htm |
| 81 | 50 | 0.07% | 1001 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1848/manifest/manif3.htm |
| 82 | 50 | 0.07% | 6507 | 0.15% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/1.htm |
| 83 | 49 | 0.06% | 3557 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1843/1843joods.htm |
| 84 | 49 | 0.06% | 4968 | 0.12% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1865/1865loonprijs.htm |
| 85 | 49 | 0.06% | 121 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/trotski/1906/resultaten/ |
| 86 | 48 | 0.06% | 3601 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/documenten/1972/1972gic.htm |
| 87 | 48 | 0.06% | 599 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1913/1913driecomponenten.htm |
| 88 | 48 | 0.06% | 1518 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/mandel/1980/inleiding/16.htm |
| 89 | 48 | 0.06% | 1041 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marcuse/1964/eendimen/ |
| 90 | 46 | 0.06% | 1401 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/foucault/1976/1976typenmacht.htm |
| 91 | 46 | 0.06% | 3664 | 0.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/kropotkin/1896/1896filosofie.htm |
| 92 | 46 | 0.06% | 158 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1847/armoede/ |
| 93 | 46 | 0.06% | 1460 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/sneevliet/1931/1931nvv.htm |
| 94 | 46 | 0.06% | 100418 | 2.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/trotski/1929/1929mijnleven.pdf |
| 95 | 45 | 0.06% | 160 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/gorter/ |
| 96 | 45 | 0.06% | 251 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1864/1864regels.htm |
| 97 | 45 | 0.06% | 2587 | 0.06% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/trotski/1932/1932denemarken.htm |
| 98 | 44 | 0.06% | 1957 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1847/1847beginselen.htm |
| 99 | 44 | 0.06% | 84 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1880/utopie/ |
| 100 | 43 | 0.06% | 40620 | 0.94% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/gramsci/19xx/praxis/praxis.pdf |
| 101 | 43 | 0.06% | 1354 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1908/1908revisionisme.htm |
| 102 | 43 | 0.06% | 386 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lis_soly/1980/armoede/ |
| 103 | 43 | 0.06% | 128 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/roland-holst/ |
| 104 | 43 | 0.06% | 459 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/trotski/1909/1909terreur.htm |
| 105 | 43 | 0.06% | 681 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/trotski/1939/1939-12-15.htm |
| 106 | 42 | 0.05% | 11853 | 0.28% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/gramsci/19xx/boek_fascisme/artikels.htm |
| 107 | 42 | 0.05% | 812 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/kollontai/1920/1920kollontai.htm |
| 108 | 41 | 0.05% | 111 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/guevara/ |
| 109 | 41 | 0.05% | 3742 | 0.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/24.htm |
| 110 | 41 | 0.05% | 132 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/pannekoek/ |
| 111 | 41 | 0.05% | 9913 | 0.23% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/ten_haaf/1999/drenth/ |
| 112 | 41 | 0.05% | 125 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/woordenboek/b/bureaucratie.htm |
| 113 | 40 | 0.05% | 686 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/documenten/2011/2011index.htm |
| 114 | 40 | 0.05% | 3810 | 0.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/gorter/1920/1920brieflenin.htm |
| 115 | 39 | 0.05% | 1423 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/brendel/1974/1974gic.htm |
| 116 | 39 | 0.05% | 7596 | 0.18% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/kautsky/1893/1893democratie.htm |
| 117 | 39 | 0.05% | 6688 | 0.16% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/23.htm |
