Usage Statistics for www.marxists.org

Summary Period: November 2012
Generated 01-Dec-2012 08:58 PST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for November 2012
Total Hits 96335
Total Files 78655
Total Pages 60677
Total Visits 18544
Total kB Files 5538591
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 10290
Total Unique URLs 3898
Total Unique Referrers 2819
Total Unique User Agents 210
. Avg Max
Hits per Hour 133 1634
Hits per Day 3211 6233
Files per Day 2621 4576
Pages per Day 2022 4411
Visits per Day 618 924
kB Files per Day 184620 367302
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 78655
Code 206 - Partial Content 1071
Code 301 - Moved Permanently 429
Code 302 - Found 582
Code 304 - Not Modified 13014
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 2539
Code 404 - Not Found 1
Code 405 - Method Not Allowed 43

Daily usage for November 2012

Daily Statistics for November 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 2768 2.87% 2274 2.89% 1695 2.79% 668 3.60% 493 4.79% 120723 2.18% 0 0.00% 0 0.00%
2 3449 3.58% 2817 3.58% 1714 2.82% 667 3.60% 612 5.95% 321564 5.81% 0 0.00% 0 0.00%
3 4433 4.60% 3962 5.04% 3019 4.98% 566 3.05% 497 4.83% 277386 5.01% 0 0.00% 0 0.00%
4 1022 1.06% 782 0.99% 714 1.18% 239 1.29% 199 1.93% 29702 0.54% 0 0.00% 0 0.00%
5 1590 1.65% 1294 1.65% 1176 1.94% 275 1.48% 219 2.13% 47313 0.85% 0 0.00% 0 0.00%
6 3224 3.35% 2781 3.54% 2190 3.61% 720 3.88% 495 4.81% 226423 4.09% 0 0.00% 0 0.00%
7 2148 2.23% 1954 2.48% 1484 2.45% 268 1.45% 250 2.43% 94896 1.71% 0 0.00% 0 0.00%
8 6233 6.47% 3916 4.98% 4411 7.27% 924 4.98% 704 6.84% 260233 4.70% 0 0.00% 0 0.00%
9 1710 1.78% 1307 1.66% 1226 2.02% 378 2.04% 325 3.16% 135108 2.44% 0 0.00% 0 0.00%
10 3469 3.60% 3024 3.84% 1919 3.16% 613 3.31% 515 5.00% 230148 4.16% 0 0.00% 0 0.00%
11 1873 1.94% 1512 1.92% 1241 2.05% 367 1.98% 301 2.93% 144918 2.62% 0 0.00% 0 0.00%
12 3905 4.05% 3317 4.22% 2226 3.67% 784 4.23% 665 6.46% 187704 3.39% 0 0.00% 0 0.00%
13 3036 3.15% 2216 2.82% 2355 3.88% 592 3.19% 354 3.44% 175684 3.17% 0 0.00% 0 0.00%
14 2231 2.32% 1778 2.26% 1344 2.22% 447 2.41% 399 3.88% 170761 3.08% 0 0.00% 0 0.00%
15 4239 4.40% 3498 4.45% 2323 3.83% 787 4.24% 657 6.38% 210527 3.80% 0 0.00% 0 0.00%
16 3200 3.32% 2739 3.48% 1678 2.77% 733 3.95% 589 5.72% 177086 3.20% 0 0.00% 0 0.00%
17 3206 3.33% 2562 3.26% 1989 3.28% 630 3.40% 485 4.71% 166239 3.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 3558 3.69% 2354 2.99% 2576 4.25% 429 2.31% 366 3.56% 202588 3.66% 0 0.00% 0 0.00%
19 2532 2.63% 2218 2.82% 2040 3.36% 366 1.97% 312 3.03% 107298 1.94% 0 0.00% 0 0.00%
20 3575 3.71% 3016 3.83% 1722 2.84% 793 4.28% 677 6.58% 202422 3.65% 0 0.00% 0 0.00%
21 157 0.16% 92 0.12% 110 0.18% 47 0.25% 52 0.51% 10541 0.19% 0 0.00% 0 0.00%
22 3878 4.03% 3292 4.19% 2357 3.88% 840 4.53% 705 6.85% 205284 3.71% 0 0.00% 0 0.00%
23 3520 3.65% 3076 3.91% 2265 3.73% 706 3.81% 607 5.90% 244442 4.41% 0 0.00% 0 0.00%
24 3389 3.52% 2418 3.07% 2195 3.62% 722 3.89% 585 5.69% 154871 2.80% 0 0.00% 0 0.00%
25 4175 4.33% 3320 4.22% 2490 4.10% 781 4.21% 670 6.51% 191745 3.46% 0 0.00% 0 0.00%
26 3417 3.55% 2985 3.80% 1921 3.17% 872 4.70% 710 6.90% 219852 3.97% 0 0.00% 0 0.00%
27 5099 5.29% 4576 5.82% 3223 5.31% 909 4.90% 778 7.56% 367302 6.63% 0 0.00% 0 0.00%
28 4311 4.48% 3776 4.80% 2537 4.18% 869 4.69% 779 7.57% 260525 4.70% 0 0.00% 0 0.00%
29 3505 3.64% 2886 3.67% 2226 3.67% 777 4.19% 684 6.65% 167103 3.02% 0 0.00% 0 0.00%
30 3483 3.62% 2913 3.70% 2311 3.81% 883 4.76% 754 7.33% 228203 4.12% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for November 2012

Hourly Statistics for November 2012
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 163 4914 5.10% 138 4145 5.27% 106 3187 5.25% 9470 284099 5.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 197 5939 6.16% 176 5301 6.74% 122 3680 6.06% 9181 275422 4.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 181 5452 5.66% 159 4771 6.07% 104 3136 5.17% 11153 334584 6.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 173 5194 5.39% 146 4400 5.59% 86 2601 4.29% 8050 241501 4.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 159 4779 4.96% 140 4204 5.34% 88 2644 4.36% 8495 254835 4.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 172 5181 5.38% 148 4459 5.67% 89 2676 4.41% 8661 259838 4.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 182 5479 5.69% 150 4507 5.73% 103 3117 5.14% 12174 365214 6.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 192 5782 6.00% 127 3810 4.84% 116 3489 5.75% 10151 304518 5.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 133 4004 4.16% 114 3446 4.38% 72 2172 3.58% 9975 299260 5.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 117 3534 3.67% 102 3071 3.90% 62 1879 3.10% 6753 202604 3.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 119 3587 3.72% 103 3098 3.94% 62 1862 3.07% 9189 275676 4.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 179 5377 5.58% 153 4602 5.85% 108 3246 5.35% 9137 274119 4.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 134 4030 4.18% 116 3481 4.43% 68 2062 3.40% 9994 299815 5.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 117 3531 3.67% 98 2952 3.75% 60 1828 3.01% 9587 287612 5.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 133 3998 4.15% 111 3344 4.25% 82 2476 4.08% 8987 269616 4.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 107 3216 3.34% 89 2680 3.41% 72 2179 3.59% 6007 180225 3.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 84 2544 2.64% 63 1905 2.42% 62 1884 3.10% 7089 212680 3.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 76 2305 2.39% 57 1714 2.18% 61 1842 3.04% 3202 96074 1.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 103 3110 3.23% 66 1980 2.52% 88 2657 4.38% 4564 136916 2.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 106 3183 3.30% 78 2358 3.00% 94 2844 4.69% 5972 179173 3.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 99 2986 3.10% 76 2307 2.93% 89 2685 4.43% 5817 174503 3.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 88 2640 2.74% 64 1935 2.46% 77 2334 3.85% 2890 86697 1.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 79 2381 2.47% 58 1751 2.23% 65 1952 3.22% 3352 100553 1.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 106 3189 3.31% 81 2434 3.09% 74 2245 3.70% 4769 143056 2.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 600 of 3898 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 924 0.96% 6940 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/
2 489 0.51% 1128978 20.38% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/thema/internationale/de stem des volks - de internationale.mp3
3 404 0.42% 3760 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marxisme/marxisme.htm
4 369 0.38% 856 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1848/manifest/
5 355 0.37% 9829 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1848/manifest/manif1.htm
6 316 0.33% 4099 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/
7 295 0.31% 4715 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/
8 276 0.29% 1156 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/thema/internationale/internationale.htm
9 235 0.24% 44642 0.81% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/archief.htm
10 216 0.22% 4992 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/admin/nieuw.htm
11 192 0.20% 13710 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lenin/1914/1914marxisme.htm
12 174 0.18% 1255 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lenin/
13 172 0.18% 1918 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1885/kapitaal-2/
14 166 0.17% 769138 13.89% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/het_kapitaal.pdf
15 159 0.17% 2934 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/admin/search/
16 158 0.16% 1973 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/trotski/
17 150 0.16% 1751 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/auteurs.htm
18 149 0.15% 1648 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/trotski/1938/1938nationalisatie.htm
19 144 0.15% 31022 0.56% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/debord/1967/1967spektakel.htm
20 144 0.15% 300 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/rss/rss.xml
21 142 0.15% 1973 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/geschiedenis.htm
22 116 0.12% 492 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/luxemburg/
23 111 0.12% 1881 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/documenten/
24 110 0.11% 19327 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1845/duitse_ideologie/
25 102 0.11% 3231 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/foucault/1976/1976typenmacht.htm
26 102 0.11% 2240 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mandel/
27 102 0.11% 2286 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marcuse/1964/eendimen/
28 101 0.10% 312 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/woordenboek/
29 101 0.10% 180 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/woordenboek/r/reificatie.htm
30 98 0.10% 246 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/filosofie/
31 94 0.10% 3210 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/thema/thema.htm
32 93 0.10% 1776 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1848/manifest/manif2.htm
33 88 0.09% 14350 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1848/manifest/cm.pdf
34 86 0.09% 1369 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/auteursrecht.htm
35 86 0.09% 973 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lenin/1905/1905socgodsdienst.htm
36 86 0.09% 438 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1884/oorsprong_gezin/
37 85 0.09% 6568 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lafargue/1883/1883luiheid.htm
38 84 0.09% 236 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/woordenboek/f/faillissement.htm
39 82 0.09% 216 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/admin/citeren.htm
40 82 0.09% 3847 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/delsinne/1924/1924belgie.htm
41 81 0.08% 491 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1845/1845feuerbach.htm
42 80 0.08% 1014 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1844/manuscripten/
43 77 0.08% 10819 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1871/1871burgeroorlog.htm
44 74 0.08% 5602 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/luxemburg/1918/1918rr.htm
45 74 0.08% 7871 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1849/1849loonarbeid.htm
46 74 0.08% 11147 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/23.htm
47 73 0.08% 3178 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/apostel/1989/1989verlichting.htm
48 73 0.08% 6366 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1843/hegel/
49 72 0.07% 189 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/admin/burgerwet.htm
50 72 0.07% 3922 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mandel/1960/traite_2/2.htm
51 71 0.07% 9693 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/bologne/1930/1930opstand.htm
52 71 0.07% 185 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/kautsky/
53 71 0.07% 280 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1848/manifest/manif4.htm
54 71 0.07% 15135 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/ten_haaf/1999/drenth/
55 71 0.07% 3636 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/walry/1998/1998postmodernisme.htm
56 70 0.07% 627 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lis_soly/1980/armoede/
57 70 0.07% 3376 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1847/1847beginselen.htm
58 69 0.07% 861 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/cliff/1998/1998zionisme.htm
59 69 0.07% 202 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/gorter/
60 69 0.07% 242 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/malaka/
61 69 0.07% 1396 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1848/manifest/manif3.htm
62 68 0.07% 330 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/admin/werkmee.htm
63 68 0.07% 4916 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1843/1843joods.htm
64 67 0.07% 11781 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/gorter/1908/1908histomat.htm
65 67 0.07% 8302 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1886/1886feuerbach.htm
66 67 0.07% 182 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/pannekoek/
67 66 0.07% 37657 0.68% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/leon/1942/kwestie/joodse_kwestie.pdf
68 66 0.07% 676 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/politzer/onbekend/filosofie/
69 64 0.07% 199 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mandel/cursus/
70 64 0.07% 4026 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1857/bijdrage/inleiding.htm
71 64 0.07% 7401 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1884/oorsprong_gezin/2.htm
72 64 0.07% 68 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/txtindex.htm
73 63 0.07% 2214 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mandel/1946/1946joodsvrgstk.htm
74 63 0.07% 1932 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mandel/1980/inleiding/16.htm
75 62 0.06% 334 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/sneevliet/
76 61 0.06% 1851 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/bauer/1921/1921socialisatie.htm
77 60 0.06% 324 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/kautsky/1908/christendom/
78 60 0.06% 6729 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/1.htm
79 60 0.06% 4054 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/24.htm
80 59 0.06% 146 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/foucault/
81 59 0.06% 5081 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1845/toestand/
82 59 0.06% 10717 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1852/18e.htm
83 59 0.06% 7511 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1865/1865loonprijs.htm
84 59 0.06% 6203 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/pannekoek/1909/1909darwinisme.htm
85 59 0.06% 5735 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/roland-holst/1915/1915leger.htm
86 58 0.06% 171 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lenin/1916/imperialisme/
87 58 0.06% 1395 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/thema/geschiedenis/quaregnon.htm
88 57 0.06% 114 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/admin/reclame/reclame.htm
89 57 0.06% 245 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1847/armoede/
90 57 0.06% 1181 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/trotski/1933/1933nazisme.htm
91 57 0.06% 126 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/woordenboek/d/dialectiek.htm
92 57 0.06% 97 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/zetkin/
93 56 0.06% 7092 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/gorter/1912/1912grondslagen.htm
94 56 0.06% 906 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/liebman/1970/1970antizionisme.htm
95 56 0.06% 7768 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mandel/1964/1964inleidingmarxeco.htm
96 56 0.06% 5238 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1875/1875gotha.htm
97 55 0.06% 103 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/admin/overarchief.htm
98 55 0.06% 5258 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/anderson/1981/1981gramsci.htm
99 55 0.06% 197 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/gramsci/
100 55 0.06% 153 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/kropotkin/
101 55 0.06% 131 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lenin/1902/wattedoen/
102 55 0.06% 96 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lukacs/
103 55 0.06% 4640 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/sneevliet/1939/1939hs.htm
104 55 0.06% 256 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/thema/internationale/internationale
105 54 0.06% 1759 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/de_weerdt/1960/1960levensvoorwaarden.htm
106 54 0.06% 780 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/einstein/1949/1949waarom.htm
107 54 0.06% 86 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/kollontai/
108 54 0.06% 702 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lenin/1917/1917aprilstellingen.htm
109 54 0.06% 1511 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mandel/1959/1959deman.htm
110 54 0.06% 1000 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mandel/1980/inleiding/11.htm
111 54 0.06% 1342 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1865/1865arbeid.htm
112 54 0.06% 4186 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/trotski/1944/1944fascisme.htm
113 53 0.06% 290 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/dhondt/1960/geschiedenis/
114 53 0.06% 86 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/draper/
115 53 0.06% 134 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/guevara/
116 53 0.06% 172 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lenin/1917/staat-revolutie/
117 53 0.06% 3018 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/trotski/1932/1932denemarken.htm
118 52 0.05% 210 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lenin/1920/kinderziekten/
119 52 0.05% 9774 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/pannekoek/1944/1944antropogenese.htm
120 52 0.05% 100 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/plechanov/
121 52 0.05% 8141 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/verbraeken/1985/1985bankgeheim.htm
122 51 0.05% 72 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/admin/contact.htm
123 51 0.05% 3978 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/grossmann/1966/1966poleco.htm
124 51 0.05% 493 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1859/1859voorwoordbijdrage.htm
125 51 0.05% 2007 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1880/utopie/3.htm
126 51 0.05% 3050 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/meynen/x/grote_staking.htm
127 51 0.05% 171 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/stirner/1844/enige/
128 51 0.05% 5194 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/thema/komintern/start.htm
129 51 0.05% 770 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/trotski/1939/1939-12-15.htm
130 50 0.05% 6853 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/bakoenin/1871/1871god-staat.htm
131 50 0.05% 5468 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mandel/1960/traite_2/11.htm
132 50 0.05% 5289 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mandel/1986/1986planning.htm
133 50 0.05% 305 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mandel/1987/moorden/
134 50 0.05% 1489 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1844/manuscripten/1.htm
135 50 0.05% 188 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1877/anti-duhring/
136 50 0.05% 131 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1880/utopie/
137 50 0.05% 274 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/trotski/1940/stalin/
138 49 0.05% 5356 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/de_ridder/2004/btng.pdf
139 49 0.05% 85 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/dietzgen/1869/hoofdarbeid/
140 49 0.05% 139 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/korsch/
141 49 0.05% 2103 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lenin/1916/1916stellingnaties.htm
142 49 0.05% 1888 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/schaaf/2012/2012conservatisme_socialisme.htm
143 49 0.05% 1280 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/stirner/1842/1842kunstenreligie.htm
144 49 0.05% 4938 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/trotski/1938/1938overgangsprogramma.htm
145 49 0.05% 207 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/woordenboek/k/kapitalisme.htm
146 48 0.05% 1656 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/foucault/1969/1969weten.htm
147 48 0.05% 3324 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/0.htm
148 48 0.05% 925 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1871/1871commune.htm
149 48 0.05% 2069 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/reich/1933/1933fascisme.htm
150 48 0.05% 5525 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/roosens/2000/2000mondialisering.htm
151 47 0.05% 866 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/apostel/1987/1987geloof.htm
152 47 0.05% 446 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/beer/1922/socialisme/
153 47 0.05% 4049 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lenin/1893/1893markt.htm
154 47 0.05% 1632 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lenin/1908/1908revisionisme.htm
155 47 0.05% 344 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mandel/1960/traite_1/
156 47 0.05% 1486 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/michielsen/1969/neo/7.htm
157 47 0.05% 9624 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/thema/anarchisme/anarchisme.htm
158 47 0.05% 7532 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/thema/wereldoorlog2/1979pers.htm
159 47 0.05% 3911 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/willekens/1960/1960tendensen.htm
160 46 0.05% 301 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/feuerbach/1841/wezen/
161 46 0.05% 1837 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/foucault/1976/1976dood.htm
162 46 0.05% 3773 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/iljenkov/1969/1969dia.htm
163 46 0.05% 927 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lenin/1916/imperialisme/6.htm
164 46 0.05% 5017 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mandel/1970/1970klassenbewustzijn.htm
165 46 0.05% 2400 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1863/1863arbeid.htm
166 46 0.05% 143 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mill/1859/vrijheid/
167 46 0.05% 156 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/roland-holst/
168 46 0.05% 1969 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/roosens/1997/1997diensten.htm
169 46 0.05% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/rss/feed.xsl
170 46 0.05% 11094 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/wichmann/1936/1936vrouw.htm
171 45 0.05% 1082 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/bookchin/1990/1990confederalisme.htm
172 45 0.05% 2890 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/desolre/1997/1997serge.htm
173 45 0.05% 441 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/domela/1901/geschiedenis/
174 45 0.05% 3119 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/kropotkin/1896/1896filosofie.htm
175 45 0.05% 2026 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mandel/1967/1967marxderdewereld.htm
176 45 0.05% 306 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1864/1864regels.htm
177 45 0.05% 981 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/politzer/onbekend/filosofie/6a.htm
178 45 0.05% 105 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/trotski/1924/lessen_oktober/
179 45 0.05% 887 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/trotski/1930/1930lenin.htm
180 44 0.05% 1574 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/domela/1899/1899opvoeding.htm
181 44 0.05% 1891 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/feyerabend/1975/1975methode.htm
182 44 0.05% 164 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/guevara/1965/1965brief_che.htm
183 44 0.05% 8678 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lenin/1918/1918renegaat.htm
184 44 0.05% 826 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/levistrauss/1952/1952racisme.htm
185 44 0.05% 523 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mandel/1972/lk/
186 44 0.05% 8851 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/plechanov/1908/1908marxisme.htm
187 44 0.05% 455 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/politzer/onbekend/filosofie/1e.htm
188 44 0.05% 310690 5.61% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/stirner/1844/enige/eigendom.pdf
189 44 0.05% 154 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/woordenboek/c/concentratie.htm
190 43 0.04% 3085 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/anseele/x/docu_anseele.htm
191 43 0.04% 70 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/apostel/
192 43 0.04% 156 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/cap/in_naam_klasse/
193 43 0.04% 707 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/documenten/2011/2011index.htm
