Marxists Internet Archive Statistics www.marxists.org

Summary Period: February 2015
Generated 01-Mar-2015 08:13 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2015
Total Hits 156236
Total Files 99351
Total Pages 104913
Total Visits 19160
Total kB Files 6617823
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 15113
Total Unique URLs 6734
Total Unique Referrers 3991
Total Unique User Agents 252
. Avg Max
Hits per Hour 232 3577
Hits per Day 5579 11015
Files per Day 3548 9179
Pages per Day 3746 8476
Sites per Day 539 957
Visits per Day 684 1045
kB Files per Day 236351 421299
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 63.59% 99351
Code 206 - Partial Content 0.86% 1349
Code 301 - Moved Permanently 1.15% 1790
Code 302 - Found 23.52% 36741
Code 304 - Not Modified 8.52% 13307
Code 400 - Bad Request 0.04% 63
Code 403 - Forbidden 1.98% 3094
Code 404 - Not Found 0.32% 500
Code 405 - Method Not Allowed 0.03% 41

Daily usage for February 2015

Daily Statistics for February 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 6138 3.93% 3885 3.91% 3798 3.62% 832 4.34% 911 6.03% 272417 4.12% 0 0.00% 0 0.00%
2 5660 3.62% 3756 3.78% 3776 3.60% 837 4.37% 957 6.33% 252619 3.82% 0 0.00% 0 0.00%
3 7680 4.92% 5417 5.45% 5676 5.41% 931 4.86% 954 6.31% 414105 6.26% 0 0.00% 0 0.00%
4 6967 4.46% 3949 3.97% 5293 5.05% 1045 5.45% 889 5.88% 421299 6.37% 0 0.00% 0 0.00%
5 6183 3.96% 4353 4.38% 4270 4.07% 889 4.64% 840 5.56% 252010 3.81% 0 0.00% 0 0.00%
6 5085 3.25% 2954 2.97% 3296 3.14% 746 3.89% 721 4.77% 193311 2.92% 0 0.00% 0 0.00%
7 4691 3.00% 2523 2.54% 3144 3.00% 620 3.24% 630 4.17% 208185 3.15% 0 0.00% 0 0.00%
8 4741 3.03% 3239 3.26% 2583 2.46% 602 3.14% 752 4.98% 225624 3.41% 0 0.00% 0 0.00%
9 6014 3.85% 4246 4.27% 3600 3.43% 756 3.95% 885 5.86% 260499 3.94% 0 0.00% 0 0.00%
10 4969 3.18% 3264 3.29% 3305 3.15% 713 3.72% 817 5.41% 192146 2.90% 0 0.00% 0 0.00%
11 4425 2.83% 2858 2.88% 3043 2.90% 606 3.16% 622 4.12% 192567 2.91% 0 0.00% 0 0.00%
12 1772 1.13% 1226 1.23% 972 0.93% 199 1.04% 268 1.77% 93699 1.42% 0 0.00% 0 0.00%
13 5148 3.30% 3416 3.44% 3240 3.09% 617 3.22% 638 4.22% 249323 3.77% 0 0.00% 0 0.00%
14 4870 3.12% 2824 2.84% 3589 3.42% 537 2.80% 513 3.39% 189253 2.86% 0 0.00% 0 0.00%
15 4182 2.68% 2307 2.32% 2862 2.73% 521 2.72% 565 3.74% 178528 2.70% 0 0.00% 0 0.00%
16 4177 2.67% 2495 2.51% 2737 2.61% 580 3.03% 650 4.30% 224683 3.40% 0 0.00% 0 0.00%
17 6765 4.33% 4554 4.58% 4732 4.51% 788 4.11% 755 5.00% 229731 3.47% 0 0.00% 0 0.00%
18 5282 3.38% 3379 3.40% 3296 3.14% 674 3.52% 756 5.00% 183769 2.78% 0 0.00% 0 0.00%
19 4845 3.10% 2500 2.52% 3382 3.22% 677 3.53% 736 4.87% 171116 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
20 4957 3.17% 2480 2.50% 3220 3.07% 586 3.06% 667 4.41% 219648 3.32% 0 0.00% 0 0.00%
21 6957 4.45% 3925 3.95% 4965 4.73% 630 3.29% 661 4.37% 246819 3.73% 0 0.00% 0 0.00%
22 11015 7.05% 9179 9.24% 8476 8.08% 656 3.42% 686 4.54% 344295 5.20% 0 0.00% 0 0.00%
23 5665 3.63% 3951 3.98% 2707 2.58% 635 3.31% 762 5.04% 272401 4.12% 0 0.00% 0 0.00%
24 6169 3.95% 3792 3.82% 3720 3.55% 786 4.10% 821 5.43% 269187 4.07% 0 0.00% 0 0.00%
25 5831 3.73% 3493 3.52% 3859 3.68% 823 4.30% 875 5.79% 266368 4.03% 0 0.00% 0 0.00%
26 6487 4.15% 4227 4.25% 4532 4.32% 994 5.19% 804 5.32% 268141 4.05% 0 0.00% 0 0.00%
27 5059 3.24% 2845 2.86% 3671 3.50% 636 3.32% 704 4.66% 174896 2.64% 0 0.00% 0 0.00%
28 4502 2.88% 2314 2.33% 3169 3.02% 601 3.14% 645 4.27% 151187 2.28% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2015

Hourly Statistics for February 2015
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 171 4797 3.07% 94 2634 2.65% 124 3498 3.33% 7321 204987 3.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 165 4629 2.96% 88 2488 2.50% 124 3489 3.33% 5345 149649 2.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 135 3796 2.43% 59 1678 1.69% 117 3288 3.13% 7033 196929 2.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 192 5396 3.45% 100 2819 2.84% 175 4905 4.68% 6401 179240 2.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 131 3689 2.36% 55 1544 1.55% 117 3281 3.13% 5471 153189 2.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 176 4934 3.16% 96 2710 2.73% 122 3416 3.26% 6118 171312 2.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 135 3787 2.42% 56 1595 1.61% 112 3141 2.99% 4288 120063 1.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 129 3622 2.32% 58 1632 1.64% 109 3058 2.91% 4637 129823 1.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 161 4521 2.89% 83 2348 2.36% 120 3386 3.23% 7028 196776 2.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 203 5708 3.65% 123 3459 3.48% 140 3947 3.76% 9433 264115 3.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 228 6390 4.09% 142 4002 4.03% 144 4035 3.85% 9316 260843 3.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 324 9076 5.81% 225 6318 6.36% 218 6110 5.82% 13589 380498 5.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 241 6771 4.33% 163 4568 4.60% 149 4177 3.98% 11412 319535 4.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 262 7358 4.71% 179 5031 5.06% 151 4253 4.05% 15678 438979 6.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 262 7347 4.70% 178 5009 5.04% 151 4250 4.05% 11486 321617 4.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 262 7357 4.71% 182 5113 5.15% 146 4115 3.92% 13083 366312 5.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 277 7779 4.98% 196 5497 5.53% 150 4200 4.00% 12829 359216 5.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 283 7927 5.07% 197 5517 5.55% 161 4533 4.32% 10812 302742 4.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 356 9972 6.38% 263 7387 7.44% 254 7121 6.79% 13256 371175 5.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 267 7483 4.79% 180 5042 5.07% 154 4323 4.12% 12819 358939 5.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 287 8049 5.15% 184 5166 5.20% 183 5135 4.89% 11555 323539 4.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 267 7492 4.80% 175 4908 4.94% 167 4696 4.48% 12130 339627 5.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 392 10991 7.03% 296 8310 8.36% 264 7392 7.05% 14441 404339 6.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 263 7365 4.71% 163 4576 4.61% 184 5164 4.92% 10871 304380 4.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 500 of 6734 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1129 0.72% 63503 0.96% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mandel/1968/1968strategie.htm
2 962 0.62% 11898 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/
3 539 0.34% 4125 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1848/manifest/
4 473 0.30% 440594 6.66% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/thema/internationale/de stem des volks - de internationale.mp3
5 380 0.24% 56251 0.85% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1848/manifest/cm.pdf
6 371 0.24% 3455 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/thema/internationale/internationale.htm
7 332 0.21% 10513 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1848/manifest/manif1.htm
8 318 0.20% 975533 14.74% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/het_kapitaal.pdf
9 276 0.18% 5752 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/
10 265 0.17% 3730 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marxisme/marxisme.htm
11 263 0.17% 4638 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/
12 188 0.12% 1221 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/rss/rss.xml
13 175 0.11% 1237 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/woordenboek/r/reificatie.htm
14 172 0.11% 37596 0.57% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/debord/1967/1967spektakel.htm
15 172 0.11% 15363 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1843/hegel/
16 168 0.11% 37606 0.57% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/archief.htm
17 166 0.11% 3509 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1848/manifest/manif2.htm
18 159 0.10% 1017 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/admin/nieuw.htm
19 152 0.10% 928 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/filosofie/
20 151 0.10% 2543 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/trotski/
21 141 0.09% 19860 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/hegel/1821/1821staat.htm
22 136 0.09% 3396 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marcuse/1964/eendimen/
23 136 0.09% 1056 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mill/1859/vrijheid/
24 133 0.09% 11092 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lafargue/1883/1883luiheid.htm
25 132 0.08% 334295 5.05% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/stirner/1844/enige/eigendom.pdf
26 130 0.08% 2035 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/auteurs.htm
27 124 0.08% 1393 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lenin/
28 124 0.08% 1651 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1885/kapitaal-2/
29 123 0.08% 2818 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/admin/search/
30 123 0.08% 20278 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/verbraeken/1985/1985bankgeheim.htm
31 120 0.08% 20597 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1845/duitse_ideologie/
32 118 0.08% 14784 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/bologne/1930/1930opstand.htm
33 113 0.07% 2732 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/documenten/
34 111 0.07% 3977 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mandel/1980/inleiding/16.htm
35 109 0.07% 2591 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/roosens/1997/1997diensten.htm
36 108 0.07% 734 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/woordenboek/a/alienatie.htm
37 106 0.07% 7497 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lenin/1914/1914marxisme.htm
38 106 0.07% 2521 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mandel/1980/inleiding/11.htm
39 105 0.07% 6643 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/de_weerdt/1960/1960toestanden_bis.htm
40 105 0.07% 1686 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/geschiedenis.htm
41 102 0.07% 7071 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1843/1843joods.htm
42 102 0.07% 1386 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1844/manuscripten/
43 101 0.06% 126962 1.92% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/trotski/1929/1929mijnleven.pdf
44 98 0.06% 4945 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/apostel/1989/1989verlichting.htm
45 98 0.06% 3707 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/documenten/1995/1995de_staking.htm
46 97 0.06% 4787 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/gorter/1912/1912grondslagen.htm
47 97 0.06% 1807 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/politzer/onbekend/filosofie/4a.htm
48 97 0.06% 16215 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/ten_haaf/1999/drenth/
49 96 0.06% 8200 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1886/1886feuerbach.htm
50 96 0.06% 3117 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/novack/1967/vervreemding/2.htm
51 93 0.06% 5301 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/de_weerdt/1971/1971commune.htm
52 93 0.06% 641 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/woordenboek/
53 92 0.06% 8025 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1845/toestand/
54 91 0.06% 2706 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/hegel/1807/1807inleiding.htm
55 89 0.06% 9838 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lis_soly/1980/armoede/5.htm
56 88 0.06% 2157 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1848/manifest/manif3.htm
57 85 0.05% 1244 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lenin/1917/1917aprilstellingen.htm
58 84 0.05% 10184 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/documenten/1950/1950koningskwestie.htm
59 83 0.05% 1343 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lenin/1916/imperialisme/6.htm
60 83 0.05% 2169 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/novack/1967/vervreemding/1.htm
61 82 0.05% 1781 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/politzer/onbekend/filosofie/6a.htm
62 82 0.05% 8703 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/vandervelde/1945/1945leopold2.htm
63 80 0.05% 1961 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/politzer/onbekend/filosofie/3a.htm
64 79 0.05% 3210 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/thema/thema.htm
65 78 0.05% 710 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/guevara/1965/1965brief_che.htm
66 77 0.05% 5394 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/trotski/1944/1944fascisme.htm
67 76 0.05% 1435 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/sneevliet/1931/1931nvv.htm
68 75 0.05% 2786 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mandel/1946/1946joodsvrgstk.htm
69 75 0.05% 2341 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1844/manuscripten/1.htm
70 75 0.05% 6863 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1849/1849loonarbeid.htm
71 74 0.05% 734 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/dhondt/1960/geschiedenis/
72 74 0.05% 954 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/politzer/onbekend/filosofie/2a.htm
73 74 0.05% 4311 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/trotski/1940/1940opvattingen.htm
74 73 0.05% 3166 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1880/utopie/3.htm
75 72 0.05% 1319 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/einstein/1949/1949waarom.htm
76 72 0.05% 11888 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1871/1871burgeroorlog.htm
77 72 0.05% 6487 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mill/1859/vrijheid/2.htm
78 72 0.05% 7500 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/thema/komintern/start.htm
79 71 0.05% 490 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lenin/1917/staat-revolutie/
80 71 0.05% 825 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/politzer/onbekend/filosofie/1e.htm
81 70 0.04% 2048 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/de_weerdt/1960/1960levensvoorwaarden.htm
82 70 0.04% 2463 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1843/1843-44inleiding.htm
83 70 0.04% 694 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1845/1845feuerbach.htm
84 70 0.04% 899 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/politzer/onbekend/filosofie/4b.htm
85 69 0.04% 2012 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/foucault/1976/1976typenmacht.htm
86 69 0.04% 59282 0.90% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lis_soly/1980/armoede/armoede.pdf
87 68 0.04% 8965 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lenin/1918/1918renegaat.htm
88 68 0.04% 5671 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1875/1875gotha.htm
89 68 0.04% 2447 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mill/1859/vrijheid/1.htm
90 68 0.04% 3825 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/walry/1998/1998postmodernisme.htm
91 67 0.04% 8975 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/1.htm
92 67 0.04% 1947 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/verbraeken/2001/2001bourdieu.htm
93 67 0.04% 542 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/woordenboek/c/concentratie.htm
94 66 0.04% 1524 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/franssen/1988/mijnen/1.htm
95 66 0.04% 480 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1848/manifest/manif4.htm
96 66 0.04% 7003 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1865/1865loonprijs.htm
97 65 0.04% 1213 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/apostel/1987/1987geloof.htm
98 65 0.04% 2759 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mandel/1967/1967marxderdewereld.htm
99 65 0.04% 1012 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/politzer/onbekend/filosofie/1c.htm
100 64 0.04% 602 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/sneevliet/
101 64 0.04% 8813 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/thema/wereldoorlog2/1979pers.htm
102 63 0.04% 7551 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/bakoenin/1871/1871god-staat.htm
103 63 0.04% 4081 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/grossmann/1966/1966poleco.htm
104 63 0.04% 441 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lenin/1916/imperialisme/
105 63 0.04% 3238 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lis_soly/1980/armoede/3.htm
106 63 0.04% 4395 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/sneevliet/1939/1939hs.htm
107 62 0.04% 525 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/luxemburg/
108 61 0.04% 405 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/admin/citeren.htm
109 61 0.04% 527 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/eboek/
110 61 0.04% 11495 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/gramsci/19xx/boek_fascisme/artikels.htm
111 61 0.04% 2856 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lenin/1893/1893markt.htm
112 61 0.04% 10702 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1852/18e.htm
113 61 0.04% 891 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/michielsen/1969/neo/7.htm
114 60 0.04% 3060 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/admin/2010.htm
115 60 0.04% 396 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lenin/1902/wattedoen/
116 60 0.04% 1378 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/trotski/1937/1937manifest.htm
117 59 0.04% 1463 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/kollontai/1920/1920kollontai.htm
118 59 0.04% 3059 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lis_soly/1980/armoede/4.htm
119 59 0.04% 453 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/stirner/1844/enige/
120 59 0.04% 453 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/woordenboek/f/faillissement.htm
121 59 0.04% 502 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/woordenboek/k/kapitalisme.htm
122 58 0.04% 267 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/admin/contact.htm
123 58 0.04% 1644 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/thema/wereldoorlog2/1979sabotage.htm
124 57 0.04% 2965 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/federn/1945/1945terreursysteem.htm
125 57 0.04% 839 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lenin/x/tolstoj/6.htm
126 57 0.04% 5208 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1845/toestand/2.htm
127 57 0.04% 12337 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/23.htm
128 56 0.04% 310 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/de_weerdt/
129 56 0.04% 1397 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mandel/1959/1959deman.htm
130 56 0.04% 2768 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1847/1847beginselen.htm
131 56 0.04% 45668 0.69% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/kapitaal1.epub
132 56 0.04% 1512 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/politzer/onbekend/filosofie/2c.htm
133 56 0.04% 3086 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/roosens/2000/2000mondialisering.htm
134 56 0.04% 361 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/woordenboek/d/dialectiek.htm
135 55 0.04% 335 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/admin/burgerwet.htm
136 55 0.04% 720 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lis_soly/1980/armoede/
137 55 0.04% 421 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/malaka/
138 55 0.04% 713 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mandel/1980/inleiding/
139 55 0.04% 2347 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mill/1859/vrijheid/3.htm
140 55 0.04% 593 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/politzer/onbekend/filosofie/2b.htm
141 55 0.04% 1208 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/trotski/1930/1930lenin.htm
142 54 0.03% 303 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/bakoenin/
143 54 0.03% 1502 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mandel/
144 54 0.03% 494 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1884/oorsprong_gezin/
145 53 0.03% 1939 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/foucault/1969/1969weten.htm
146 53 0.03% 344 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/guevara/
147 53 0.03% 1465 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/kruithof/1960/1960omvang_klasse2.htm
148 53 0.03% 1111 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lenin/1916/imperialisme/7.htm
149 53 0.03% 1220 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mandel/cursus/h10.htm
150 53 0.03% 1752 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/meynen/x/grote_staking.htm
151 53 0.03% 1643 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/trotski/1933/1933nazisme.htm
152 52 0.03% 9392 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/gorter/1908/1908histomat.htm
153 52 0.03% 38187 0.58% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/gramsci/19xx/praxis/praxis.pdf
154 52 0.03% 2964 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mandel/1970/1970klassenbewustzijn.htm
155 52 0.03% 3381 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/0.htm
156 52 0.03% 982 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/walry/1988/1988klassentheorie.htm
157 51 0.03% 578 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/cap/in_naam_klasse/18.htm
158 51 0.03% 1900 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/dhondt/1960/geschiedenis/11.htm
159 51 0.03% 876 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/dhondt/1963/opstellen/2.htm
160 51 0.03% 15220 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/flam/1983/1983existentie.htm
161 51 0.03% 3333 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/leon/1942/kwestie/3.htm
162 50 0.03% 717 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/domela/1901/geschiedenis/
163 50 0.03% 8132 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mandel/1964/1964inleidingmarxeco.htm
164 50 0.03% 349 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mandel/cursus/
165 50 0.03% 1712 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1876/1876aapmens.htm
166 50 0.03% 4063 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/pannekoek/1909/1909darwinisme.htm
167 50 0.03% 377 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/woordenboek/m/materialisme.htm
168 49 0.03% 975 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/auteursrecht.htm
169 49 0.03% 501 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/kautsky/1908/christendom/
170 49 0.03% 849 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/lenin/1905/1905socgodsdienst.htm
171 49 0.03% 997 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/mandel/1968/1968leuven_vlaams.htm
172 49 0.03% 3345 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1857/bijdrage/inleiding.htm
173 49 0.03% 376 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/pannekoek/
174 49 0.03% 1877 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/schaaf/2012/2012conservatisme_socialisme.htm
175 48 0.03% 2380 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/bebel/1879/vrouw/6.htm
176 48 0.03% 254 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/flam/
177 48 0.03% 6426 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/marx-engels/1884/oorsprong_gezin/2.htm
178 48 0.03% 2059 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/reich/1933/1933fascisme.htm
179 48 0.03% 799 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/schaaf/2000/marx/
180 48 0.03% 426 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/trotski/1919/1919burgeroorlog.htm
181 48 0.03% 9993 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/wichmann/1936/1936vrouw.htm
182 48 0.03% 281 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/woordenboek/a/arbeidsloon.htm
183 48 0.03% 360 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/woordenboek/i/idealisme.htm
184 47 0.03% 15539 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/documenten/1950/1950gic.htm
185 47 0.03% 254 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/kautsky/
186 46 0.03% 230 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/admin/overarchief.htm
187 46 0.03% 271 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/admin/reclame/reclame.htm
188 46 0.03% 846 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/bebel/1879/vrouw/5.htm
189 46 0.03% 548 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nederlands/feuerbach/1841/wezen/
