[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]
| Monthly Statistics for May 2016 | ||
|---|---|---|
| Total Hits | 180375 | |
| Total Files | 139991 | |
| Total Pages | 134815 | |
| Total Visits | 17074 | |
| Total KBytes | 8342345 | |
| Total Unique Sites | 13566 | |
| Total Unique URLs | 5585 | |
| Total Unique Referrers | 3440 | |
| Total Unique User Agents | 216 | |
| . | Avg | Max |
| Hits per Hour | 242 | 5649 |
| Hits per Day | 5818 | 11041 |
| Files per Day | 4515 | 9181 |
| Pages per Day | 4348 | 8011 |
| Sites per Day | 437 | 796 |
| Visits per Day | 550 | 743 |
| KBytes per Day | 269108 | 475486 |
| Hits by Response Code | ||
| Code 200 - OK | 77.61% | 139991 |
| Code 206 - Partial Content | 0.32% | 577 |
| Code 301 - Moved Permanently | 1.34% | 2411 |
| Code 302 - Found | 13.02% | 23484 |
| Code 304 - Not Modified | 7.01% | 12643 |
| Code 400 - Bad Request | 0.00% | 3 |
| Code 403 - Forbidden | 0.33% | 604 |
| Code 404 - Not Found | 0.37% | 662 |
| Daily Statistics for May 2016 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
| 1 | 11041 | 6.12% | 9181 | 6.56% | 8011 | 5.94% | 725 | 4.25% | 791 | 5.83% | 475486 | 5.70% |
| 2 | 4951 | 2.74% | 3357 | 2.40% | 3235 | 2.40% | 543 | 3.18% | 564 | 4.16% | 224800 | 2.69% |
| 3 | 4783 | 2.65% | 3593 | 2.57% | 3472 | 2.58% | 515 | 3.02% | 526 | 3.88% | 214363 | 2.57% |
| 4 | 4002 | 2.22% | 2416 | 1.73% | 3028 | 2.25% | 488 | 2.86% | 474 | 3.49% | 168975 | 2.03% |
| 5 | 5064 | 2.81% | 3470 | 2.48% | 3888 | 2.88% | 494 | 2.89% | 511 | 3.77% | 285322 | 3.42% |
| 6 | 3948 | 2.19% | 2269 | 1.62% | 3137 | 2.33% | 468 | 2.74% | 448 | 3.30% | 181335 | 2.17% |
| 7 | 6138 | 3.40% | 4511 | 3.22% | 5038 | 3.74% | 446 | 2.61% | 394 | 2.90% | 164123 | 1.97% |
| 8 | 8900 | 4.93% | 7266 | 5.19% | 7428 | 5.51% | 446 | 2.61% | 479 | 3.53% | 257804 | 3.09% |
| 9 | 5248 | 2.91% | 3576 | 2.55% | 3853 | 2.86% | 559 | 3.27% | 618 | 4.56% | 258402 | 3.10% |
| 10 | 5612 | 3.11% | 4125 | 2.95% | 4263 | 3.16% | 601 | 3.52% | 648 | 4.78% | 359492 | 4.31% |
| 11 | 4652 | 2.58% | 3246 | 2.32% | 3211 | 2.38% | 593 | 3.47% | 641 | 4.73% | 232764 | 2.79% |
| 12 | 4147 | 2.30% | 3109 | 2.22% | 3014 | 2.24% | 550 | 3.22% | 608 | 4.48% | 255953 | 3.07% |
| 13 | 3758 | 2.08% | 2588 | 1.85% | 2722 | 2.02% | 515 | 3.02% | 519 | 3.83% | 206049 | 2.47% |
| 14 | 8539 | 4.73% | 7361 | 5.26% | 7120 | 5.28% | 508 | 2.98% | 498 | 3.67% | 402730 | 4.83% |
| 15 | 9159 | 5.08% | 7640 | 5.46% | 7275 | 5.40% | 499 | 2.92% | 514 | 3.79% | 275972 | 3.31% |
| 16 | 4113 | 2.28% | 3045 | 2.18% | 2645 | 1.96% | 536 | 3.14% | 606 | 4.47% | 227088 | 2.72% |
| 17 | 4548 | 2.52% | 3385 | 2.42% | 3108 | 2.31% | 545 | 3.19% | 660 | 4.87% | 224350 | 2.69% |
| 18 | 4249 | 2.36% | 3180 | 2.27% | 2854 | 2.12% | 547 | 3.20% | 665 | 4.90% | 227247 | 2.72% |
| 19 | 6564 | 3.64% | 5412 | 3.87% | 5022 | 3.73% | 611 | 3.58% | 575 | 4.24% | 395780 | 4.74% |
| 20 | 4357 | 2.42% | 3076 | 2.20% | 3093 | 2.29% | 581 | 3.40% | 603 | 4.44% | 243557 | 2.92% |
| 21 | 6508 | 3.61% | 5385 | 3.85% | 4872 | 3.61% | 532 | 3.12% | 523 | 3.86% | 245118 | 2.94% |
| 22 | 9359 | 5.19% | 8300 | 5.93% | 7218 | 5.35% | 488 | 2.86% | 585 | 4.31% | 274671 | 3.29% |
| 23 | 4787 | 2.65% | 3688 | 2.63% | 3303 | 2.45% | 569 | 3.33% | 685 | 5.05% | 265670 | 3.18% |
| 24 | 5044 | 2.80% | 3712 | 2.65% | 3384 | 2.51% | 651 | 3.81% | 747 | 5.51% | 263615 | 3.16% |
| 25 | 4469 | 2.48% | 3391 | 2.42% | 3063 | 2.27% | 613 | 3.59% | 695 | 5.12% | 192264 | 2.30% |
| 26 | 4396 | 2.44% | 3271 | 2.34% | 3098 | 2.30% | 542 | 3.17% | 610 | 4.50% | 279828 | 3.35% |
| 27 | 4777 | 2.65% | 3728 | 2.66% | 3370 | 2.50% | 607 | 3.56% | 646 | 4.76% | 280288 | 3.36% |
| 28 | 6087 | 3.37% | 4984 | 3.56% | 4835 | 3.59% | 546 | 3.20% | 517 | 3.81% | 271833 | 3.26% |
| 29 | 9473 | 5.25% | 8329 | 5.95% | 7441 | 5.52% | 617 | 3.61% | 700 | 5.16% | 317732 | 3.81% |
| 30 | 4744 | 2.63% | 3734 | 2.67% | 3175 | 2.36% | 646 | 3.78% | 746 | 5.50% | 272627 | 3.27% |
| 31 | 6958 | 3.86% | 5663 | 4.05% | 5639 | 4.18% | 743 | 4.35% | 796 | 5.87% | 397106 | 4.76% |
| Hourly Statistics for May 2016 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
| Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
| 0 | 140 | 4347 | 2.41% | 89 | 2772 | 1.98% | 108 | 3373 | 2.50% | 7848 | 243281 | 2.92% |
| 1 | 114 | 3549 | 1.97% | 64 | 2008 | 1.43% | 93 | 2885 | 2.14% | 5485 | 170020 | 2.04% |
| 2 | 105 | 3275 | 1.82% | 54 | 1692 | 1.21% | 90 | 2814 | 2.09% | 5115 | 158564 | 1.90% |
| 3 | 102 | 3186 | 1.77% | 53 | 1672 | 1.19% | 84 | 2604 | 1.93% | 4143 | 128432 | 1.54% |
| 4 | 100 | 3123 | 1.73% | 56 | 1752 | 1.25% | 82 | 2551 | 1.89% | 3401 | 105436 | 1.26% |
| 5 | 424 | 13146 | 7.29% | 378 | 11718 | 8.37% | 380 | 11781 | 8.74% | 8992 | 278738 | 3.34% |
| 6 | 623 | 19343 | 10.72% | 572 | 17748 | 12.68% | 563 | 17459 | 12.95% | 11053 | 342639 | 4.11% |
| 7 | 126 | 3927 | 2.18% | 72 | 2249 | 1.61% | 104 | 3242 | 2.40% | 6260 | 194071 | 2.33% |
| 8 | 149 | 4633 | 2.57% | 93 | 2910 | 2.08% | 110 | 3440 | 2.55% | 9333 | 289308 | 3.47% |
| 9 | 180 | 5605 | 3.11% | 127 | 3950 | 2.82% | 120 | 3731 | 2.77% | 13219 | 409795 | 4.91% |
| 10 | 288 | 8957 | 4.97% | 237 | 7347 | 5.25% | 203 | 6320 | 4.69% | 15592 | 483349 | 5.79% |
| 11 | 266 | 8256 | 4.58% | 214 | 6664 | 4.76% | 164 | 5111 | 3.79% | 14062 | 435920 | 5.23% |
| 12 | 249 | 7735 | 4.29% | 184 | 5707 | 4.08% | 169 | 5256 | 3.90% | 13703 | 424780 | 5.09% |
| 13 | 236 | 7321 | 4.06% | 181 | 5629 | 4.02% | 151 | 4706 | 3.49% | 12312 | 381678 | 4.58% |
| 14 | 261 | 8120 | 4.50% | 209 | 6500 | 4.64% | 167 | 5199 | 3.86% | 15210 | 471513 | 5.65% |
| 15 | 261 | 8118 | 4.50% | 204 | 6344 | 4.53% | 176 | 5463 | 4.05% | 14362 | 445235 | 5.34% |
| 16 | 264 | 8190 | 4.54% | 207 | 6417 | 4.58% | 182 | 5664 | 4.20% | 13250 | 410747 | 4.92% |
| 17 | 244 | 7566 | 4.19% | 188 | 5849 | 4.18% | 167 | 5192 | 3.85% | 11975 | 371229 | 4.45% |
| 18 | 249 | 7737 | 4.29% | 185 | 5757 | 4.11% | 175 | 5451 | 4.04% | 12734 | 394769 | 4.73% |
| 19 | 224 | 6956 | 3.86% | 170 | 5289 | 3.78% | 146 | 4538 | 3.37% | 14605 | 452769 | 5.43% |
| 20 | 229 | 7105 | 3.94% | 170 | 5283 | 3.77% | 151 | 4682 | 3.47% | 13882 | 430341 | 5.16% |
| 21 | 217 | 6743 | 3.74% | 162 | 5043 | 3.60% | 139 | 4337 | 3.22% | 12257 | 379955 | 4.55% |
| 22 | 489 | 15163 | 8.41% | 424 | 13160 | 9.40% | 403 | 12502 | 9.27% | 17164 | 532089 | 6.38% |
| 23 | 266 | 8274 | 4.59% | 210 | 6531 | 4.67% | 210 | 6514 | 4.83% | 13151 | 407688 | 4.89% |
| Top 200 of 3440 Total Referrers | |||
|---|---|---|---|
| # | Hits | Referrer | |
| 1 | 88698 | 49.17% | - (Direct Request) |
| 2 | 4146 | 2.30% | https://www.google.nl/ |
| 3 | 3346 | 1.86% | https://www.google.be/ |
| 4 | 1303 | 0.72% | Bing |
| 5 | 638 | 0.35% | https://www.google.be |
| 6 | 559 | 0.31% | https://www.bing.com/ |
| 7 | 508 | 0.28% | https://www.google.nl |
| 8 | 484 | 0.27% | http://www.bing.com/images/search |
| 9 | 451 | 0.25% | https://www.google.nl/blank.html |
| 10 | 427 | 0.24% | https://www.google.nl/url |
| 11 | 368 | 0.20% | https://www.google.be/url |
| 12 | 317 | 0.18% | |
| 13 | 224 | 0.12% | http://www.pianosolo.it/spartito-storia-e-riflessioni-sullinno-dei-lavoratori-linternazionale/ |
| 14 | 210 | 0.12% | https://www.google.com/ |
| 15 | 209 | 0.12% | https://www.google.be/blank.html |
| 16 | 165 | 0.09% | http://www.bing.com/search |
| 17 | 159 | 0.09% | https://nl.wikipedia.org/ |
| 18 | 154 | 0.09% | http://m.facebook.com/ |
| 19 | 122 | 0.07% | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox |
| 20 | 120 | 0.07% | Yahoo! |
| 21 | 85 | 0.05% | https://nl.wikipedia.org |
| 22 | 79 | 0.04% | https://www.google.com.pe/ |
| 23 | 70 | 0.04% | https://www.bing.com/search |
| 24 | 66 | 0.04% | https://www.google.com |
| 25 | 57 | 0.03% | http://users.telenet.be/johan.delbecke/school/ges5/woii/woii.htm |
| 26 | 54 | 0.03% | https://www.google.co.za/ |
| 27 | 53 | 0.03% | https://www.google.it/ |
| 28 | 49 | 0.03% | http://r.search.yahoo.com/_ylt |
| 29 | 49 | 0.03% | https://www.facebook.com/ |
| 30 | 44 | 0.02% | http://staging.sargasso.nl |
| 31 | 40 | 0.02% | http://www.google.com/search |
| 32 | 39 | 0.02% | http://www.google.nl/url |
| 33 | 38 | 0.02% | https://www.google.co.uk/ |
| 34 | 36 | 0.02% | http://startgoogle.startpagina.nl/ |
| 35 | 35 | 0.02% | http://www.google.be/search |
| 36 | 32 | 0.02% | https://www.google.nl/search |
| 37 | 31 | 0.02% | https://www.google.sr/ |
| 38 | 30 | 0.02% | https://www.google.es/ |
| 39 | 28 | 0.02% | https://nl.m.wikipedia.org/ |
| 40 | 27 | 0.01% | http://jones-aucunachatrequis.blogspot.fr/2013/08/trotski.html |
| 41 | 25 | 0.01% | http://oranjegeld.nl/obi/2014/09/ |
| 42 | 25 | 0.01% | https://www.facebook.com |
| 43 | 24 | 0.01% | http://www.google.be/url |
| 44 | 24 | 0.01% | http://www.traackr.com/ |
| 45 | 23 | 0.01% | https://duckduckgo.com/ |
| 46 | 22 | 0.01% | https://www.google.de/ |
| 47 | 21 | 0.01% | http://www.burenvandeabdij.be/jenny-walrygesprek/ |
| 48 | 20 | 0.01% | http://bartvanmaanen.nl |
| 49 | 20 | 0.01% | http://image.baidu.com/i |
| 50 | 20 | 0.01% | http://www.google.nl/blank.html |
| 51 | 20 | 0.01% | http://www.google.nl/search |
| 52 | 20 | 0.01% | https://www.google.co.za/blank.html |
| 53 | 17 | 0.01% | http://www.dewaarheid.nu/ |
| 54 | 17 | 0.01% | http://www.google.sr/blank.html |
| 55 | 15 | 0.01% | http://m.facebook.com |
| 56 | 15 | 0.01% | https://www.google.no/ |
| 57 | 14 | 0.01% | http://fb.me/Yr4Iz1ah |
| 58 | 14 | 0.01% | http://www.google.sr/url |
| 59 | 14 | 0.01% | https://www.google.fr/ |
| 60 | 13 | 0.01% | https://duckduckgo.com |
| 61 | 13 | 0.01% | https://www.google.ch/ |
| 62 | 13 | 0.01% | https://www.google.com.br/ |
| 63 | 12 | 0.01% | http://cn.bing.com/images/search |
| 64 | 12 | 0.01% | http://www.facebook.com/Gertruda |
| 65 | 12 | 0.01% | http://www.filosofie.nl/karl-marx.html |
| 66 | 12 | 0.01% | https://encrypted.google.com/url |
| 67 | 12 | 0.01% | https://images.search.yahoo.com/images/view |
| 68 | 12 | 0.01% | https://www.ecosia.org/search |
| 69 | 12 | 0.01% | https://www.google.be/search |
| 70 | 12 | 0.01% | https://www.google.com/blank.html |
| 71 | 12 | 0.01% | https://www.google.ru/ |
| 72 | 11 | 0.01% | http://images.google.de/imgres |
| 73 | 11 | 0.01% | http://yandex.ru/clck/jsredir |
| 74 | 11 | 0.01% | https://cse.google.com/cse |
| 75 | 11 | 0.01% | https://www.bing.com |
| 76 | 11 | 0.01% | https://www.google.ca/ |
| 77 | 11 | 0.01% | https://www.google.com.ar/ |
| 78 | 11 | 0.01% | https://www.google.com/url |
| 79 | 11 | 0.01% | https://www.google.pl/ |
| 80 | 10 | 0.01% | http://breinbrouwsels.nl |
| 81 | 10 | 0.01% | http://ww2gravestone.com/people/polowski-joseph-joe/ |
| 82 | 10 | 0.01% | http://www.google.be/blank.html |
| 83 | 10 | 0.01% | http://www.humanistischecanon.nl/atheisme/ludwig_feuerbach__het_wezen_van_het_christendom |
| 84 | 10 | 0.01% | http://www.marxisme.be/n/overzicht-per-auteur/ |
| 85 | 10 | 0.01% | http://www.vrijewereld.org |
| 86 | 10 | 0.01% | https://nl.images.search.yahoo.com/search/images |
| 87 | 10 | 0.01% | https://nortonsafe.search.ask.com/web |
| 88 | 10 | 0.01% | https://search.yahoo.com/ |
| 89 | 10 | 0.01% | https://www.google.dk/ |
| 90 | 10 | 0.01% | https://www.marxists.org |
| 91 | 9 | 0.00% | http://ernestmandel.org/nl/werken/txt/1957/marxismeonderzoek.htm |
| 92 | 9 | 0.00% | http://histoforum.net/lesmateriaal/marx.htm |
| 93 | 9 | 0.00% | http://www.stephanwetzels.nl/wordpress |
| 94 | 9 | 0.00% | https://www.ecosia.org/images |
| 95 | 8 | 0.00% | http://images.google.fr/imgres |
| 96 | 8 | 0.00% | http://jones-aucunachatrequis.blogspot.com/2013/08/trotski.html |
| 97 | 8 | 0.00% | http://toonblogt.blogspot.be/2010/04/en-rood-is-troef.html |
| 98 | 8 | 0.00% | https://nl.images.search.yahoo.com/images/view |
| 99 | 8 | 0.00% | https://www.google.co.id/ |
| 100 | 8 | 0.00% | https://www.google.gr/ |
| 101 | 7 | 0.00% | http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml |
| 102 | 7 | 0.00% | http://spinoza.blogse.nl/log/ |
| 103 | 7 | 0.00% | http://www.dewaarheid.nu/index.htm |
| 104 | 7 | 0.00% | http://www.google.sr/search |
| 105 | 7 | 0.00% | https://www.bing.com/search/ |
| 106 | 7 | 0.00% | https://www.google.cl/ |
| 107 | 7 | 0.00% | https://www.google.com.tr/ |
| 108 | 7 | 0.00% | https://www.google.nl/imgres |
| 109 | 6 | 0.00% | http://daadengedachte.nl/historische-teksten |
| 110 | 6 | 0.00% | http://forum.fok.nl/topic/1982609 |
| 111 | 6 | 0.00% | http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/25103/rosa-luxemburg-1871-1919.html |
| 112 | 6 | 0.00% | https://nl.search.yahoo.com/ |
| 113 | 6 | 0.00% | https://sites.google.com/site/wereldoorlog2inekeren/1944-ekeren-bezet |
| 114 | 6 | 0.00% | https://translate.googleusercontent.com/translate_c |
| 115 | 6 | 0.00% | https://www.google.be/imgres |
| 116 | 6 | 0.00% | https://www.google.co.uk/blank.html |
| 117 | 6 | 0.00% | https://www.google.de |
| 118 | 6 | 0.00% | https://www.google.fr |
| 119 | 6 | 0.00% | https://www.google.it |
| 120 | 5 | 0.00% | google.com |
| 121 | 5 | 0.00% | http://filo.nl/ |
| 122 | 5 | 0.00% | http://www.canonsociaalwerk.eu/be/details.php |
| 123 | 5 | 0.00% | http://www.daadengedachte.nl/historische-teksten |
| 124 | 5 | 0.00% | http://www.dacob.be/onlinebib.html |
| 125 | 5 | 0.00% | http://www.droit-humain.cl/index.php/inicio/miembros-ilustres/25-isabelle-gatti-de-gamond |
| 126 | 5 | 0.00% | http://www.search.ask.com/web |
| 127 | 5 | 0.00% | http://www.vonk.org/Theorie/Theorie/ |
| 128 | 5 | 0.00% | https://ixquick.com/do/search |
| 129 | 5 | 0.00% | https://nl.wikipedia.org/wiki/Michail_Bakoenin |
| 130 | 5 | 0.00% | https://startpage.com/do/search |
| 131 | 5 | 0.00% | https://t.co/yPVh3iJeVP |
| 132 | 5 | 0.00% | https://www.google.bg/ |
| 133 | 5 | 0.00% | https://www.google.co.il/ |
| 134 | 5 | 0.00% | https://www.google.com.br |
| 135 | 5 | 0.00% | https://www.google.com.mx/ |
| 136 | 5 | 0.00% | https://www.google.gr |
| 137 | 5 | 0.00% | https://www.google.ro/ |
| 138 | 4 | 0.00% | http://bandofwimps.forumactif.com/t562-debat-constructif |
| 139 | 4 | 0.00% | http://be.altavista.com/web/results |
| 140 | 4 | 0.00% | http://engels.startsignaal.nl/ |
| 141 | 4 | 0.00% | http://ernestmandel.org/nl/werken/txt/1958/de_moord_op_nagy.htm |
| 142 | 4 | 0.00% | http://images.google.de/url |
| 143 | 4 | 0.00% | http://images.search.yahoo.com/images/view |
| 144 | 4 | 0.00% | http://l.facebook.com/l.php |
| 145 | 4 | 0.00% | http://vrijheidmaaktarbeid.nl/blog/tag/werk/ |
| 146 | 4 | 0.00% | http://www.alltopics.eu/search/partij-kopen/1-12.html |
| 147 | 4 | 0.00% | http://www.fambof.nl/links/filosofie/ |
| 148 | 4 | 0.00% | http://www.google.nl/ |
| 149 | 4 | 0.00% | http://www.google.sr/ |
| 150 | 4 | 0.00% | http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx |
| 151 | 4 | 0.00% | http://www.pianosolo.net/the-internationale-workers-hymn-sheet-history-and-toughts/ |
| 152 | 4 | 0.00% | http://www.socialisme.be/nl/links |
| 153 | 4 | 0.00% | http://www.vonk.org/links.html |
| 154 | 4 | 0.00% | https://id.images.search.yahoo.com/images/view |
| 155 | 4 | 0.00% | https://images.search.yahoo.com/search/images |
| 156 | 4 | 0.00% | https://nl.wikipedia.org/wiki/Socialisme |
| 157 | 4 | 0.00% | https://www.facebook.com/l.php |
| 158 | 4 | 0.00% | https://www.google.ch |
| 159 | 4 | 0.00% | https://www.google.com.ar |
| 160 | 4 | 0.00% | https://www.google.com.co/ |
| 161 | 4 | 0.00% | https://www.google.com.hk/ |
| 162 | 4 | 0.00% | https://www.google.com.ph/ |
| 163 | 4 | 0.00% | https://www.google.es |
| 164 | 4 | 0.00% | https://www.google.it/blank.html |
| 165 | 4 | 0.00% | https://www.penflip.com/editor/ |
| 166 | 3 | 0.00% | http://ernestmandel.org/nl/werken/txt/1957/marxismewapen.htm |
| 167 | 3 | 0.00% | http://ernestmandel.org/nl/werken/txt/1960/leve_onafhankelijk_congo.htm |
| 168 | 3 | 0.00% | http://scholar.google.com/scholar |
| 169 | 3 | 0.00% | http://socialismebe.tictail.com/product/abram-leon-hoe-het-jodendom-de-geschiedenis-kon-overleven |
| 170 | 3 | 0.00% | http://thunmybyrafa.cf/brenda-jackson-a-wife-for-a-westmoreland-pdf.html |
| 171 | 3 | 0.00% | http://users.telenet.be/dhj/jvs/nieuwsbrief/2016_2.html |
| 172 | 3 | 0.00% | http://www.cyclopaedia.nl/wiki/Dialectiek |
| 173 | 3 | 0.00% | http://www.google.co.za/search |
| 174 | 3 | 0.00% | http://www.google.es/blank.html |
| 175 | 3 | 0.00% | http://www.marxisme.be/n/ |
| 176 | 3 | 0.00% | http://www.marxisme.be/n/2010/01/marx-het-kapitaal/ |
| 177 | 3 | 0.00% | http://www.marxisme.be/n/2010/02/qhet-abc-van-het-communismeq-online/ |
| 178 | 3 | 0.00% | http://www.marxisme.be/n/category/s1-actualiteit/c1-belgie/page/2/ |
| 179 | 3 | 0.00% | http://www.mo.be/jenny-walrygesprek-tussen-molenbeek-en-gent |
| 180 | 3 | 0.00% | http://www.tonvanhaperen.com/index.php |
| 181 | 3 | 0.00% | http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/wie-vormen-het-internationale-bankenkartel/ |
| 182 | 3 | 0.00% | http://www.vrijewereld.org/pdf-bibliotheek/ |
| 183 | 3 | 0.00% | https://af.wikipedia.org/ |
| 184 | 3 | 0.00% | https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijheid_(sociologie) |
| 185 | 3 | 0.00% | https://scholar.google.nl/ |
| 186 | 3 | 0.00% | https://vechtdal.magister.net/kennisnet |
| 187 | 3 | 0.00% | https://webmail.nmp.proximus.be/ox6/ox.html |
| 188 | 3 | 0.00% | https://www.google.co.in/ |
| 189 | 3 | 0.00% | https://www.google.co.jp |
| 190 | 3 | 0.00% | https://www.google.co.kr/ |
| 191 | 3 | 0.00% | https://www.google.co.uk |
| 192 | 3 | 0.00% | https://www.google.co.uk/url |
| 193 | 3 | 0.00% | https://www.google.com.au/ |
| 194 | 3 | 0.00% | https://www.google.com.ua |
| 195 | 3 | 0.00% | https://www.google.es/imgres |
| 196 | 3 | 0.00% | https://www.google.fr/url |
| 197 | 3 | 0.00% | https://www.google.hu/ |
| 198 | 3 | 0.00% | https://www.google.lu/ |
| 199 | 3 | 0.00% | https://www.google.se/ |
| 200 | 3 | 0.00% | https://www.penflip.com/Catina/totalitarisme_img |
| Top 50 of 212 Total Search Strings | |||
|---|---|---|---|
| # | Hits | Search String | |
| 1 | 11 | 4.12% | communistisch manifest |
| 2 | 8 | 3.00% | internationale |
| 3 | 4 | 1.50% | marxisme |
| 4 | 4 | 1.50% | waar ligt milaan domain:marxists.org |
| 5 | 3 | 1.12% | marxisme als filosofie van de praxis |
| 6 | 3 | 1.12% | reificatie |
| 7 | 2 | 0.75% | achcar islam marx stellingen |
| 8 | 2 | 0.75% | achtergrond van de leerstellingen(filosofie van de ecomomie) |
| 9 | 2 | 0.75% | albert de coninck en piet akkerman |
| 10 | 2 | 0.75% | de internationale |
| 11 | 2 | 0.75% | de internationale tekst |
| 12 | 2 | 0.75% | definitie marxisme |
| 13 | 2 | 0.75% | dialectiek |
| 14 | 2 | 0.75% | espana belgen in de internat. brigades a.de coninck |
| 15 | 2 | 0.75% | herenhuis indiana moorden |
| 16 | 2 | 0.75% | het internationale jodendom |
| 17 | 2 | 0.75% | historische tijd |
| 18 | 2 | 0.75% | hoe is kommunisme onder lenin in rusland toe gepas |
| 19 | 2 | 0.75% | https://www.marxists.org/nederlands/mandel/cursus/h10.htm |
| 20 | 2 | 0.75% | idealisme |
| 21 | 2 | 0.75% | idealisme de geest kooi |
| 22 | 2 | 0.75% | internationale tekst |
| 23 | 2 | 0.75% | kapitaal derde deel rente meerwaarde |
| 24 | 2 | 0.75% | lenin over einde kapitalisme |
| 25 | 2 | 0.75% | manifest van de communistische partij karl marx |
| 26 | 2 | 0.75% | maurice brinton arbeiderszelfbestuur |
| 27 | 2 | 0.75% | protestbrief |
| 28 | 2 | 0.75% | tekst internationale |
| 29 | 2 | 0.75% | tekst internationale nederlands |
| 30 | 2 | 0.75% | theorieen over oplossing dalende koopkracht |
| 31 | 2 | 0.75% | vijfjarenplan stalin |
| 32 | 2 | 0.75% | waarheen emigreerden 200.000 russische joden na de val van de muur |
| 33 | 2 | 0.75% | wat is nazisme |
| 34 | 2 | 0.75% | wisselbrief schema |
| 35 | 1 | 0.37% | 1848 visie op habsburgse rijk |
| 36 | 1 | 0.37% | 1931 manifestanten tegen deflatie |
| 37 | 1 | 0.37% | 5 karakteristieken imperialisme lenin |
| 38 | 1 | 0.37% | 550 paarden afgeslacht in rusland door chroetsjov |
| 39 | 1 | 0.37% | abdon heyse |
| 40 | 1 | 0.37% | afscheidsbrief ché guevarra aan fidel castro |
| 41 | 1 | 0.37% | albert de coninck spaanse burgerloorlog |
| 42 | 1 | 0.37% | alienatie |
| 43 | 1 | 0.37% | aller landen verenigt u |
| 44 | 1 | 0.37% | als er geld moet gedrukt worden moet er daar goud trgenover staan |
| 45 | 1 | 0.37% | anarchisme is burgerlijk individualisme |
| 46 | 1 | 0.37% | andrew sayer |
| 47 | 1 | 0.37% | arbeid karl marx |
| 48 | 1 | 0.37% | automatiseringwoordenboek |
| 49 | 1 | 0.37% | bakoenin voorspelling |
| 50 | 1 | 0.37% | barricade franse revolutie |
| Top 25 of 216 Total User Agents | |||
|---|---|---|---|
| # | Hits | User Agent | |
| 1 | 55717 | 30.89% | Mozilla/5.0 |
| 2 | 20708 | 11.48% | Blackboard Safeassign |
| 3 | 8622 | 4.78% | bingbot/2.0 |
| 4 | 8314 | 4.61% | Yahoo! Slurp |
| 5 | 8308 | 4.61% | DotBot/1.1 |
| 6 | 7988 | 4.43% | Googlebot/2.1 |
| 7 | 5028 | 2.79% | CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/) |
| 8 | 4039 | 2.24% | SputnikBot/2.3 |
| 9 | 2978 | 1.65% | YandexBot/3.0 |
| 10 | 2474 | 1.37% | archive.o |
| 11 | 1951 | 1.08% | Vagabondo/4.0 |
| 12 | 1385 | 0.77% | Baiduspider/2.0 |
| 13 | 1160 | 0.64% | SEOkicks-Robot |
| 14 | 1148 | 0.64% | MSIE 9.0 |
| 15 | 1081 | 0.60% | Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html) |
| 16 | 1064 | 0.59% | msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) |
| 17 | 903 | 0.50% | Googlebot-Image/1.0 |
| 18 | 870 | 0.48% | Googlebot-M |
| 19 | 728 | 0.40% | Googlebot-Mobile/2.1 |
| 20 | 624 | 0.35% | SemrushBot/1.1 |
| 21 | 581 | 0.32% | MSIE 7.0 |
| 22 | 534 | 0.30% | SeznamBot/3.2 |
| 23 | 465 | 0.26% | MSIE 10.0 |
| 24 | 451 | 0.25% | Yeti/1.1 |
| 25 | 408 | 0.23% | MSIE 8.0 |
| Top 98 of 98 Total Countries | |||||||
