[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]
| Monthly Statistics for July 2016 | ||
|---|---|---|
| Total Hits | 126445 | |
| Total Files | 84292 | |
| Total Pages | 95097 | |
| Total Visits | 14617 | |
| Total KBytes | 6039663 | |
| Total Unique Sites | 7582 | |
| Total Unique URLs | 4607 | |
| Total Unique Referrers | 3471 | |
| Total Unique User Agents | 199 | |
| . | Avg | Max |
| Hits per Hour | 169 | 14444 |
| Hits per Day | 4078 | 22948 |
| Files per Day | 2719 | 13751 |
| Pages per Day | 3067 | 18188 |
| Sites per Day | 244 | 475 |
| Visits per Day | 471 | 622 |
| KBytes per Day | 194828 | 548978 |
| Hits by Response Code | ||
| Code 200 - OK | 66.66% | 84292 |
| Code 206 - Partial Content | 0.19% | 243 |
| Code 301 - Moved Permanently | 5.71% | 7222 |
| Code 302 - Found | 14.75% | 18647 |
| Code 304 - Not Modified | 8.22% | 10400 |
| Code 403 - Forbidden | 4.02% | 5087 |
| Code 404 - Not Found | 0.40% | 504 |
| Code 500 - Internal Server Error | 0.04% | 50 |
| Daily Statistics for July 2016 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
| 1 | 3919 | 3.10% | 2611 | 3.10% | 2959 | 3.11% | 502 | 3.43% | 469 | 6.19% | 193805 | 3.21% |
| 2 | 2848 | 2.25% | 1611 | 1.91% | 2041 | 2.15% | 454 | 3.11% | 416 | 5.49% | 130603 | 2.16% |
| 3 | 3315 | 2.62% | 2173 | 2.58% | 2268 | 2.38% | 513 | 3.51% | 475 | 6.26% | 156175 | 2.59% |
| 4 | 3385 | 2.68% | 2308 | 2.74% | 2377 | 2.50% | 493 | 3.37% | 459 | 6.05% | 205545 | 3.40% |
| 5 | 4524 | 3.58% | 3344 | 3.97% | 3683 | 3.87% | 622 | 4.26% | 440 | 5.80% | 246418 | 4.08% |
| 6 | 3403 | 2.69% | 1890 | 2.24% | 2549 | 2.68% | 579 | 3.96% | 427 | 5.63% | 146593 | 2.43% |
| 7 | 3446 | 2.73% | 2105 | 2.50% | 2654 | 2.79% | 508 | 3.48% | 400 | 5.28% | 177460 | 2.94% |
| 8 | 7361 | 5.82% | 4819 | 5.72% | 6338 | 6.66% | 491 | 3.36% | 438 | 5.78% | 305974 | 5.07% |
| 9 | 2682 | 2.12% | 1591 | 1.89% | 1879 | 1.98% | 455 | 3.11% | 333 | 4.39% | 135667 | 2.25% |
| 10 | 2168 | 1.71% | 1293 | 1.53% | 1569 | 1.65% | 443 | 3.03% | 342 | 4.51% | 100079 | 1.66% |
| 11 | 3169 | 2.51% | 2124 | 2.52% | 2176 | 2.29% | 438 | 3.00% | 419 | 5.53% | 161314 | 2.67% |
| 12 | 3770 | 2.98% | 2632 | 3.12% | 2594 | 2.73% | 478 | 3.27% | 427 | 5.63% | 213894 | 3.54% |
| 13 | 3522 | 2.79% | 2621 | 3.11% | 2307 | 2.43% | 508 | 3.48% | 404 | 5.33% | 240139 | 3.98% |
| 14 | 2756 | 2.18% | 1962 | 2.33% | 1780 | 1.87% | 481 | 3.29% | 374 | 4.93% | 176702 | 2.93% |
| 15 | 3218 | 2.54% | 2323 | 2.76% | 2512 | 2.64% | 578 | 3.95% | 388 | 5.12% | 228732 | 3.79% |
| 16 | 2094 | 1.66% | 1286 | 1.53% | 1555 | 1.64% | 561 | 3.84% | 406 | 5.35% | 105712 | 1.75% |
| 17 | 2755 | 2.18% | 2059 | 2.44% | 1766 | 1.86% | 522 | 3.57% | 417 | 5.50% | 159370 | 2.64% |
| 18 | 2981 | 2.36% | 2168 | 2.57% | 2221 | 2.34% | 527 | 3.61% | 431 | 5.68% | 201054 | 3.33% |
| 19 | 2450 | 1.94% | 1529 | 1.81% | 1758 | 1.85% | 550 | 3.76% | 414 | 5.46% | 95483 | 1.58% |
| 20 | 2265 | 1.79% | 1533 | 1.82% | 1592 | 1.67% | 437 | 2.99% | 374 | 4.93% | 157088 | 2.60% |
| 21 | 2236 | 1.77% | 1434 | 1.70% | 1464 | 1.54% | 427 | 2.92% | 359 | 4.73% | 111264 | 1.84% |
| 22 | 6403 | 5.06% | 4166 | 4.94% | 4812 | 5.06% | 511 | 3.50% | 408 | 5.38% | 300463 | 4.97% |
| 23 | 2946 | 2.33% | 1975 | 2.34% | 2076 | 2.18% | 510 | 3.49% | 360 | 4.75% | 153844 | 2.55% |
| 24 | 22948 | 18.15% | 13751 | 16.31% | 18188 | 19.13% | 477 | 3.26% | 386 | 5.09% | 548978 | 9.09% |
| 25 | 3229 | 2.55% | 2154 | 2.56% | 2431 | 2.56% | 426 | 2.91% | 384 | 5.06% | 174060 | 2.88% |
| 26 | 3028 | 2.39% | 2013 | 2.39% | 2090 | 2.20% | 402 | 2.75% | 408 | 5.38% | 142010 | 2.35% |
| 27 | 7772 | 6.15% | 6660 | 7.90% | 6729 | 7.08% | 390 | 2.67% | 370 | 4.88% | 370076 | 6.13% |
| 28 | 4241 | 3.35% | 3325 | 3.94% | 3372 | 3.55% | 410 | 2.80% | 343 | 4.52% | 322871 | 5.35% |
| 29 | 3235 | 2.56% | 2095 | 2.49% | 2263 | 2.38% | 481 | 3.29% | 426 | 5.62% | 173214 | 2.87% |
| 30 | 2614 | 2.07% | 1605 | 1.90% | 1965 | 2.07% | 396 | 2.71% | 345 | 4.55% | 98849 | 1.64% |
| 31 | 1762 | 1.39% | 1132 | 1.34% | 1129 | 1.19% | 258 | 1.77% | 230 | 3.03% | 106226 | 1.76% |
| Hourly Statistics for July 2016 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
| Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
| 0 | 109 | 3402 | 2.69% | 64 | 2001 | 2.37% | 84 | 2626 | 2.76% | 6534 | 202540 | 3.35% |
| 1 | 122 | 3810 | 3.01% | 77 | 2411 | 2.86% | 93 | 2895 | 3.04% | 6587 | 204191 | 3.38% |
| 2 | 219 | 6800 | 5.38% | 152 | 4739 | 5.62% | 187 | 5813 | 6.11% | 11618 | 360161 | 5.96% |
| 3 | 560 | 17383 | 13.75% | 332 | 10315 | 12.24% | 441 | 13681 | 14.39% | 13684 | 424193 | 7.02% |
| 4 | 107 | 3323 | 2.63% | 53 | 1666 | 1.98% | 75 | 2331 | 2.45% | 2859 | 88640 | 1.47% |
| 5 | 140 | 4370 | 3.46% | 81 | 2529 | 3.00% | 119 | 3708 | 3.90% | 3471 | 107594 | 1.78% |
| 6 | 75 | 2351 | 1.86% | 38 | 1199 | 1.42% | 66 | 2052 | 2.16% | 4123 | 127828 | 2.12% |
| 7 | 93 | 2888 | 2.28% | 51 | 1611 | 1.91% | 75 | 2328 | 2.45% | 5678 | 176005 | 2.91% |
| 8 | 110 | 3414 | 2.70% | 64 | 2012 | 2.39% | 88 | 2730 | 2.87% | 5896 | 182773 | 3.03% |
| 9 | 166 | 5159 | 4.08% | 122 | 3794 | 4.50% | 129 | 4014 | 4.22% | 7644 | 236973 | 3.92% |
| 10 | 167 | 5198 | 4.11% | 129 | 4001 | 4.75% | 130 | 4041 | 4.25% | 8532 | 264480 | 4.38% |
| 11 | 199 | 6194 | 4.90% | 151 | 4697 | 5.57% | 147 | 4566 | 4.80% | 9800 | 303797 | 5.03% |
| 12 | 152 | 4715 | 3.73% | 108 | 3369 | 4.00% | 99 | 3080 | 3.24% | 9451 | 292981 | 4.85% |
| 13 | 152 | 4741 | 3.75% | 112 | 3487 | 4.14% | 97 | 3022 | 3.18% | 9720 | 301305 | 4.99% |
| 14 | 153 | 4759 | 3.76% | 114 | 3549 | 4.21% | 99 | 3081 | 3.24% | 9107 | 282327 | 4.67% |
| 15 | 165 | 5115 | 4.05% | 124 | 3873 | 4.59% | 122 | 3787 | 3.98% | 9635 | 298680 | 4.95% |
| 16 | 222 | 6909 | 5.46% | 156 | 4848 | 5.75% | 173 | 5367 | 5.64% | 10510 | 325815 | 5.39% |
| 17 | 153 | 4766 | 3.77% | 91 | 2829 | 3.36% | 105 | 3273 | 3.44% | 6345 | 196705 | 3.26% |
| 18 | 116 | 3604 | 2.85% | 75 | 2339 | 2.77% | 80 | 2485 | 2.61% | 4765 | 147729 | 2.45% |
| 19 | 228 | 7093 | 5.61% | 179 | 5572 | 6.61% | 186 | 5774 | 6.07% | 12655 | 392306 | 6.50% |
| 20 | 135 | 4215 | 3.33% | 85 | 2649 | 3.14% | 98 | 3046 | 3.20% | 8016 | 248488 | 4.11% |
| 21 | 147 | 4558 | 3.60% | 101 | 3132 | 3.72% | 93 | 2894 | 3.04% | 8823 | 273526 | 4.53% |
| 22 | 139 | 4324 | 3.42% | 93 | 2886 | 3.42% | 93 | 2891 | 3.04% | 7977 | 247286 | 4.09% |
| 23 | 237 | 7354 | 5.82% | 154 | 4784 | 5.68% | 181 | 5612 | 5.90% | 11398 | 353340 | 5.85% |
| Top 200 of 3471 Total Referrers | |||
|---|---|---|---|
| # | Hits | Referrer | |
| 1 | 65079 | 51.47% | - (Direct Request) |
| 2 | 1905 | 1.51% | https://www.google.nl/ |
| 3 | 957 | 0.76% | https://www.google.be/ |
| 4 | 518 | 0.41% | Bing |
| 5 | 291 | 0.23% | https://www.bing.com/ |
| 6 | 288 | 0.23% | https://www.google.nl |
| 7 | 278 | 0.22% | |
| 8 | 224 | 0.18% | https://www.google.nl/url |
| 9 | 214 | 0.17% | https://www.google.be |
| 10 | 191 | 0.15% | https://www.google.com/ |
| 11 | 155 | 0.12% | https://www.google.be/url |
| 12 | 146 | 0.12% | https://www.google.nl/blank.html |
| 13 | 126 | 0.10% | http://www.bing.com/images/search |
| 14 | 81 | 0.06% | http://www.pianosolo.it/spartito-storia-e-riflessioni-sullinno-dei-lavoratori-linternazionale/ |
| 15 | 79 | 0.06% | https://nl.wikipedia.org/ |
| 16 | 79 | 0.06% | https://www.google.be/blank.html |
| 17 | 70 | 0.06% | https://www.google.com.pe/ |
| 18 | 51 | 0.04% | http://www.google.com/search |
| 19 | 49 | 0.04% | http://www.google.nl/search |
| 20 | 48 | 0.04% | http://www.bing.com/search |
| 21 | 47 | 0.04% | https://nl.wikipedia.org |
| 22 | 43 | 0.03% | Yahoo! |
| 23 | 43 | 0.03% | http://www.alternatehistory.com/forum/threads/the-minangnese-candidate-a-timeline-by-thetimeranger.390030/ |
| 24 | 41 | 0.03% | http://newspodcaster.blogspot.nl/ |
| 25 | 36 | 0.03% | http://staging.sargasso.nl |
| 26 | 36 | 0.03% | https://www.google.it/ |
| 27 | 35 | 0.03% | http://m.facebook.com/ |
| 28 | 35 | 0.03% | https://www.bing.com/search |
| 29 | 35 | 0.03% | https://www.google.nl/search |
| 30 | 34 | 0.03% | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox |
| 31 | 31 | 0.02% | google.com |
| 32 | 31 | 0.02% | http://www.google.be/search |
| 33 | 27 | 0.02% | https://duckduckgo.com |
| 34 | 22 | 0.02% | http://startgoogle.startpagina.nl/ |
| 35 | 21 | 0.02% | https://nl.m.wikipedia.org/ |
| 36 | 20 | 0.02% | http://bartvanmaanen.nl |
| 37 | 20 | 0.02% | https://newspodcaster.blogspot.nl/ |
| 38 | 20 | 0.02% | https://www.bing.com |
| 39 | 20 | 0.02% | https://www.google.com |
| 40 | 20 | 0.02% | https://www.google.es/ |
| 41 | 19 | 0.02% | http://www.google.nl/url |
| 42 | 18 | 0.01% | https://translate.googleusercontent.com/translate_c |
| 43 | 18 | 0.01% | https://www.google.co.uk/ |
| 44 | 17 | 0.01% | https://www.facebook.com/ |
| 45 | 16 | 0.01% | http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml |
| 46 | 16 | 0.01% | https://www.google.com.br |
| 47 | 15 | 0.01% | https://www.google.co.id/ |
| 48 | 15 | 0.01% | https://www.google.fr/ |
| 49 | 14 | 0.01% | https://www.google.de/ |
| 50 | 14 | 0.01% | https://www.google.sr/ |
| 51 | 13 | 0.01% | http://images.google.de/imgres |
| 52 | 12 | 0.01% | http://image.baidu.com/i |
| 53 | 12 | 0.01% | http://images.google.fr/imgres |
| 54 | 12 | 0.01% | http://r.search.yahoo.com/_ylt |
| 55 | 12 | 0.01% | http://www.facebook.com/Gertruda |
| 56 | 12 | 0.01% | https://www.google.com.br/ |
| 57 | 11 | 0.01% | http://www.google.nl/blank.html |
| 58 | 11 | 0.01% | https://www.google.be/search |
| 59 | 10 | 0.01% | http://breinbrouwsels.nl |
| 60 | 10 | 0.01% | http://www.stephanwetzels.nl/wordpress |
| 61 | 9 | 0.01% | http://jones-aucunachatrequis.blogspot.fr/2013/08/trotski.html |
| 62 | 9 | 0.01% | https://cn.bing.com/ |
| 63 | 9 | 0.01% | https://nortonsafe.search.ask.com/web |
| 64 | 9 | 0.01% | https://sites.google.com/site/wereldoorlog2inekeren/1944-ekeren-bezet |
| 65 | 8 | 0.01% | http://www.vrijewereld.org/pdf-bibliotheek/ |
| 66 | 8 | 0.01% | https://nl.search.yahoo.com/ |
| 67 | 8 | 0.01% | https://www.google.com.ua/ |
| 68 | 7 | 0.01% | http://www.folia.nl/opinie/102761/le-plat-pays-lingua-franca |
| 69 | 7 | 0.01% | http://www.marxisme.be/n/overzicht-per-auteur/ |
| 70 | 7 | 0.01% | https://www.google.co.uk/blank.html |
| 71 | 7 | 0.01% | https://www.google.co.za/ |
| 72 | 7 | 0.01% | https://www.google.com.ar/ |
| 73 | 7 | 0.01% | https://www.google.com/blank.html |
| 74 | 6 | 0.00% | http://spinoza.blogse.nl/log/ |
| 75 | 6 | 0.00% | http://thunmybyrafa.cf/brenda-jackson-a-wife-for-a-westmoreland-pdf.html |
| 76 | 6 | 0.00% | http://www.dewaarheid.nu/ |
| 77 | 6 | 0.00% | http://www.filosofie.nl/karl-marx.html |
| 78 | 6 | 0.00% | http://www.google.sr/url |
| 79 | 6 | 0.00% | http://www.grenzeloos.org/links |
| 80 | 6 | 0.00% | http://www.thunmybyrafa.cf/brenda-jackson-a-wife-for-a-westmoreland-pdf.html |
| 81 | 6 | 0.00% | http://www.vrijewereld.org |
| 82 | 6 | 0.00% | https://duckduckgo.com/ |
| 83 | 6 | 0.00% | https://www.ecosia.org/images |
| 84 | 6 | 0.00% | https://www.google.ca/ |
| 85 | 6 | 0.00% | https://www.google.de |
| 86 | 6 | 0.00% | https://www.google.gr/ |
| 87 | 6 | 0.00% | https://www.google.it |
| 88 | 6 | 0.00% | https://www.google.ru/ |
| 89 | 6 | 0.00% | https://www.startpage.com/do/search |
| 90 | 5 | 0.00% | http://cn.bing.com/images/search |
| 91 | 5 | 0.00% | http://daadengedachte.nl/historische-teksten |
| 92 | 5 | 0.00% | http://filosofie-en-politiek.blogspot.nl/ |
| 93 | 5 | 0.00% | http://l.facebook.com/lsr.php |
| 94 | 5 | 0.00% | http://newspodcaster.blogspot.com/ |
| 95 | 5 | 0.00% | http://newspodcaster.blogspot.nl/2016/07/armoede-in-nederland.html |
| 96 | 5 | 0.00% | http://vrijheidmaaktarbeid.nl/blog/tag/werk/ |
| 97 | 5 | 0.00% | http://www.google.sr/search |
| 98 | 5 | 0.00% | https://www.google.com.tr/ |
| 99 | 5 | 0.00% | https://www.google.dk/ |
| 100 | 5 | 0.00% | https://www.google.es |
| 101 | 4 | 0.00% | http://filo.nl/ |
| 102 | 4 | 0.00% | http://histoforum.net/lesmateriaal/marx.htm |
| 103 | 4 | 0.00% | http://huberthedebouw.blogspot.be/search |
| 104 | 4 | 0.00% | http://int.search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml |
| 105 | 4 | 0.00% | http://m.facebook.com |
| 106 | 4 | 0.00% | http://nl.metapedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandstalige_literatuur |
| 107 | 4 | 0.00% | http://socialisme.nu/blog/scholing/leestips/ |
| 108 | 4 | 0.00% | http://warpress.cegesoma.be/nl/node/13 |
| 109 | 4 | 0.00% | http://ww2gravestone.com/people/polowski-joseph-joe/ |
| 110 | 4 | 0.00% | http://www.droit-humain.cl/portal/index.php/inicio/miembros-ilustres/25-isabelle-gatti-de-gamond |
| 111 | 4 | 0.00% | http://www.google.be/blank.html |
| 112 | 4 | 0.00% | http://www.google.com/url |
| 113 | 4 | 0.00% | http://www.kliksafe.nl |
| 114 | 4 | 0.00% | http://www.search.ask.com/web |
| 115 | 4 | 0.00% | https://cse.google.com/cse |
| 116 | 4 | 0.00% | https://de.wikipedia.org |
| 117 | 4 | 0.00% | https://nl.images.search.yahoo.com/images/view |
| 118 | 4 | 0.00% | https://www.facebook.com/l.php |
| 119 | 4 | 0.00% | https://www.google.cl/ |
| 120 | 4 | 0.00% | https://www.google.com.ar |
| 121 | 4 | 0.00% | https://www.google.com.ph/ |
| 122 | 4 | 0.00% | https://www.ixquick.com/do/search |
| 123 | 4 | 0.00% | https://www.vrijewereld.org |
| 124 | 3 | 0.00% | http://inboedel-verkoop.inboedelopkopers.info/search/deuren-opkoper/1-5.html |
| 125 | 3 | 0.00% | http://m5.baidu.com/from |
| 126 | 3 | 0.00% | http://socialisme.nu/blog/theoretisch/leninisme-in-de-21ste-eeuw/ |
| 127 | 3 | 0.00% | http://spinoza.blogse.nl/archief/2008-07/ |
| 128 | 3 | 0.00% | http://wazesibehak.opx.pl/Partisi-Ebakan-Roth.html |
| 129 | 3 | 0.00% | http://www.dewereldmorgen.be/blogs/t-zal-wel-gaan/2012/01/24/essentialisme-in-het-islamdebat |
| 130 | 3 | 0.00% | http://www.google.sr/blank.html |
| 131 | 3 | 0.00% | http://www.institut-liebman.be/jl/index.php |
| 132 | 3 | 0.00% | http://www.marxisme.be/n/1936/12/de-verraden-revolutie/ |
| 133 | 3 | 0.00% | http://www.marxisme.be/n/inleiding-tot-het-marxisme/inleiding-tot-de-marxistische-filosofie/ |
| 134 | 3 | 0.00% | http://www.symbaloo.com/ |
| 135 | 3 | 0.00% | https://dub121.mail.live.com/ |
| 136 | 3 | 0.00% | https://newspodcaster.blogspot.nl/search |
| 137 | 3 | 0.00% | https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Kapitaal |
| 138 | 3 | 0.00% | https://outlook.live.com/ |
| 139 | 3 | 0.00% | https://scholar.google.nl/scholar |
| 140 | 3 | 0.00% | https://search.yahoo.com |
| 141 | 3 | 0.00% | https://www.bing.com/images/search |
| 142 | 3 | 0.00% | https://www.facebook.com |
| 143 | 3 | 0.00% | https://www.google.bg |
| 144 | 3 | 0.00% | https://www.google.ch |
| 145 | 3 | 0.00% | https://www.google.co.il/ |
| 146 | 3 | 0.00% | https://www.google.com.au/ |
| 147 | 3 | 0.00% | https://www.google.com.hk/ |
| 148 | 3 | 0.00% | https://www.google.com/imgres |
| 149 | 3 | 0.00% | https://www.google.cz/ |
| 150 | 3 | 0.00% | https://www.google.ie/ |
| 151 | 3 | 0.00% | https://www.google.pl |
| 152 | 3 | 0.00% | https://www.google.pl/ |
| 153 | 2 | 0.00% | http://aff.skynetblogs.be/tag/oost-vlaanderen |
| 154 | 2 | 0.00% | http://community.dewereldmorgen.be/blog/arne-bailli-re/2011/05/17/kapitalisme-ondergraaft-vrijheid-en-vernietigt-democratie-interview-m |
| 155 | 2 | 0.00% | http://cspann.tk/brenda-jackson-seduction-westmoreland-style-pdf.html |
| 156 | 2 | 0.00% | http://forum.fok.nl/topic/1982609 |
| 157 | 2 | 0.00% | http://forum.fok.nl/topic/578865 |
| 158 | 2 | 0.00% | http://jones-aucunachatrequis.blogspot.com/2013/08/trotski.html |
| 159 | 2 | 0.00% | http://kinderpleinen.nl/boeren-horigen-middeleeuwen/ |
| 160 | 2 | 0.00% | http://marx.be/nl/welke-identiteit-voor-99-percent |
| 161 | 2 | 0.00% | http://nl.images.search.yahoo.com/search/images |
| 162 | 2 | 0.00% | http://nl.search.yahoo.com/search |
| 163 | 2 | 0.00% | http://photospainish.ru/leon-sedov.html |
| 164 | 2 | 0.00% | http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/SysteemleerEnSpiegelsymmetrie |
| 165 | 2 | 0.00% | http://www.arbeidersstemmen.nl/B_bewustzijn.html |
| 166 | 2 | 0.00% | http://www.canonsociaalwerk.eu/be/details.php |
| 167 | 2 | 0.00% | http://www.code1000.com/activisme.html |
| 168 | 2 | 0.00% | http://www.collegenet.nl/phpbb/viewtopic.php |
| 169 | 2 | 0.00% | http://www.cspann.tk/brenda-jackson-seduction-westmoreland-style-pdf.html |
| 170 | 2 | 0.00% | http://www.droit-humain.cl/index.php/inicio/miembros-ilustres/25-isabelle-gatti-de-gamond |
| 171 | 2 | 0.00% | http://www.google.it/blank.html |
| 172 | 2 | 0.00% | http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp |
| 173 | 2 | 0.00% | http://www.humanistischecanon.nl/atheisme/ludwig_feuerbach__het_wezen_van_het_christendom |
| 174 | 2 | 0.00% | http://www.junglekey.be/search.php |
| 175 | 2 | 0.00% | http://www.marxisme.be/n/2010/01/marx-het-kapitaal/ |
| 176 | 2 | 0.00% | http://www.marxisme.be/n/2016/01/voorwoord-uit-het-boek-pvda-en-lsp/ |
| 177 | 2 | 0.00% | http://www.marxisme.be/n/karl-marx-en-friedrich-engels/ |
| 178 | 2 | 0.00% | http://www.pianosolo.net/page/19/ |
| 179 | 2 | 0.00% | http://www.pianosolo.net/the-internationale-workers-hymn-sheet-history-and-toughts/ |
| 180 | 2 | 0.00% | http://www.qzphbz.com/nichq-org.html |
| 181 | 2 | 0.00% | http://www.ravotr.nl/2013/08/12/notities-trotski-en-trotskisme-1-permanente-revolutie/ |
| 182 | 2 | 0.00% | http://www.sputnik.ru/ |
| 183 | 2 | 0.00% | http://www.tonvanhaperen.com/index.php |
| 184 | 2 | 0.00% | http://www.zeelandnet.nl/google/ |
| 185 | 2 | 0.00% | http://zaplog.nl/zaplog/jumpexternal/685500 |
| 186 | 2 | 0.00% | https://bb-app01.ict.eur.nl/bbcswebdav/pid-107823-dt-content-rid-305047_1/courses/FW-HIS1017-15/Programma 19eeuwB1-1-2-3.docx |
| 187 | 2 | 0.00% | https://cse.google.nl/cse |
| 188 | 2 | 0.00% | https://id.images.search.yahoo.com/images/view |
| 189 | 2 | 0.00% | https://insertmedia.bing.office.net/ |
| 190 | 2 | 0.00% | https://m.facebook.com/l.php |
| 191 | 2 | 0.00% | https://myactivity.google.com/myactivity |
| 192 | 2 | 0.00% | https://nl.m.wikipedia.org |
| 193 | 2 | 0.00% | https://pe.images.search.yahoo.com/yhs/search |
| 194 | 2 | 0.00% | https://scholar.google.com/ |
| 195 | 2 | 0.00% | https://scholar.google.nl/ |
| 196 | 2 | 0.00% | https://search.yahoo.com/ |
| 197 | 2 | 0.00% | https://startpage-home.com/ |
| 198 | 2 | 0.00% | https://startpage.com/do/m/mobilesearch |
| 199 | 2 | 0.00% | https://startpage.com/do/search |
| 200 | 2 | 0.00% | https://translate.googleusercontent.com/translate_p |
| Top 50 of 169 Total Search Strings | |||
|---|---|---|---|
| # | Hits | Search String | |
| 1 | 5 | 2.39% | content |
| 2 | 5 | 2.39% | marxists.org nederlands |
| 3 | 4 | 1.91% | das kapital nederlands |
| 4 | 4 | 1.91% | industrieheichelheim |
| 5 | 4 | 1.91% | lenin |
| 6 | 4 | 1.91% | marxists.org nl |
| 7 | 4 | 1.91% | marxists.org/nederlands |
| 8 | 3 | 1.44% | het kapitaal |
| 9 | 2 | 0.96% | belgische onderscheiding ernest mandel |
| 10 | 2 | 0.96% | beroepssectoren engeland |
| 11 | 2 | 0.96% | de dictatuur van het proletariaat |
| 12 | 2 | 0.96% | dialectisch |
| 13 | 2 | 0.96% | gezocht michael bakoenin anarchist |
| 14 | 2 | 0.96% | god als toevlucht voor de mens |
| 15 | 2 | 0.96% | http://marxists.org/nederlands/bakoenin/index.htm |
| 16 | 2 | 0.96% | http://marxists.org/nederlands/marx-engels/1847/armoede/index.htm |
| 17 | 2 | 0.96% | inlandse dagarbeider |
| 18 | 2 | 0.96% | lenin over godsdiensten |
| 19 | 2 | 0.96% | lenin was 3 jaar in bern |
| 20 | 2 | 0.96% | proletariƫrs aller landen verenigt u |
| 21 | 2 | 0.96% | schreef over de dictatuur van het proletariaat |
| 22 | 2 | 0.96% | socialisme en de vlaamse beweging |
| 23 | 2 | 0.96% | voordelen multiculturele samenleving |
| 24 | 1 | 0.48% | 1987 geen brood geen school |
| 25 | 1 | 0.48% | absoluut en relatief |
| 26 | 1 | 0.48% | adrien luyckx |
| 27 | 1 | 0.48% | afscheidsbrief che guevara |
| 28 | 1 | 0.48% | albert de coninck spaanse burgeroorlog |
| 29 | 1 | 0.48% | albert stein the crisis |
| 30 | 1 | 0.48% | armand suls wereldoorlog 1 |
| 31 | 1 | 0.48% | august vermeylen kritiek der vlaamse beweging |
| 32 | 1 | 0.48% | bauer fascisme |
| 33 | 1 | 0.48% | berkeleyaanse doctrine |
| 34 | 1 | 0.48% | beroepen met kindeopvoexing |
| 35 | 1 | 0.48% | betekenis van materialistisch |
| 36 | 1 | 0.48% | boek boerenoorlog in het engels |
| 37 | 1 | 0.48% | boeken van 1972 |
| 38 | 1 | 0.48% | boerenoorlog duitsland |
| 39 | 1 | 0.48% | bookchin |
| 40 | 1 | 0.48% | brief van che guevara aan fidel castro in santa clara |
| 41 | 1 | 0.48% | brits belang noord-ierland |
| 42 | 1 | 0.48% | chroesjtsjov |
| 43 | 1 | 0.48% | cockerill yards bouwnummers |
| 44 | 1 | 0.48% | cornelie huygens |
| 45 | 1 | 0.48% | culturele identiteit |
| 46 | 1 | 0.48% | das kapital nederlands vertaling |
| 47 | 1 | 0.48% | das kapital pdf |
| 48 | 1 | 0.48% | das kapital van carl marks nederlans |
| 49 | 1 | 0.48% | de armoede van de filosofie |
| 50 | 1 | 0.48% | de internationale tekst nederlands |
| Top 25 of 199 Total User Agents | |||
|---|---|---|---|
| # | Hits | User Agent | |
| 1 | 34673 | 27.42% | Mozilla/5.0 |
| 2 | 22593 | 17.87% | WGet |
| 3 | 22572 | 17.85% | Wget/1.15 (linux-gnu) |
| 4 | 10331 | 8.17% | bingbot/2.0 |
| 5 | 7716 | 6.10% | Yahoo! Slurp |
| 6 | 7379 | 5.84% | Googlebot/2.1 |
| 7 | 6742 | 5.33% | Mozilla" |
| 8 | 6618 | 5.23% | Blackboard Safeassign |
| 9 | 3954 | 3.13% | CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/) |
| 10 | 3571 | 2.82% | DotBot/1.1 |
| 11 | 3373 | 2.67% | HTTrack 3.0 |
| 12 | 2879 | 2.28% | Baiduspider/2.0 |
| 13 | 2682 | 2.12% | MegaIndex.r |
| 14 | 2221 | 1.76% | SputnikBot/2.3 |
| 15 | 1334 | 1.06% | SemrushBot/1.1 |
| 16 | 1021 | 0.81% | Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html) |
