[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]
| Monthly Statistics for February 2017 | ||
|---|---|---|
| Total Hits | 116856 | |
| Total Files | 99210 | |
| Total Pages | 78232 | |
| Total Visits | 17847 | |
| Total KBytes | 8386003 | |
| Total Unique Sites | 12024 | |
| Total Unique URLs | 4420 | |
| Total Unique Referrers | 2473 | |
| Total Unique User Agents | 200 | |
| . | Avg | Max |
| Hits per Hour | 173 | 2199 |
| Hits per Day | 4173 | 7603 |
| Files per Day | 3543 | 6530 |
| Pages per Day | 2794 | 5899 |
| Sites per Day | 429 | 778 |
| Visits per Day | 637 | 862 |
| KBytes per Day | 299500 | 525851 |
| Hits by Response Code | ||
| Code 200 - OK | 84.90% | 99210 |
| Code 206 - Partial Content | 0.37% | 431 |
| Code 301 - Moved Permanently | 10.39% | 12144 |
| Code 304 - Not Modified | 3.54% | 4142 |
| Code 403 - Forbidden | 0.57% | 669 |
| Code 404 - Not Found | 0.21% | 251 |
| Code 416 - Requested Range Not Satisfiable | 0.01% | 9 |
| Daily Statistics for February 2017 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
| 1 | 4144 | 3.55% | 3522 | 3.55% | 2528 | 3.23% | 728 | 4.08% | 740 | 6.15% | 290552 | 3.46% |
| 2 | 3916 | 3.35% | 3353 | 3.38% | 2463 | 3.15% | 699 | 3.92% | 683 | 5.68% | 297388 | 3.55% |
| 3 | 4524 | 3.87% | 3827 | 3.86% | 3002 | 3.84% | 701 | 3.93% | 650 | 5.41% | 300473 | 3.58% |
| 4 | 3319 | 2.84% | 2655 | 2.68% | 2186 | 2.79% | 696 | 3.90% | 571 | 4.75% | 227336 | 2.71% |
| 5 | 3862 | 3.30% | 3285 | 3.31% | 2307 | 2.95% | 745 | 4.17% | 663 | 5.51% | 225468 | 2.69% |
| 6 | 3961 | 3.39% | 3252 | 3.28% | 2521 | 3.22% | 702 | 3.93% | 666 | 5.54% | 310381 | 3.70% |
| 7 | 4926 | 4.22% | 4167 | 4.20% | 3571 | 4.56% | 791 | 4.43% | 724 | 6.02% | 359843 | 4.29% |
| 8 | 4784 | 4.09% | 4029 | 4.06% | 3298 | 4.22% | 754 | 4.22% | 703 | 5.85% | 294171 | 3.51% |
| 9 | 4708 | 4.03% | 3695 | 3.72% | 3284 | 4.20% | 707 | 3.96% | 699 | 5.81% | 320610 | 3.82% |
| 10 | 4107 | 3.51% | 3233 | 3.26% | 2816 | 3.60% | 829 | 4.65% | 668 | 5.56% | 279840 | 3.34% |
| 11 | 4495 | 3.85% | 3872 | 3.90% | 3264 | 4.17% | 570 | 3.19% | 506 | 4.21% | 316937 | 3.78% |
| 12 | 4646 | 3.98% | 4088 | 4.12% | 2849 | 3.64% | 623 | 3.49% | 631 | 5.25% | 343638 | 4.10% |
| 13 | 7603 | 6.51% | 6530 | 6.58% | 5899 | 7.54% | 667 | 3.74% | 713 | 5.93% | 525851 | 6.27% |
| 14 | 4109 | 3.52% | 3492 | 3.52% | 2520 | 3.22% | 599 | 3.36% | 655 | 5.45% | 337606 | 4.03% |
| 15 | 4158 | 3.56% | 3538 | 3.57% | 2518 | 3.22% | 687 | 3.85% | 710 | 5.90% | 344750 | 4.11% |
| 16 | 4893 | 4.19% | 4067 | 4.10% | 3278 | 4.19% | 723 | 4.05% | 668 | 5.56% | 416980 | 4.97% |
| 17 | 4266 | 3.65% | 3742 | 3.77% | 2743 | 3.51% | 587 | 3.29% | 555 | 4.62% | 330322 | 3.94% |
| 18 | 3622 | 3.10% | 3141 | 3.17% | 2074 | 2.65% | 573 | 3.21% | 567 | 4.72% | 260158 | 3.10% |
| 19 | 5549 | 4.75% | 4889 | 4.93% | 3950 | 5.05% | 644 | 3.61% | 653 | 5.43% | 419796 | 5.01% |
| 20 | 5091 | 4.36% | 4465 | 4.50% | 3639 | 4.65% | 631 | 3.54% | 688 | 5.72% | 414650 | 4.94% |
| 21 | 6544 | 5.60% | 6018 | 6.07% | 4876 | 6.23% | 751 | 4.21% | 758 | 6.30% | 428850 | 5.11% |
| 22 | 6624 | 5.67% | 5870 | 5.92% | 4604 | 5.89% | 862 | 4.83% | 778 | 6.47% | 444245 | 5.30% |
| 23 | 4552 | 3.90% | 3866 | 3.90% | 2914 | 3.72% | 756 | 4.24% | 644 | 5.36% | 339425 | 4.05% |
| 24 | 2088 | 1.79% | 1647 | 1.66% | 1395 | 1.78% | 442 | 2.48% | 372 | 3.09% | 140033 | 1.67% |
| 25 | 1295 | 1.11% | 939 | 0.95% | 804 | 1.03% | 384 | 2.15% | 300 | 2.50% | 57329 | 0.68% |
| 26 | 1377 | 1.18% | 1084 | 1.09% | 741 | 0.95% | 347 | 1.94% | 330 | 2.74% | 81617 | 0.97% |
| 27 | 1329 | 1.14% | 1037 | 1.05% | 756 | 0.97% | 369 | 2.07% | 381 | 3.17% | 104290 | 1.24% |
| 28 | 2364 | 2.02% | 1907 | 1.92% | 1432 | 1.83% | 526 | 2.95% | 515 | 4.28% | 173461 | 2.07% |
| Hourly Statistics for February 2017 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
| Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
| 0 | 108 | 3046 | 2.61% | 89 | 2511 | 2.53% | 76 | 2143 | 2.74% | 6093 | 170615 | 2.03% |
| 1 | 122 | 3420 | 2.93% | 100 | 2818 | 2.84% | 90 | 2541 | 3.25% | 6908 | 193424 | 2.31% |
| 2 | 107 | 3015 | 2.58% | 86 | 2423 | 2.44% | 87 | 2450 | 3.13% | 5394 | 151030 | 1.80% |
| 3 | 77 | 2179 | 1.86% | 56 | 1576 | 1.59% | 61 | 1735 | 2.22% | 4362 | 122130 | 1.46% |
| 4 | 83 | 2333 | 2.00% | 61 | 1731 | 1.74% | 59 | 1666 | 2.13% | 3497 | 97906 | 1.17% |
| 5 | 84 | 2378 | 2.03% | 60 | 1684 | 1.70% | 65 | 1841 | 2.35% | 3922 | 109811 | 1.31% |
| 6 | 74 | 2090 | 1.79% | 52 | 1470 | 1.48% | 58 | 1636 | 2.09% | 4422 | 123824 | 1.48% |
| 7 | 101 | 2839 | 2.43% | 75 | 2113 | 2.13% | 75 | 2122 | 2.71% | 5086 | 142417 | 1.70% |
| 8 | 116 | 3266 | 2.79% | 91 | 2557 | 2.58% | 85 | 2387 | 3.05% | 8033 | 224933 | 2.68% |
| 9 | 191 | 5358 | 4.59% | 164 | 4603 | 4.64% | 116 | 3273 | 4.18% | 17917 | 501670 | 5.98% |
| 10 | 245 | 6870 | 5.88% | 211 | 5928 | 5.98% | 170 | 4784 | 6.12% | 16221 | 454195 | 5.42% |
| 11 | 232 | 6519 | 5.58% | 202 | 5663 | 5.71% | 138 | 3876 | 4.95% | 17900 | 501212 | 5.98% |
| 12 | 190 | 5346 | 4.57% | 163 | 4565 | 4.60% | 120 | 3372 | 4.31% | 13084 | 366357 | 4.37% |
| 13 | 207 | 5813 | 4.97% | 182 | 5117 | 5.16% | 120 | 3378 | 4.32% | 13923 | 389848 | 4.65% |
| 14 | 232 | 6512 | 5.57% | 202 | 5679 | 5.72% | 144 | 4042 | 5.17% | 18188 | 509259 | 6.07% |
| 15 | 236 | 6610 | 5.66% | 209 | 5864 | 5.91% | 142 | 3994 | 5.11% | 19714 | 551988 | 6.58% |
| 16 | 224 | 6288 | 5.38% | 194 | 5448 | 5.49% | 141 | 3973 | 5.08% | 22571 | 631998 | 7.54% |
| 17 | 253 | 7087 | 6.06% | 218 | 6106 | 6.15% | 162 | 4536 | 5.80% | 16658 | 466410 | 5.56% |
| 18 | 263 | 7372 | 6.31% | 235 | 6584 | 6.64% | 194 | 5453 | 6.97% | 20407 | 571401 | 6.81% |
| 19 | 223 | 6250 | 5.35% | 191 | 5355 | 5.40% | 150 | 4209 | 5.38% | 16919 | 473737 | 5.65% |
| 20 | 209 | 5856 | 5.01% | 183 | 5133 | 5.17% | 130 | 3648 | 4.66% | 17804 | 498516 | 5.94% |
| 21 | 222 | 6230 | 5.33% | 194 | 5452 | 5.50% | 159 | 4464 | 5.71% | 16263 | 455367 | 5.43% |
| 22 | 204 | 5712 | 4.89% | 180 | 5052 | 5.09% | 129 | 3637 | 4.65% | 14072 | 394010 | 4.70% |
| 23 | 159 | 4467 | 3.82% | 134 | 3778 | 3.81% | 109 | 3072 | 3.93% | 10141 | 283942 | 3.39% |
| Top 200 of 2473 Total Referrers | |||
|---|---|---|---|
| # | Hits | Referrer | |
| 1 | 60354 | 51.65% | - (Direct Request) |
| 2 | 9858 | 8.44% | google.com |
| 3 | 4291 | 3.67% | https://www.google.nl/ |
| 4 | 3016 | 2.58% | https://www.google.be/ |
| 5 | 946 | 0.81% | Bing |
| 6 | 562 | 0.48% | https://www.bing.com/ |
| 7 | 330 | 0.28% | |
| 8 | 318 | 0.27% | https://www.google.nl/blank.html |
| 9 | 311 | 0.27% | https://nl.marxisme.be |
| 10 | 310 | 0.27% | https://www.google.nl/url |
| 11 | 258 | 0.22% | http://www.bing.com/images/search |
| 12 | 216 | 0.18% | https://www.google.com/ |
| 13 | 211 | 0.18% | https://www.google.be/url |
| 14 | 195 | 0.17% | https://nl.wikipedia.org/ |
| 15 | 150 | 0.13% | https://www.google.be/blank.html |
| 16 | 88 | 0.08% | http://www.socialisme.be/nl |
| 17 | 84 | 0.07% | http://www.google.nl/ |
| 18 | 77 | 0.07% | Yahoo! |
| 19 | 69 | 0.06% | http://www.bing.com/search |
| 20 | 68 | 0.06% | http://nl.marxisme.be |
| 21 | 64 | 0.05% | http://sixcooler.de/cgi-bin/2crawl.pl |
| 22 | 63 | 0.05% | https://www.google.co.uk/ |
| 23 | 62 | 0.05% | https://www.google.fr/ |
| 24 | 59 | 0.05% | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox |
| 25 | 56 | 0.05% | https://duckduckgo.com/ |
| 26 | 54 | 0.05% | https://www.google.nl |
| 27 | 53 | 0.05% | http://www.google.be/ |
| 28 | 52 | 0.04% | https://www.google.nl/search |
| 29 | 51 | 0.04% | http://www.pianosolo.it/spartito-storia-e-riflessioni-sullinno-dei-lavoratori-linternazionale/ |
| 30 | 50 | 0.04% | https://www.google.de/ |
| 31 | 48 | 0.04% | https://blackboard.uva.nl/webapps/blackboard/content/listContent.jsp |
| 32 | 46 | 0.04% | http://www.google.com/search |
| 33 | 41 | 0.04% | https://translate.googleusercontent.com/translate_c |
| 34 | 40 | 0.03% | https://www.bing.com/search |
| 35 | 40 | 0.03% | https://www.ecosia.org/search |
| 36 | 39 | 0.03% | https://www.google.be |
| 37 | 36 | 0.03% | http://www.sputnik.ru/ |
| 38 | 35 | 0.03% | http://www.google.nl/search |
| 39 | 34 | 0.03% | https://www.google.es/ |
| 40 | 31 | 0.03% | https://nl.m.wikipedia.org/ |
| 41 | 29 | 0.02% | http://m.facebook.com/ |
| 42 | 28 | 0.02% | https://www.google.ru/ |
| 43 | 27 | 0.02% | https://www.facebook.com/ |
| 44 | 27 | 0.02% | https://www.google.com.br/ |
| 45 | 25 | 0.02% | http://www.deezer.com |
| 46 | 25 | 0.02% | http://www.google.be/search |
| 47 | 21 | 0.02% | https://www.google.it/ |
| 48 | 20 | 0.02% | http://r.search.yahoo.com/_ylt |
| 49 | 20 | 0.02% | http://startgoogle.startpagina.nl/ |
| 50 | 18 | 0.02% | http://pevpat-ugent.be/events/opleidingsdag-8-pev-volw-jaar-34-pevlokaal/ |
| 51 | 18 | 0.02% | https://www.google.ca/ |
| 52 | 18 | 0.02% | https://www.google.com.ua/ |
| 53 | 17 | 0.01% | http://actieflinks.be |
| 54 | 17 | 0.01% | http://www.google.nl/url |
| 55 | 16 | 0.01% | https://www.google.com |
| 56 | 15 | 0.01% | https://www.google.pl/ |
| 57 | 14 | 0.01% | http://m.facebook.com |
| 58 | 14 | 0.01% | http://www.stephanwetzels.nl |
| 59 | 14 | 0.01% | https://www.google.be/imgres |
| 60 | 14 | 0.01% | https://www.google.co.za/ |
| 61 | 13 | 0.01% | https://www.google.com/blank.html |
| 62 | 12 | 0.01% | http://bartvanmaanen.nl |
| 63 | 12 | 0.01% | http://forum.fok.nl/topic/1982609 |
| 64 | 12 | 0.01% | https://socialmediascanner.eset.com |
| 65 | 12 | 0.01% | https://www.google.be/search |
| 66 | 12 | 0.01% | https://www.google.com.au/ |
| 67 | 12 | 0.01% | https://www.google.sr/ |
| 68 | 11 | 0.01% | http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml |
| 69 | 10 | 0.01% | http://www.vrijewereld.org/pdf-bibliotheek/ |
| 70 | 10 | 0.01% | https://www.google.com.tr/ |
| 71 | 10 | 0.01% | https://www.google.com/imgres |
| 72 | 9 | 0.01% | http://bestmloadij3.ga/reinventing-michael-banks-2013-full-movie-english-720p-quality-online.html |
| 73 | 9 | 0.01% | https://images.search.yahoo.com/search/images |
| 74 | 9 | 0.01% | https://mail.google.com/mail/u/0/ |
| 75 | 9 | 0.01% | https://sites.google.com/site/wereldoorlog2inekeren/1944-ekeren-bezet |
| 76 | 9 | 0.01% | https://startgoogle.startpagina.nl/ |
| 77 | 8 | 0.01% | http://breinbrouwsels.nl |
| 78 | 8 | 0.01% | http://jones-aucunachatrequis.blogspot.fr/2013/08/trotski.html |
| 79 | 8 | 0.01% | http://www.sap-rood.org/linkse-linkjes/ |
| 80 | 8 | 0.01% | http://www.vrijewereld.org |
| 81 | 8 | 0.01% | https://images.search.yahoo.com/yhs/search |
| 82 | 8 | 0.01% | https://nl.search.yahoo.com/ |
| 83 | 8 | 0.01% | https://www.bing.com/images/search |
| 84 | 8 | 0.01% | https://www.google.com.mx/ |
| 85 | 8 | 0.01% | https://www.google.de/imgres |
| 86 | 8 | 0.01% | https://www.google.ie/ |
| 87 | 7 | 0.01% | http://cn.bing.com/images/search |
| 88 | 7 | 0.01% | http://trueafilehmh.ga/reinventing-michael-banks-2013-watch-full-movie-subs-english-1080-quality.html |
| 89 | 7 | 0.01% | https://www.google.ch/ |
| 90 | 7 | 0.01% | https://www.google.com/url |
| 91 | 7 | 0.01% | https://www.google.nl/imgres |
| 92 | 6 | 0.01% | http://engelsetaal.jouwstarter.nl/ |
| 93 | 6 | 0.01% | http://image.baidu.com/i |
| 94 | 6 | 0.01% | http://universalis.forumactif.fr/t758-la-republique-democratique-allemande |
| 95 | 6 | 0.01% | http://www.google.com/ |
| 96 | 6 | 0.01% | https://l.facebook.com/ |
| 97 | 6 | 0.01% | https://webcache.googleusercontent.com/search |
| 98 | 6 | 0.01% | https://www.google.com.pe/ |
| 99 | 6 | 0.01% | https://www.google.dk/ |
| 100 | 6 | 0.01% | https://www.google.ro/ |
| 101 | 6 | 0.01% | https://www.marxists.org |
| 102 | 5 | 0.00% | http://nova.rambler.ru/search |
| 103 | 5 | 0.00% | http://www.google.be/blank.html |
| 104 | 5 | 0.00% | http://www.google.be/url |
| 105 | 5 | 0.00% | http://www.google.nl/blank.html |
| 106 | 5 | 0.00% | http://www.google.sr/url |
| 107 | 5 | 0.00% | https://bartvanmaanen.nl |
| 108 | 5 | 0.00% | https://cse.google.com/cse |
| 109 | 5 | 0.00% | https://nl.images.search.yahoo.com/yhs/search |
| 110 | 5 | 0.00% | https://outlook.live.com/ |
| 111 | 5 | 0.00% | https://www.google.cl/ |
| 112 | 5 | 0.00% | https://www.google.com.hk/ |
| 113 | 5 | 0.00% | https://www.google.fr |
| 114 | 5 | 0.00% | https://www.google.kz/ |
| 115 | 5 | 0.00% | https://www.google.pt/ |
| 116 | 5 | 0.00% | https://www.google.se/ |
| 117 | 5 | 0.00% | https://www.qwant.com/ |
| 118 | 4 | 0.00% | http://aff.skynetblogs.be/archive/2008/05/25/vandaag-worden-in-stekene-de-oostfronters-herdacht.html |
| 119 | 4 | 0.00% | http://argentiniefreaks.nl/ |
| 120 | 4 | 0.00% | http://bibe.library.uu.nl/zoek/biblio/index.php |
| 121 | 4 | 0.00% | http://bruxellois-surement.blogspot.be/search |
| 122 | 4 | 0.00% | http://daadengedachte.nl/historische-teksten |
| 123 | 4 | 0.00% | http://downdfilecl.ga/watch-reinventing-michael-banks-2013-movie-subs-1080p-quality-online.html |
| 124 | 4 | 0.00% | http://images.google.de/imgres |
| 125 | 4 | 0.00% | http://shraibman.livejournal.com/159456.html |
| 126 | 4 | 0.00% | http://www.canonsociaalwerk.eu/be/details.php |
| 127 | 4 | 0.00% | http://www.filosofia.gr/forum/viewtopic.php |
| 128 | 4 | 0.00% | http://www.google.it/ |
| 129 | 4 | 0.00% | http://www.google.sr/blank.html |
| 130 | 4 | 0.00% | http://www.google.sr/search |
| 131 | 4 | 0.00% | http://www.marxists.org |
| 132 | 4 | 0.00% | http://www.ncpn.nl/manifest/2010/11/pvvfasci.htm |
| 133 | 4 | 0.00% | http://www.stelling.nl/kleintje/links.htm |
| 134 | 4 | 0.00% | https://de.wikipedia.org/ |
| 135 | 4 | 0.00% | https://duckduckgo.com |
| 136 | 4 | 0.00% | https://nortonsafe.search.ask.com/web |
| 137 | 4 | 0.00% | https://www.ecosia.org/images |
| 138 | 4 | 0.00% | https://www.google.bg/ |
| 139 | 4 | 0.00% | https://www.google.co.id/ |
| 140 | 4 | 0.00% | https://www.google.co.in/ |
| 141 | 4 | 0.00% | https://www.google.hu/ |
| 142 | 4 | 0.00% | https://www.google.rs/ |
| 143 | 4 | 0.00% | https://zorgenparticipatie.wordpress.com/ |
| 144 | 3 | 0.00% | http://blog.b92.net/text/834/NO-PASARAN/ |
| 145 | 3 | 0.00% | http://bluehiway.nl/web-content/hoofdpagina/subpagina's/publicaties.html |
| 146 | 3 | 0.00% | http://emancipatie.slammer.nl/ |
| 147 | 3 | 0.00% | http://engels.funspot.nl/ |
| 148 | 3 | 0.00% | http://engels.startsignaal.nl/ |
| 149 | 3 | 0.00% | http://ernestmandel.org/nl/werken/txt/1957/marxismeonderzoek.htm |
| 150 | 3 | 0.00% | http://filo.nl/ |
| 151 | 3 | 0.00% | http://histoforum.net/lesmateriaal/marx.htm |
| 152 | 3 | 0.00% | http://nederlandstalig.jouwstarter.nl/ |
| 153 | 3 | 0.00% | http://ogena.net/src.index.php |
| 154 | 3 | 0.00% | http://pleinderpleinen.nl/boeren-horigen-middeleeuwen/ |
| 155 | 3 | 0.00% | http://search.daum.net/search |
| 156 | 3 | 0.00% | http://spinoza.blogse.nl/archief/2008-07/ |
| 157 | 3 | 0.00% | http://www.doorbraak.eu/links/ |
| 158 | 3 | 0.00% | http://www.droit-humain.cl/portal/index.php/inicio/miembros-ilustres/25-isabelle-gatti-de-gamond |
| 159 | 3 | 0.00% | http://www.google.co.za/search |
| 160 | 3 | 0.00% | http://www.hijstek.nl/site/node/124 |
| 161 | 3 | 0.00% | http://www.ooglasertrefpunt.nl/index.php |
| 162 | 3 | 0.00% | http://www.pixelrz.com/lists/suggestions/kapitalisme-betekenis/ |
| 163 | 3 | 0.00% | http://www.search.ask.com/web |
| 164 | 3 | 0.00% | https://alchetron.com/Pieter-Jelles-Troelstra-1204744-W |
| 165 | 3 | 0.00% | https://duckduckgo.com/l/ |
| 166 | 3 | 0.00% | https://en.wikipedia.org/ |
| 167 | 3 | 0.00% | https://encrypted.google.com/url |
| 168 | 3 | 0.00% | https://id.images.search.yahoo.com/yhs/search |
| 169 | 3 | 0.00% | https://l.facebook.com/l.php |
| 170 | 3 | 0.00% | https://myactivity.google.com/myactivity |
| 171 | 3 | 0.00% | https://nl.images.search.yahoo.com/search/images |
| 172 | 3 | 0.00% | https://nl.wikipedia.org |
| 173 | 3 | 0.00% | https://nl.wikiquote.org/ |
| 174 | 3 | 0.00% | https://search.yahoo.com/ |
| 175 | 3 | 0.00% | https://translate.googleusercontent.com/translate_p |
| 176 | 3 | 0.00% | https://veluwscollege.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx |
| 177 | 3 | 0.00% | https://www.google.at/ |
| 178 | 3 | 0.00% | https://www.google.co.kr/ |
| 179 | 3 | 0.00% | https://www.google.co.uk/blank.html |
| 180 | 3 | 0.00% | https://www.google.co.uk/imgres |
| 181 | 3 | 0.00% | https://www.google.com.kh/ |
| 182 | 3 | 0.00% | https://www.google.cz/ |
| 183 | 3 | 0.00% | https://www.google.de |
| 184 | 3 | 0.00% | https://www.google.fr/imgres |
| 185 | 3 | 0.00% | https://www.google.ge/ |
| 186 | 3 | 0.00% | https://www.google.gr/ |
| 187 | 3 | 0.00% | https://www.google.ru/blank.html |
| 188 | 3 | 0.00% | https://www.karelgeenen.nl/19/win-het-vertrouwen-schrijf-een-manifest/ |
| 189 | 3 | 0.00% | https://www.kliksafe.nl |
| 190 | 3 | 0.00% | https://yandex.ru/images/search |
| 191 | 2 | 0.00% | http://bandofwimps.forumactif.com/t562-debat-constructif |
| 192 | 2 | 0.00% | http://bruxellois-surement.blogspot.fr/2016_09_25_archive.html |
| 193 | 2 | 0.00% | http://c78.deds.nl/c78/vakken/Hulpsites/Geschiedenis.htm |
| 194 | 2 | 0.00% | http://empor-ags.schach-in-berlin.de/2016/01/' |
| 195 | 2 | 0.00% | http://ernestmandel.org/nl/werken/txt/1957/marxismewapen.htm |
| 196 | 2 | 0.00% | http://fateoftheworld.wikia.com/wiki/Outlook |
| 197 | 2 | 0.00% | http://forum.politics.be/showthread.php |
| 198 | 2 | 0.00% | http://geschiedenis.vindhetviahier.nl/ |
| 199 | 2 | 0.00% | http://home.hccnet.nl/h.j.barelds/recent/cuba-01.htm |
| 200 | 2 | 0.00% | http://images.google.fr/imgres |
| Top 50 of 139 Total Search Strings | |||
|---|---|---|---|
| # | Hits | Search String | |
| 1 | 13 | 7.74% | content |
| 2 | 5 | 2.98% | marxisme |
| 3 | 3 | 1.79% | op weg naar een nieuwe maatschappij cornelissen |
| 4 | 2 | 1.19% | algemene staking 1936 vergelijken met plan van de arbeid |
| 5 | 2 | 1.19% | het kapitaal karl marx pdf |
| 6 | 2 | 1.19% | https://www.marxists.org/nederlands/bologne/1930/1930opstand.htm |
| 7 | 2 | 1.19% | karl marx het kapitaal pdf |
| 8 | 2 | 1.19% | marx archive |
| 9 | 2 | 1.19% | partij van rosa luxemburg |
| 10 | 2 | 1.19% | spaanse burgeroorlog houding van het volk |
| 11 | 2 | 1.19% | tekst internationale |
| 12 | 2 | 1.19% | vulkaan irritatie |
| 13 | 2 | 1.19% | waardevoet berekening |
| 14 | 2 | 1.19% | wat hebben proletariers volgens marx en engels te verliezen |
| 15 | 1 | 0.60% | 1902 geschiedenis belgie |
| 16 | 1 | 0.60% | accumulatie |
| 17 | 1 | 0.60% | angst is een slechte raadgever engels |
| 18 | 1 | 0.60% | aprilstelling |
| 19 | 1 | 0.60% | bakoenin |
| 20 | 1 | 0.60% | belangrijke gebeurtenissen in de jaren 1945 tot 1991 |
| 21 | 1 | 0.60% | bibliografie bakoenin |
| 22 | 1 | 0.60% | boerenoorlog duitsland |
| 23 | 1 | 0.60% | bolsjewisme betekenis |
| 24 | 1 | 0.60% | bruto sociaal product |
| 25 | 1 | 0.60% | cha guavara |
| 26 | 1 | 0.60% | chartisten |
| 27 | 1 | 0.60% | chroestjov communisme |
| 28 | 1 | 0.60% | communistisch manifest pdf |
| 29 | 1 | 0.60% | comparatief |
| 30 | 1 | 0.60% | conformisme |
| 31 | 1 | 0.60% | consumptie |
| 32 | 1 | 0.60% | de 7 provinciƫn schip |
| 33 | 1 | 0.60% | de dialectiek |
| 34 | 1 | 0.60% | de parijse manuscripten |
| 35 | 1 | 0.60% | delegatie betekenis |
| 36 | 1 | 0.60% | demogagie |
| 37 | 1 | 0.60% | derdingen |
| 38 | 1 | 0.60% | derhalve betekenis |
| 39 | 1 | 0.60% | dialectiek- |
| 40 | 1 | 0.60% | dialectisch betekenis |
| 41 | 1 | 0.60% | dogmatisme |
| 42 | 1 | 0.60% | driedubbele substitutie partij klasse staat |
| 43 | 1 | 0.60% | echtelijke ontrouw xxx |
| 44 | 1 | 0.60% | eendimensionale mens betekenis |
| 45 | 1 | 0.60% | existentialisme |
| 46 | 1 | 0.60% | george vereeken over ernest mandel |
| 47 | 1 | 0.60% | geraardbergen stadskeure |
| 48 | 1 | 0.60% | gewelddadig antisemitisme |
| 49 | 1 | 0.60% | gramsci organische intellectuelen |
| 50 | 1 | 0.60% | groen mieke vogels |
| Top 25 of 200 Total User Agents | |||
|---|---|---|---|
| # | Hits | User Agent | |
| 1 | 59679 | 51.07% | Mozilla/5.0 |
| 2 | 13250 | 11.34% | Blackboard Safeassign |
| 3 | 6861 | 5.87% | bingbot/2.0 |
| 4 | 5768 | 4.94% | Yahoo! Slurp |
| 5 | 3642 | 3.12% | Googlebot/2.1 |
| 6 | 3581 | 3.06% | SemrushBot/1.2 |
| 7 | 3344 | 2.86% | Python-urllib/2.7 (+http://aranea.juls.savba.sk/aranea_about.html) |
| 8 | 3281 | 2.81% | WGet |
| 9 | 2713 | 2.32% | Baiduspider/2.0 |
| 10 | 1852 | 1.58% | MSIE 9.0 |
| 11 | 1705 | 1.46% | Wget/1.15 (linux-gnu) |
| 12 | 1657 | 1.42% | Yeti/1.1 |
| 13 | 1593 | 1.36% | DotBot/1.1 |
| 14 | 1559 | 1.33% | Wget/1.11.4 |
| 15 | 1495 | 1.28% | ReadKit/2.3.0 (Mac OS X Version 10.12 (Build 16A323)) |
| 16 | 1184 | 1.01% | GarlikCrawler/1.2 (http://garlik.com/, crawler@garlik.com) |
| 17 | 578 | 0.49% | SputnikBot/2.3 |
| 18 | 527 | 0.45% | Googlebot-Image/1.0 |
| 19 | 518 | 0.44% | Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html) |
| 20 | 478 | 0.41% | panscient.com |
| 21 | 476 | 0.41% | Domain Re-Animator Bot (http://domainreanimator.com) - support@domainreanimator.com |
| 22 | 408 | 0.35% | YandexBot/3.0 |
| 23 | 300 | 0.26% | YandexImages/3.0 |
| 24 | 294 | 0.25% | HTTrack 3.0 |
| 25 | 281 | 0.24% | Qwantify/2.3 |
| Top 98 of 98 Total Countries | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Hits | Files | KBytes | Country | |||
| 1 | 29556 | 25.29% | 20648 | 20.81% | 1586443 | 18.92% | Commercial (com) |
| 2 | 22477 | 19.23% | 21819 | 21.99% | 1971964 | 23.51% | |
| 3 | 16491 | 14.11% | 15767 | 15.89% | 960365 | 11.45% | |
| 4 | 10031 | 8.58% | 10015 | 10.09% | 1925149 | 22.96% | |
| 5 | 9402 | 8.05% | 9301 | 9.38% | 504073 | 6.01% | Unresolved/Unknown |
| 6 | 8656 | 7.41% | 5342 | 5.38% | 272931 | 3.25% | |
