[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]
| Monthly Statistics for April 2017 | ||
|---|---|---|
| Total Hits | 109836 | |
| Total Files | 87111 | |
| Total Pages | 72118 | |
| Total Visits | 20389 | |
| Total KBytes | 7344931 | |
| Total Unique Sites | 12249 | |
| Total Unique URLs | 4430 | |
| Total Unique Referrers | 2867 | |
| Total Unique User Agents | 237 | |
| . | Avg | Max |
| Hits per Hour | 152 | 3336 |
| Hits per Day | 3661 | 11892 |
| Files per Day | 2903 | 10970 |
| Pages per Day | 2403 | 10494 |
| Sites per Day | 408 | 772 |
| Visits per Day | 679 | 856 |
| KBytes per Day | 244831 | 663949 |
| Hits by Response Code | ||
| Code 200 - OK | 79.31% | 87111 |
| Code 206 - Partial Content | 0.39% | 425 |
| Code 301 - Moved Permanently | 12.00% | 13180 |
| Code 304 - Not Modified | 7.29% | 8007 |
| Code 403 - Forbidden | 0.64% | 700 |
| Code 404 - Not Found | 0.38% | 413 |
| Daily Statistics for April 2017 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
| 1 | 2695 | 2.45% | 1857 | 2.13% | 1681 | 2.33% | 606 | 2.97% | 532 | 4.34% | 156111 | 2.13% |
| 2 | 2788 | 2.54% | 2017 | 2.32% | 1682 | 2.33% | 569 | 2.79% | 597 | 4.87% | 223539 | 3.04% |
| 3 | 3021 | 2.75% | 2352 | 2.70% | 1677 | 2.33% | 606 | 2.97% | 659 | 5.38% | 255148 | 3.47% |
| 4 | 3468 | 3.16% | 2706 | 3.11% | 2113 | 2.93% | 593 | 2.91% | 646 | 5.27% | 191734 | 2.61% |
| 5 | 3204 | 2.92% | 2249 | 2.58% | 2027 | 2.81% | 767 | 3.76% | 764 | 6.24% | 203471 | 2.77% |
| 6 | 3342 | 3.04% | 2258 | 2.59% | 2036 | 2.82% | 741 | 3.63% | 680 | 5.55% | 195080 | 2.66% |
| 7 | 2809 | 2.56% | 1834 | 2.11% | 1896 | 2.63% | 764 | 3.75% | 586 | 4.78% | 156462 | 2.13% |
| 8 | 2935 | 2.67% | 2074 | 2.38% | 1923 | 2.67% | 695 | 3.41% | 587 | 4.79% | 141120 | 1.92% |
| 9 | 3031 | 2.76% | 2217 | 2.55% | 2033 | 2.82% | 720 | 3.53% | 604 | 4.93% | 173149 | 2.36% |
| 10 | 3305 | 3.01% | 2595 | 2.98% | 1856 | 2.57% | 714 | 3.50% | 747 | 6.10% | 205475 | 2.80% |
| 11 | 4824 | 4.39% | 4094 | 4.70% | 3387 | 4.70% | 856 | 4.20% | 736 | 6.01% | 302106 | 4.11% |
| 12 | 3093 | 2.82% | 2336 | 2.68% | 1927 | 2.67% | 815 | 4.00% | 744 | 6.07% | 197914 | 2.69% |
| 13 | 3159 | 2.88% | 2385 | 2.74% | 1783 | 2.47% | 738 | 3.62% | 690 | 5.63% | 167933 | 2.29% |
| 14 | 2555 | 2.33% | 1978 | 2.27% | 1369 | 1.90% | 661 | 3.24% | 635 | 5.18% | 167484 | 2.28% |
| 15 | 2979 | 2.71% | 2400 | 2.76% | 1473 | 2.04% | 682 | 3.34% | 596 | 4.87% | 209921 | 2.86% |
| 16 | 2605 | 2.37% | 1953 | 2.24% | 1450 | 2.01% | 648 | 3.18% | 564 | 4.60% | 150686 | 2.05% |
| 17 | 3438 | 3.13% | 2856 | 3.28% | 2001 | 2.77% | 819 | 4.02% | 772 | 6.30% | 293180 | 3.99% |
| 18 | 3849 | 3.50% | 3192 | 3.66% | 2254 | 3.13% | 719 | 3.53% | 734 | 5.99% | 289568 | 3.94% |
| 19 | 4212 | 3.83% | 3421 | 3.93% | 2596 | 3.60% | 713 | 3.50% | 690 | 5.63% | 387107 | 5.27% |
| 20 | 3792 | 3.45% | 3035 | 3.48% | 2342 | 3.25% | 679 | 3.33% | 664 | 5.42% | 248034 | 3.38% |
| 21 | 3037 | 2.77% | 2343 | 2.69% | 2004 | 2.78% | 618 | 3.03% | 557 | 4.55% | 204727 | 2.79% |
| 22 | 2806 | 2.55% | 2042 | 2.34% | 1702 | 2.36% | 718 | 3.52% | 564 | 4.60% | 172355 | 2.35% |
| 23 | 3820 | 3.48% | 3108 | 3.57% | 2457 | 3.41% | 698 | 3.42% | 651 | 5.31% | 282069 | 3.84% |
| 24 | 3816 | 3.47% | 3071 | 3.53% | 2522 | 3.50% | 557 | 2.73% | 602 | 4.91% | 331728 | 4.52% |
| 25 | 3704 | 3.37% | 3006 | 3.45% | 2451 | 3.40% | 565 | 2.77% | 662 | 5.40% | 243891 | 3.32% |
| 26 | 4201 | 3.82% | 3389 | 3.89% | 2803 | 3.89% | 615 | 3.02% | 671 | 5.48% | 341721 | 4.65% |
| 27 | 4587 | 4.18% | 3906 | 4.48% | 3522 | 4.88% | 566 | 2.78% | 597 | 4.87% | 343824 | 4.68% |
| 28 | 3508 | 3.19% | 2789 | 3.20% | 2363 | 3.28% | 691 | 3.39% | 625 | 5.10% | 228356 | 3.11% |
| 29 | 3361 | 3.06% | 2678 | 3.07% | 2294 | 3.18% | 734 | 3.60% | 669 | 5.46% | 217090 | 2.96% |
| 30 | 11892 | 10.83% | 10970 | 12.59% | 10494 | 14.55% | 762 | 3.74% | 637 | 5.20% | 663949 | 9.04% |
| Hourly Statistics for April 2017 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
| Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
| 0 | 115 | 3451 | 3.14% | 84 | 2543 | 2.92% | 68 | 2041 | 2.83% | 6397 | 191901 | 2.61% |
| 1 | 98 | 2954 | 2.69% | 68 | 2062 | 2.37% | 66 | 1993 | 2.76% | 4669 | 140071 | 1.91% |
| 2 | 86 | 2586 | 2.35% | 56 | 1708 | 1.96% | 62 | 1864 | 2.58% | 3647 | 109397 | 1.49% |
| 3 | 152 | 4561 | 4.15% | 118 | 3545 | 4.07% | 122 | 3673 | 5.09% | 7967 | 239005 | 3.25% |
| 4 | 86 | 2599 | 2.37% | 55 | 1668 | 1.91% | 65 | 1964 | 2.72% | 3140 | 94196 | 1.28% |
| 5 | 90 | 2722 | 2.48% | 61 | 1837 | 2.11% | 71 | 2149 | 2.98% | 3428 | 102852 | 1.40% |
| 6 | 116 | 3497 | 3.18% | 80 | 2408 | 2.76% | 95 | 2860 | 3.97% | 5520 | 165589 | 2.25% |
| 7 | 112 | 3373 | 3.07% | 74 | 2221 | 2.55% | 86 | 2604 | 3.61% | 6975 | 209254 | 2.85% |
| 8 | 135 | 4050 | 3.69% | 103 | 3101 | 3.56% | 90 | 2702 | 3.75% | 7260 | 217811 | 2.97% |
| 9 | 161 | 4836 | 4.40% | 126 | 3801 | 4.36% | 104 | 3131 | 4.34% | 10018 | 300550 | 4.09% |
| 10 | 161 | 4834 | 4.40% | 131 | 3952 | 4.54% | 100 | 3014 | 4.18% | 14523 | 435693 | 5.93% |
| 11 | 200 | 6018 | 5.48% | 167 | 5035 | 5.78% | 124 | 3723 | 5.16% | 15648 | 469454 | 6.39% |
| 12 | 172 | 5181 | 4.72% | 139 | 4194 | 4.81% | 98 | 2957 | 4.10% | 11025 | 330747 | 4.50% |
| 13 | 275 | 8261 | 7.52% | 240 | 7206 | 8.27% | 211 | 6355 | 8.81% | 16400 | 492005 | 6.70% |
| 14 | 285 | 8566 | 7.80% | 252 | 7587 | 8.71% | 206 | 6192 | 8.59% | 18474 | 554210 | 7.55% |
| 15 | 178 | 5358 | 4.88% | 146 | 4382 | 5.03% | 104 | 3135 | 4.35% | 12644 | 379317 | 5.16% |
| 16 | 169 | 5077 | 4.62% | 141 | 4249 | 4.88% | 91 | 2738 | 3.80% | 12247 | 367406 | 5.00% |
| 17 | 156 | 4686 | 4.27% | 125 | 3765 | 4.32% | 93 | 2802 | 3.89% | 14927 | 447799 | 6.10% |
| 18 | 145 | 4379 | 3.99% | 117 | 3536 | 4.06% | 85 | 2555 | 3.54% | 11688 | 350647 | 4.77% |
| 19 | 164 | 4920 | 4.48% | 130 | 3912 | 4.49% | 96 | 2903 | 4.03% | 11732 | 351960 | 4.79% |
| 20 | 145 | 4366 | 3.98% | 115 | 3452 | 3.96% | 87 | 2638 | 3.66% | 11786 | 353579 | 4.81% |
| 21 | 161 | 4850 | 4.42% | 133 | 4018 | 4.61% | 95 | 2868 | 3.98% | 12560 | 376796 | 5.13% |
| 22 | 158 | 4747 | 4.32% | 129 | 3896 | 4.47% | 92 | 2770 | 3.84% | 12754 | 382635 | 5.21% |
| 23 | 132 | 3964 | 3.61% | 101 | 3033 | 3.48% | 82 | 2487 | 3.45% | 9402 | 282056 | 3.84% |
| Top 200 of 2867 Total Referrers | |||
|---|---|---|---|
| # | Hits | Referrer | |
| 1 | 54701 | 49.80% | - (Direct Request) |
| 2 | 8329 | 7.58% | google.com |
| 3 | 3202 | 2.92% | https://www.google.nl/ |
| 4 | 2440 | 2.22% | https://www.google.be/ |
| 5 | 837 | 0.76% | Bing |
| 6 | 487 | 0.44% | https://www.bing.com/ |
| 7 | 369 | 0.34% | https://nl.marxisme.be |
| 8 | 240 | 0.22% | http://www.bing.com/images/search |
| 9 | 213 | 0.19% | |
| 10 | 202 | 0.18% | https://www.google.nl/blank.html |
| 11 | 180 | 0.16% | https://nl.wikipedia.org/ |
| 12 | 174 | 0.16% | https://www.google.nl/url |
| 13 | 173 | 0.16% | https://www.google.be/url |
| 14 | 143 | 0.13% | https://www.google.com/ |
| 15 | 129 | 0.12% | https://www.google.be/blank.html |
| 16 | 98 | 0.09% | http://www.socialisme.be/nl |
| 17 | 97 | 0.09% | https://www.facebook.com/ |
| 18 | 92 | 0.08% | http://m.facebook.com/ |
| 19 | 86 | 0.08% | Yahoo! |
| 20 | 75 | 0.07% | https://www.google.nl/search |
| 21 | 68 | 0.06% | https://duckduckgo.com/ |
| 22 | 66 | 0.06% | https://www.google.fr/ |
| 23 | 64 | 0.06% | https://www.bing.com/search |
| 24 | 56 | 0.05% | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox |
| 25 | 54 | 0.05% | http://www.google.nl/ |
| 26 | 52 | 0.05% | https://www.google.de/ |
| 27 | 43 | 0.04% | http://www.google.be/ |
| 28 | 42 | 0.04% | https://www.ecosia.org/search |
| 29 | 41 | 0.04% | http://www.bing.com/search |
| 30 | 39 | 0.04% | https://www.google.be/search |
| 31 | 37 | 0.03% | https://l.facebook.com/ |
| 32 | 36 | 0.03% | https://www.google.it/ |
| 33 | 35 | 0.03% | http://www.google.nl/url |
| 34 | 35 | 0.03% | https://www.google.co.uk/ |
| 35 | 32 | 0.03% | http://m.facebook.com |
| 36 | 25 | 0.02% | https://www.google.ru/ |
| 37 | 24 | 0.02% | http://www.google.com/search |
| 38 | 23 | 0.02% | https://t.co/ywQApNfkwL |
| 39 | 23 | 0.02% | https://yandex.ru/images/search |
| 40 | 22 | 0.02% | https://www.google.es/ |
| 41 | 22 | 0.02% | https://www.google.nl |
| 42 | 21 | 0.02% | http://nl.marxisme.be |
| 43 | 21 | 0.02% | https://images.search.yahoo.com/search/images |
| 44 | 21 | 0.02% | https://nl.m.wikipedia.org/ |
| 45 | 20 | 0.02% | http://ciml.250x.com/archive/lenin/dutch/lenin_1916_imperialisme_dutch.html |
| 46 | 20 | 0.02% | http://r.search.yahoo.com/_ylt |
| 47 | 20 | 0.02% | http://www.stephanwetzels.nl |
| 48 | 20 | 0.02% | https://bartvanmaanen.nl |
| 49 | 19 | 0.02% | http://startgoogle.startpagina.nl/ |
| 50 | 16 | 0.01% | http://bit.ly/1Py563q |
| 51 | 16 | 0.01% | http://jones-aucunachatrequis.blogspot.fr/2013/08/trotski.html |
| 52 | 16 | 0.01% | http://www.socialisme.be/nl/44299/1917-lenins-aprilstellingen |
| 53 | 16 | 0.01% | https://www.google.be |
| 54 | 16 | 0.01% | https://www.google.com.au/ |
| 55 | 15 | 0.01% | https://www.google.ca/ |
| 56 | 14 | 0.01% | https://translate.googleusercontent.com/translate_c |
| 57 | 14 | 0.01% | https://www.google.be/imgres |
| 58 | 13 | 0.01% | https://www.google.com.pe/ |
| 59 | 13 | 0.01% | https://www.google.sr/ |
| 60 | 12 | 0.01% | http://actieflinks.be |
| 61 | 12 | 0.01% | http://www.google.com/ |
| 62 | 12 | 0.01% | http://www.google.nl/search |
| 63 | 12 | 0.01% | https://www.google.co.id/ |
| 64 | 12 | 0.01% | https://www.google.com.br/ |
| 65 | 12 | 0.01% | https://www.google.se/ |
| 66 | 11 | 0.01% | https://www.google.com.ar/ |
| 67 | 11 | 0.01% | https://www.google.nl/imgres |
| 68 | 11 | 0.01% | https://www.google.pl/ |
| 69 | 10 | 0.01% | http://www.google.be/url |
| 70 | 10 | 0.01% | https://m.facebook.com/ |
| 71 | 10 | 0.01% | https://nl.search.yahoo.com/ |
| 72 | 10 | 0.01% | https://ww2gravestone.com/people/polowski-joseph-joe/ |
| 73 | 9 | 0.01% | http://www.vrijewereld.org |
| 74 | 9 | 0.01% | https://l.facebook.com/l.php |
| 75 | 9 | 0.01% | https://www.karelgeenen.nl/19/win-het-vertrouwen-schrijf-een-manifest/ |
| 76 | 8 | 0.01% | http://downdfilecl.ga/watch-reinventing-michael-banks-2013-movie-subs-1080p-quality-online.html |
| 77 | 8 | 0.01% | http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml |
| 78 | 8 | 0.01% | http://sixcooler.de/cgi-bin/2crawl.pl |
| 79 | 8 | 0.01% | http://trueafilehmh.ga/reinventing-michael-banks-2013-watch-full-movie-subs-english-1080-quality.html |
| 80 | 8 | 0.01% | http://www.uvh.nl/uvh.nl/up/ZkeozcrJI_1-OR10_2016-2017_RK.pdf |
| 81 | 8 | 0.01% | https://actieflinks.be |
| 82 | 8 | 0.01% | https://www.google.dk/ |
| 83 | 8 | 0.01% | https://www.google.hu/ |
| 84 | 7 | 0.01% | http://forum.fok.nl/topic/1982609 |
| 85 | 7 | 0.01% | https://outlook.live.com/ |
| 86 | 7 | 0.01% | https://www.google.ch/ |
| 87 | 7 | 0.01% | https://www.google.co.za/blank.html |
| 88 | 7 | 0.01% | https://www.google.com.mx/ |
| 89 | 7 | 0.01% | https://www.google.com.tr/ |
| 90 | 7 | 0.01% | https://www.google.com.ua/ |
| 91 | 7 | 0.01% | https://www.google.ie/ |
| 92 | 7 | 0.01% | https://www.google.no/ |
| 93 | 7 | 0.01% | https://www.reddit.com/r/thenetherlands/comments/64iyyh/de_arbeidersklasse_is_in_de_steek_gelaten/ |
| 94 | 6 | 0.01% | http://bestmloadij3.ga/reinventing-michael-banks-2013-full-movie-english-720p-quality-online.html |
| 95 | 6 | 0.01% | http://histoforum.net/lesmateriaal/marx.htm |
| 96 | 6 | 0.01% | http://image.baidu.com/i |
| 97 | 6 | 0.01% | http://socialisme.nu/blog/scholing/leestips/ |
| 98 | 6 | 0.01% | http://www.droit-humain.cl/portal/index.php/inicio/miembros-ilustres/25-isabelle-gatti-de-gamond |
| 99 | 6 | 0.01% | http://www.forumfree.it/ |
| 100 | 6 | 0.01% | https://nl.images.search.yahoo.com/search/images |
| 101 | 6 | 0.01% | https://nl.marxisme.be/trotski/ |
| 102 | 6 | 0.01% | https://nl.wikipedia.org |
| 103 | 6 | 0.01% | https://sites.google.com/site/wereldoorlog2inekeren/1944-ekeren-bezet |
| 104 | 6 | 0.01% | https://www.google.de/imgres |
| 105 | 6 | 0.01% | https://www.google.gr/ |
| 106 | 6 | 0.01% | https://www.google.pt/ |
| 107 | 5 | 0.00% | http://www.google.sr/search |
| 108 | 5 | 0.00% | http://www.karelheirbaut.be/index.php |
| 109 | 5 | 0.00% | https://images.search.yahoo.com/yhs/search |
| 110 | 5 | 0.00% | https://lm.facebook.com/l.php |
| 111 | 5 | 0.00% | https://myactivity.google.com/myactivity |
| 112 | 5 | 0.00% | https://pe.images.search.yahoo.com/yhs/search |
| 113 | 5 | 0.00% | https://scholar.google.nl/ |
| 114 | 5 | 0.00% | https://www.google.co.kr/ |
| 115 | 5 | 0.00% | https://www.google.com/url |
| 116 | 5 | 0.00% | https://www.marxists.org |
| 117 | 4 | 0.00% | http://bandofwimps.forumactif.com/t562-debat-constructif |
| 118 | 4 | 0.00% | http://dekluizenaar.mimesis.nl/ |
| 119 | 4 | 0.00% | http://nacnnyn.vankennisnaarkunde.nl/informele-ontslagbrief.html |
| 120 | 4 | 0.00% | http://spinoza.blogse.nl/log/ |
| 121 | 4 | 0.00% | http://toonblogt.blogspot.be/2010/04/en-rood-is-troef.html |
| 122 | 4 | 0.00% | http://www.humanistischecanon.nl/atheisme/ludwig_feuerbach__het_wezen_van_het_christendom |
| 123 | 4 | 0.00% | http://www.ligotti.net/showthread.php |
| 124 | 4 | 0.00% | http://www.rlxmp3.com/mp3/internationale.html |
| 125 | 4 | 0.00% | http://www.solidariteit.nl/extra/2017/de_eindiging_van_het_kapitalisme_deel_een.html |
| 126 | 4 | 0.00% | https://blackboard.uva.nl/webapps/blackboard/content/listContent.jsp |
| 127 | 4 | 0.00% | https://docs.google.com/document/d/1c3gL8NHSnqFvAlBxFns8uvc4Y1yQhog0iGTZEWEOHJ4/edit |
| 128 | 4 | 0.00% | https://search.yahoo.com/ |
| 129 | 4 | 0.00% | https://translate.googleusercontent.com/translate_p |
| 130 | 4 | 0.00% | https://www.google.ae/ |
| 131 | 4 | 0.00% | https://www.google.co.in/ |
| 132 | 4 | 0.00% | https://www.google.fr/blank.html |
| 133 | 4 | 0.00% | https://www.google.fr/url |
| 134 | 4 | 0.00% | https://www.hebban.nl/spot/leesclub-anna-karenina/nieuws/leesclubcaf-geen-spoilers-79 |
| 135 | 3 | 0.00% | http://8ch.net/leftypol/res/1551730.html |
| 136 | 3 | 0.00% | http://bruxellois-surement.blogspot.com/2016_09_25_archive.html |
| 137 | 3 | 0.00% | http://historiek.net/russische-revolutie-oorzaken-samenvatting/68292/ |
| 138 | 3 | 0.00% | http://int.search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml |
| 139 | 3 | 0.00% | http://isearch.avg.com/search |
| 140 | 3 | 0.00% | http://jones-aucunachatrequis.blogspot.com/2013/08/trotski.html |
| 141 | 3 | 0.00% | http://ridoua.nl.ogena.net/src.index.php |
| 142 | 3 | 0.00% | http://www.google.sr/blank.html |
| 143 | 3 | 0.00% | http://www.jasperschaaf.nl/index_bestanden/Page359.htm |
| 144 | 3 | 0.00% | http://www.kadaza.nl/search |
| 145 | 3 | 0.00% | http://www.vrijewereld.org/pdf-bibliotheek/ |
| 146 | 3 | 0.00% | http://www.zeelandnet.nl/google/ |
| 147 | 3 | 0.00% | https://duckduckgo.com/l/ |
| 148 | 3 | 0.00% | https://scholar.google.be/ |
| 149 | 3 | 0.00% | https://www.bing.com/images/search |
| 150 | 3 | 0.00% | https://www.geni.com/projects/Ondergrondse-Pers-1940-1945/40641 |
| 151 | 3 | 0.00% | https://www.google.at/ |
| 152 | 3 | 0.00% | https://www.google.bg/ |
| 153 | 3 | 0.00% | https://www.google.cl/ |
| 154 | 3 | 0.00% | https://www.google.co.za/ |
| 155 | 3 | 0.00% | https://www.google.com.sg/ |
| 156 | 3 | 0.00% | https://www.google.com/imgres |
| 157 | 3 | 0.00% | https://www.google.de |
| 158 | 3 | 0.00% | https://www.google.ro/ |
| 159 | 3 | 0.00% | https://www.kliksafe.nl |
| 160 | 3 | 0.00% | https://xyesminaaa.wordpress.com/2015/04/07/reflectie-filosofie-wie-ben-ik/ |
| 161 | 2 | 0.00% | android-app://m.facebook.com |
| 162 | 2 | 0.00% | http://aff.skynetblogs.be/archive/2008/05/25/vandaag-worden-in-stekene-de-oostfronters-herdacht.html |
| 163 | 2 | 0.00% | http://aphil.forumn.org/t2295-topic |
| 164 | 2 | 0.00% | http://arganseed.com/hal-draper |
| 165 | 2 | 0.00% | http://blog.libero.it/creablog.php |
| 166 | 2 | 0.00% | http://blog.libero.it/romalaica/7087778.html |
| 167 | 2 | 0.00% | http://bruxellois-surement.blogspot.be/search |
| 168 | 2 | 0.00% | http://bruxellois-surement.blogspot.fr/2016_09_25_archive.html |
| 169 | 2 | 0.00% | http://cn.bing.com/images/search |
| 170 | 2 | 0.00% | http://data.deutsche-biographie.de/img/logo-slub.png |
| 171 | 2 | 0.00% | http://dewaarheid.nu/index.htm |
| 172 | 2 | 0.00% | http://digiland.libero.it/cupido/profilo/scheda/22482031 |
| 173 | 2 | 0.00% | http://digiland.libero.it/cupido/scheda.php |
| 174 | 2 | 0.00% | http://digiland.libero.it/tag/careservice |
| 175 | 2 | 0.00% | http://filo.nl/ |
| 176 | 2 | 0.00% | http://forum.fok.nl/topic/2167777 |
| 177 | 2 | 0.00% | http://forum.politics.be/showthread.php |
| 178 | 2 | 0.00% | http://foto.libero.it/tag/repo |
| 179 | 2 | 0.00% | http://foto.libero.it/tag/sicilia |
| 180 | 2 | 0.00% | http://goo.gl/vl2pXy |
| 181 | 2 | 0.00% | http://images.google.be/blank.html |
| 182 | 2 | 0.00% | http://n3q7l52nfpm77vnf.onion//nederlands/admin/search/frame.htm |
| 183 | 2 | 0.00% | http://n3q7l52nfpm77vnf.onion/nederlands//admin/search/frame.htm |
| 184 | 2 | 0.00% | http://nacnnyn.vankennisnaarkunde.nl/ontslagbrief-informeel.html |
| 185 | 2 | 0.00% | http://spinoza.blogse.nl/archief/2008-07/ |
| 186 | 2 | 0.00% | http://spinoza.blogse.nl/log/rudolf-boehm-1927-over-spinoza.html |
| 187 | 2 | 0.00% | http://stanvanhoucke.blogspot.be/2012_07_01_archive.html |
| 188 | 2 | 0.00% | http://toonblogt.blogspot.com.es/2010_04_01_archive.html |
| 189 | 2 | 0.00% | http://toonblogt.blogspot.com/2010_04_01_archive.html |
| 190 | 2 | 0.00% | http://toonblogt.blogspot.de/2010/04/en-rood-is-troef.html |
| 191 | 2 | 0.00% | http://toonblogt.blogspot.nl/2010_04_01_archive.html |
| 192 | 2 | 0.00% | http://users.telenet.be/johan.delbecke/school/ges5/woii/woii.htm |
| 193 | 2 | 0.00% | http://wiki.obdeventer.nl/index.php |
| 194 | 2 | 0.00% | http://www.alletechniekvacatures.nl/ |
| 195 | 2 | 0.00% | http://www.amazon.com/Immanuel-Kant/e/B000APK1PY/ref |
| 196 | 2 | 0.00% | http://www.amazon.com/books-used-books-textbooks/b/ref |
| 197 | 2 | 0.00% | http://www.burenvandeabdij.be/jenny-walrygesprek/ |
| 198 | 2 | 0.00% | http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/08/20/de-crisis-van-het-kapitalisme-een-andere-economie-noodzakelijk-n-mogelijk |
| 199 | 2 | 0.00% | http://www.ernestmandel.org/nl/multimedia/audio/1976/hongarije.htm |
| 200 | 2 | 0.00% | http://www.fambof.nl/links/filosofie/ |
| Top 50 of 69 Total Search Strings | |||
|---|---|---|---|
| # | Hits | Search String | |
| 1 | 23 | 23.96% | https://www.marxists.org/nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/het_kapitaal.pdf |
| 2 | 3 | 3.12% | content |
| 3 | 2 | 2.08% | https://www.marxists.org/nederlands/marx-engels/1848/manifest/cm.pdf |
| 4 | 2 | 2.08% | marxistische geschied schrijvers |
| 5 | 2 | 2.08% | reificatie |
| 6 | 1 | 1.04% | 18e brumaire marx |
| 7 | 1 | 1.04% | 1918 billings campagne |
| 8 | 1 | 1.04% | adel met grondbezit amsterdam 2000 |
| 9 | 1 | 1.04% | alain meynen |
| 10 | 1 | 1.04% | amerika 1880 salaris |
| 11 | 1 | 1.04% | aprilstellingen |
| 12 | 1 | 1.04% | arbeidersafgevaardigden betekenis |
| 13 | 1 | 1.04% | august bebel hun |
| 14 | 1 | 1.04% | bolsjewistisch |
| 15 | 1 | 1.04% | brief van ché aan fidel |
| 16 | 1 | 1.04% | chartisten |
| 17 | 1 | 1.04% | chartreuzenstraat gent |
| 18 | 1 | 1.04% | communistich manifest |
| 19 | 1 | 1.04% | das kapital nederlands pdf |
| 20 | 1 | 1.04% | de internationale tekst |
| 21 | 1 | 1.04% | de nieuwe tijd gorter |
| 22 | 1 | 1.04% | decemberopstand 1906 |
| 23 | 1 | 1.04% | devaluatie |
| 24 | 1 | 1.04% | dialectisch |
| 25 | 1 | 1.04% | emancipatie van de vrouw |
| 26 | 1 | 1.04% | ernesto che guevara |
| 27 | 1 | 1.04% | feuerbach |
| 28 | 1 | 1.04% | financiele crisis 2008 |
| 29 | 1 | 1.04% | globalisatie en armoede |
| 30 | 1 | 1.04% | het communistisch manifest |
| 31 | 1 | 1.04% | houding engels |
| 32 | 1 | 1.04% | idealisme |
| 33 | 1 | 1.04% | imperialisme |
| 34 | 1 | 1.04% | imperialisme herman gorter |
| 35 | 1 | 1.04% | imperialisme marxisme herman gorter |
| 36 | 1 | 1.04% | internationale tekst |
| 37 | 1 | 1.04% | jood-zijn is een hersenschim schreef karl marx in eerste boek van kapital |
| 38 | 1 | 1.04% | karl marx geen stoel |
| 39 | 1 | 1.04% | karl marx stoel |
| 40 | 1 | 1.04% | klasse an sich marx |
| 41 | 1 | 1.04% | kredietcontracten doorverkopen of endosseren |
| 42 | 1 | 1.04% | lenin religie |
| 43 | 1 | 1.04% | lenin wat te doen |
| 44 | 1 | 1.04% | leuven vlaams en de betogingen |
| 45 | 1 | 1.04% | m economie |
| 46 | 1 | 1.04% | marx arbeidersklasse kan zichzelf niet verheffen |
| 47 | 1 | 1.04% | marx bloom weefgetouw |
| 48 | 1 | 1.04% | marx hegel omkering |
| 49 | 1 | 1.04% | marx weefgetouw |
| 50 | 1 | 1.04% | marxisme |
| Top 25 of 237 Total User Agents | |||
|---|---|---|---|
| # | Hits | User Agent | |
| 1 | 55992 | 50.98% | Mozilla/5.0 |
| 2 | 8548 | 7.78% | SemrushBot/1.2 |
| 3 | 8521 | 7.76% | WGet |
| 4 | 8175 | 7.44% | Wget/1.17.1 (linux-gnu) |
| 5 | 6815 | 6.20% | bingbot/2.0 |
| 6 | 4642 | 4.23% | Baiduspider/2.0 |
| 7 | 3688 | 3.36% | Yahoo! Slurp |
| 8 | 3328 | 3.03% | Googlebot/2.1 |
| 9 | 1808 | 1.65% | HTTrack 3.0 |
| 10 | 1666 | 1.52% | DotBot/1.1 |
| 11 | 1530 | 1.39% | CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/) |
| 12 | 1524 | 1.39% | MegaIndex.r |
| 13 | 1188 | 1.08% | ReadKit/2.3.0 (Mac OS X Version 10.12 (Build 16A323)) |
| 14 | 846 | 0.77% | MSIE 9.0 |
| 15 | 826 | 0.75% | Yeti/1.1 |
| 16 | 708 | 0.64% | YandexImages/3.0 |
| 17 | 596 | 0.54% | Googlebot-Image/1.0 |
