[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]
| Monthly Statistics for June 2017 | ||
|---|---|---|
| Total Hits | 112062 | |
| Total Files | 90792 | |
| Total Pages | 69769 | |
| Total Visits | 19109 | |
| Total KBytes | 6815612 | |
| Total Unique Sites | 12302 | |
| Total Unique URLs | 5854 | |
| Total Unique Referrers | 3027 | |
| Total Unique User Agents | 230 | |
| . | Avg | Max |
| Hits per Hour | 155 | 2814 |
| Hits per Day | 3735 | 7868 |
| Files per Day | 3026 | 6819 |
| Pages per Day | 2325 | 5541 |
| Sites per Day | 410 | 826 |
| Visits per Day | 636 | 797 |
| KBytes per Day | 227187 | 573627 |
| Hits by Response Code | ||
| Code 200 - OK | 81.02% | 90792 |
| Code 206 - Partial Content | 0.25% | 280 |
| Code 301 - Moved Permanently | 9.60% | 10761 |
| Code 304 - Not Modified | 8.14% | 9119 |
| Code 403 - Forbidden | 0.38% | 428 |
| Code 404 - Not Found | 0.60% | 672 |
| Code 416 - Requested Range Not Satisfiable | 0.01% | 10 |
| Daily Statistics for June 2017 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
| 1 | 3641 | 3.25% | 2871 | 3.16% | 2308 | 3.31% | 689 | 3.61% | 673 | 5.47% | 243631 | 3.57% |
| 2 | 7611 | 6.79% | 6819 | 7.51% | 5313 | 7.62% | 659 | 3.45% | 612 | 4.97% | 573627 | 8.42% |
| 3 | 4986 | 4.45% | 4184 | 4.61% | 3207 | 4.60% | 539 | 2.82% | 535 | 4.35% | 489896 | 7.19% |
| 4 | 2956 | 2.64% | 2269 | 2.50% | 1599 | 2.29% | 634 | 3.32% | 633 | 5.15% | 129819 | 1.90% |
| 5 | 3373 | 3.01% | 2662 | 2.93% | 1666 | 2.39% | 739 | 3.87% | 684 | 5.56% | 186212 | 2.73% |
| 6 | 7868 | 7.02% | 6256 | 6.89% | 5541 | 7.94% | 689 | 3.61% | 688 | 5.59% | 536391 | 7.87% |
| 7 | 3194 | 2.85% | 2521 | 2.78% | 1754 | 2.51% | 745 | 3.90% | 750 | 6.10% | 213002 | 3.13% |
| 8 | 2920 | 2.61% | 2420 | 2.67% | 1551 | 2.22% | 697 | 3.65% | 684 | 5.56% | 197947 | 2.90% |
| 9 | 3896 | 3.48% | 2874 | 3.17% | 2699 | 3.87% | 688 | 3.60% | 665 | 5.41% | 224746 | 3.30% |
| 10 | 2603 | 2.32% | 1973 | 2.17% | 1457 | 2.09% | 565 | 2.96% | 557 | 4.53% | 133047 | 1.95% |
| 11 | 2719 | 2.43% | 2156 | 2.37% | 1483 | 2.13% | 599 | 3.13% | 619 | 5.03% | 138850 | 2.04% |
| 12 | 2971 | 2.65% | 2448 | 2.70% | 1635 | 2.34% | 642 | 3.36% | 744 | 6.05% | 238938 | 3.51% |
| 13 | 3322 | 2.96% | 2718 | 2.99% | 1959 | 2.81% | 607 | 3.18% | 652 | 5.30% | 238759 | 3.50% |
| 14 | 2966 | 2.65% | 2414 | 2.66% | 1600 | 2.29% | 652 | 3.41% | 746 | 6.06% | 162952 | 2.39% |
| 15 | 3265 | 2.91% | 2657 | 2.93% | 1603 | 2.30% | 705 | 3.69% | 826 | 6.71% | 173016 | 2.54% |
| 16 | 2615 | 2.33% | 2085 | 2.30% | 1313 | 1.88% | 535 | 2.80% | 581 | 4.72% | 156305 | 2.29% |
| 17 | 3095 | 2.76% | 2487 | 2.74% | 1951 | 2.80% | 567 | 2.97% | 532 | 4.32% | 183246 | 2.69% |
| 18 | 3242 | 2.89% | 2681 | 2.95% | 1711 | 2.45% | 652 | 3.41% | 622 | 5.06% | 139264 | 2.04% |
| 19 | 3075 | 2.74% | 2453 | 2.70% | 1655 | 2.37% | 632 | 3.31% | 632 | 5.14% | 170827 | 2.51% |
| 20 | 3277 | 2.92% | 2715 | 2.99% | 1893 | 2.71% | 636 | 3.33% | 677 | 5.50% | 176694 | 2.59% |
| 21 | 2918 | 2.60% | 2241 | 2.47% | 1558 | 2.23% | 699 | 3.66% | 710 | 5.77% | 267112 | 3.92% |
| 22 | 3371 | 3.01% | 2571 | 2.83% | 1869 | 2.68% | 797 | 4.17% | 656 | 5.33% | 185549 | 2.72% |
| 23 | 4510 | 4.02% | 3554 | 3.91% | 3273 | 4.69% | 726 | 3.80% | 548 | 4.45% | 225340 | 3.31% |
| 24 | 5990 | 5.35% | 5382 | 5.93% | 4561 | 6.54% | 603 | 3.16% | 521 | 4.24% | 353237 | 5.18% |
| 25 | 3057 | 2.73% | 2462 | 2.71% | 1703 | 2.44% | 586 | 3.07% | 595 | 4.84% | 163841 | 2.40% |
| 26 | 3557 | 3.17% | 2824 | 3.11% | 2161 | 3.10% | 587 | 3.07% | 615 | 5.00% | 189595 | 2.78% |
| 27 | 3267 | 2.92% | 2483 | 2.73% | 2036 | 2.92% | 627 | 3.28% | 596 | 4.84% | 177727 | 2.61% |
| 28 | 3924 | 3.50% | 3149 | 3.47% | 2918 | 4.18% | 599 | 3.13% | 567 | 4.61% | 189458 | 2.78% |
| 29 | 2654 | 2.37% | 1987 | 2.19% | 1654 | 2.37% | 612 | 3.20% | 522 | 4.24% | 112988 | 1.66% |
| 30 | 5219 | 4.66% | 4476 | 4.93% | 4138 | 5.93% | 643 | 3.36% | 554 | 4.50% | 243597 | 3.57% |
| Hourly Statistics for June 2017 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
| Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
| 0 | 93 | 2807 | 2.50% | 68 | 2058 | 2.27% | 55 | 1653 | 2.37% | 4382 | 131465 | 1.93% |
| 1 | 87 | 2612 | 2.33% | 62 | 1869 | 2.06% | 55 | 1666 | 2.39% | 3406 | 102168 | 1.50% |
| 2 | 87 | 2617 | 2.34% | 63 | 1909 | 2.10% | 58 | 1741 | 2.50% | 5434 | 163012 | 2.39% |
| 3 | 84 | 2535 | 2.26% | 58 | 1761 | 1.94% | 57 | 1739 | 2.49% | 3696 | 110875 | 1.63% |
| 4 | 86 | 2593 | 2.31% | 59 | 1791 | 1.97% | 63 | 1894 | 2.71% | 4021 | 120627 | 1.77% |
| 5 | 117 | 3528 | 3.15% | 85 | 2551 | 2.81% | 78 | 2347 | 3.36% | 4792 | 143771 | 2.11% |
| 6 | 113 | 3419 | 3.05% | 77 | 2329 | 2.57% | 85 | 2575 | 3.69% | 4198 | 125928 | 1.85% |
| 7 | 106 | 3201 | 2.86% | 71 | 2152 | 2.37% | 76 | 2280 | 3.27% | 4875 | 146248 | 2.15% |
| 8 | 99 | 2985 | 2.66% | 72 | 2168 | 2.39% | 66 | 1985 | 2.85% | 5388 | 161648 | 2.37% |
| 9 | 139 | 4182 | 3.73% | 109 | 3289 | 3.62% | 84 | 2549 | 3.65% | 12231 | 366940 | 5.38% |
| 10 | 231 | 6954 | 6.21% | 204 | 6138 | 6.76% | 142 | 4273 | 6.12% | 17169 | 515083 | 7.56% |
| 11 | 191 | 5733 | 5.12% | 162 | 4860 | 5.35% | 112 | 3388 | 4.86% | 15616 | 468475 | 6.87% |
| 12 | 247 | 7434 | 6.63% | 220 | 6607 | 7.28% | 155 | 4677 | 6.70% | 16530 | 495902 | 7.28% |
| 13 | 197 | 5921 | 5.28% | 170 | 5113 | 5.63% | 116 | 3491 | 5.00% | 11686 | 350584 | 5.14% |
| 14 | 169 | 5070 | 4.52% | 141 | 4252 | 4.68% | 96 | 2906 | 4.17% | 10376 | 311283 | 4.57% |
| 15 | 208 | 6263 | 5.59% | 149 | 4483 | 4.94% | 128 | 3864 | 5.54% | 16622 | 498665 | 7.32% |
| 16 | 222 | 6666 | 5.95% | 194 | 5839 | 6.43% | 146 | 4391 | 6.29% | 14003 | 420085 | 6.16% |
| 17 | 205 | 6173 | 5.51% | 179 | 5389 | 5.94% | 113 | 3390 | 4.86% | 15175 | 455248 | 6.68% |
| 18 | 206 | 6191 | 5.52% | 180 | 5401 | 5.95% | 129 | 3870 | 5.55% | 10383 | 311498 | 4.57% |
| 19 | 185 | 5578 | 4.98% | 151 | 4532 | 4.99% | 122 | 3688 | 5.29% | 11040 | 331189 | 4.86% |
| 20 | 170 | 5108 | 4.56% | 140 | 4209 | 4.64% | 103 | 3117 | 4.47% | 10097 | 302923 | 4.44% |
| 21 | 171 | 5147 | 4.59% | 143 | 4308 | 4.74% | 89 | 2681 | 3.84% | 9022 | 270665 | 3.97% |
| 22 | 140 | 4207 | 3.75% | 114 | 3437 | 3.79% | 76 | 2305 | 3.30% | 8137 | 244098 | 3.58% |
| 23 | 171 | 5138 | 4.58% | 144 | 4347 | 4.79% | 109 | 3299 | 4.73% | 8908 | 267234 | 3.92% |
| Top 200 of 3027 Total Referrers | |||
|---|---|---|---|
| # | Hits | Referrer | |
| 1 | 54855 | 48.95% | - (Direct Request) |
| 2 | 3955 | 3.53% | google.com |
| 3 | 3555 | 3.17% | https://www.google.nl/ |
| 4 | 3205 | 2.86% | https://www.google.be/ |
| 5 | 915 | 0.82% | Bing |
| 6 | 626 | 0.56% | https://www.bing.com/ |
| 7 | 411 | 0.37% | https://nl.marxisme.be |
| 8 | 294 | 0.26% | https://www.google.nl/blank.html |
| 9 | 244 | 0.22% | https://www.google.nl/url |
| 10 | 222 | 0.20% | https://nl.wikipedia.org/ |
| 11 | 177 | 0.16% | http://www.bing.com/images/search |
| 12 | 170 | 0.15% | |
| 13 | 156 | 0.14% | https://www.google.be/url |
| 14 | 121 | 0.11% | https://www.google.com/ |
| 15 | 101 | 0.09% | Yahoo! |
| 16 | 99 | 0.09% | http://www.socialisme.be/nl |
| 17 | 93 | 0.08% | https://www.google.be/search |
| 18 | 92 | 0.08% | http://www.google.com |
| 19 | 84 | 0.07% | https://www.ecosia.org/ |
| 20 | 83 | 0.07% | https://www.google.be/blank.html |
| 21 | 76 | 0.07% | https://www.google.nl/search |
| 22 | 72 | 0.06% | http://www.google.be/ |
| 23 | 62 | 0.06% | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox |
| 24 | 59 | 0.05% | http://www.bing.com/search |
| 25 | 55 | 0.05% | http://www.google.nl/ |
| 26 | 48 | 0.04% | https://www.google.co.uk/ |
| 27 | 41 | 0.04% | https://duckduckgo.com/ |
| 28 | 41 | 0.04% | https://translate.googleusercontent.com/translate_c |
| 29 | 40 | 0.04% | https://t.co/2wwPOTAj0w |
| 30 | 38 | 0.03% | https://www.bing.com/search |
| 31 | 37 | 0.03% | https://www.google.fr/ |
| 32 | 36 | 0.03% | https://www.google.it/ |
| 33 | 34 | 0.03% | https://www.google.de/ |
| 34 | 30 | 0.03% | https://nl.m.wikipedia.org/ |
| 35 | 24 | 0.02% | https://socialmediascanner.eset.com |
| 36 | 23 | 0.02% | https://www.google.es/ |
| 37 | 23 | 0.02% | https://www.google.sr/ |
| 38 | 21 | 0.02% | http://www.google.com/search |
| 39 | 21 | 0.02% | https://actieflinks.be |
| 40 | 21 | 0.02% | https://www.google.be |
| 41 | 20 | 0.02% | http://ciml.250x.com/archive/lenin/dutch/lenin_1916_imperialisme_dutch.html |
| 42 | 20 | 0.02% | http://m.facebook.com |
| 43 | 20 | 0.02% | http://m.facebook.com/ |
| 44 | 20 | 0.02% | https://bartvanmaanen.nl |
| 45 | 17 | 0.02% | https://t.co/DOnXJM9YlJ |
| 46 | 17 | 0.02% | https://www.google.nl |
| 47 | 16 | 0.01% | http://www.stephanwetzels.nl |
| 48 | 16 | 0.01% | https://images.search.yahoo.com/search/images |
| 49 | 15 | 0.01% | https://l.facebook.com/ |
| 50 | 15 | 0.01% | https://www.google.ca/ |
| 51 | 15 | 0.01% | https://www.google.nl/imgres |
| 52 | 12 | 0.01% | https://nl.images.search.yahoo.com/search/images |
| 53 | 12 | 0.01% | https://ww2gravestone.com/people/polowski-joseph-joe/ |
| 54 | 11 | 0.01% | http://cn.bing.com/images/search |
| 55 | 11 | 0.01% | https://nl.images.search.yahoo.com/yhs/search |
| 56 | 11 | 0.01% | https://nl.search.yahoo.com/ |
| 57 | 11 | 0.01% | https://r.search.yahoo.com/_ylt |
| 58 | 11 | 0.01% | https://startgoogle.startpagina.nl/ |
| 59 | 11 | 0.01% | https://www.facebook.com/ |
| 60 | 10 | 0.01% | http://www.google.sr/blank.html |
| 61 | 10 | 0.01% | https://search.yahoo.com/ |
| 62 | 9 | 0.01% | http://www.droit-humain.cl/portal/index.php/inicio/miembros-ilustres/25-isabelle-gatti-de-gamond |
| 63 | 9 | 0.01% | http://www.google.nl/search |
| 64 | 9 | 0.01% | http://www.vrijewereld.org |
| 65 | 9 | 0.01% | https://nortonsafe.search.ask.com/web |
| 66 | 8 | 0.01% | http://bibe.library.uu.nl/zoek/biblio/index.php |
| 67 | 8 | 0.01% | http://histoforum.net/lesmateriaal/marx.htm |
| 68 | 8 | 0.01% | http://jones-aucunachatrequis.blogspot.fr/2013/08/trotski.html |
| 69 | 8 | 0.01% | http://spinoza.blogse.nl/archief/2008-07/ |
| 70 | 8 | 0.01% | http://startgoogle.startpagina.nl/ |
| 71 | 8 | 0.01% | http://truezupp9.tk/reinventing-michael-banks-2013-watch-movie-english-1080-quality-online.html |
| 72 | 8 | 0.01% | http://www.google.be/search |
| 73 | 8 | 0.01% | http://www.google.no/search |
| 74 | 8 | 0.01% | http://www.sputnik.ru/ |
| 75 | 8 | 0.01% | https://bb-app02.ict.eur.nl/webapps/blackboard/content/contentWrapperNoFrame.jsp |
| 76 | 8 | 0.01% | https://www.google.com.au/ |
| 77 | 8 | 0.01% | https://www.google.ro/ |
| 78 | 7 | 0.01% | http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml |
| 79 | 7 | 0.01% | http://www.google.sr/url |
| 80 | 7 | 0.01% | https://bb-app01.ict.eur.nl/webapps/blackboard/content/contentWrapperNoFrame.jsp |
| 81 | 7 | 0.01% | https://www.google.cl/ |
| 82 | 7 | 0.01% | https://www.google.com.mx/ |
| 83 | 7 | 0.01% | https://www.google.com.tr/ |
| 84 | 7 | 0.01% | https://www.google.se/ |
| 85 | 7 | 0.01% | https://www.marxists.org |
| 86 | 6 | 0.01% | http://bestmloadij3.ga/reinventing-michael-banks-2013-full-movie-english-720p-quality-online.html |
| 87 | 6 | 0.01% | http://truerloadhu.tk/reinventing-michael-banks-2013-movie-with-subtitles-eng-hdq-quality.html |
| 88 | 6 | 0.01% | http://www.google.nl/url |
| 89 | 6 | 0.01% | https://www.google.be/imgres |
| 90 | 6 | 0.01% | https://www.google.co.za/ |
| 91 | 6 | 0.01% | https://www.google.com.br/ |
| 92 | 6 | 0.01% | https://www.google.com.pe/ |
| 93 | 6 | 0.01% | https://www.google.gr/ |
| 94 | 6 | 0.01% | https://www.karelgeenen.nl/19/win-het-vertrouwen-schrijf-een-manifest/ |
| 95 | 5 | 0.00% | http://r.search.yahoo.com/_ylt |
| 96 | 5 | 0.00% | https://sites.google.com/site/wereldoorlog2inekeren/1944-ekeren-bezet |
| 97 | 5 | 0.00% | https://www.google.co.id/ |
| 98 | 5 | 0.00% | https://www.google.com/url |
| 99 | 5 | 0.00% | https://www.google.ru/ |
| 100 | 4 | 0.00% | http://afbeeldingenzoeken.ru/deposito betekenis |
| 101 | 4 | 0.00% | http://int.search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml |
| 102 | 4 | 0.00% | http://nl.socialisme.be |
| 103 | 4 | 0.00% | http://www.boublog.nl/ |
| 104 | 4 | 0.00% | http://www.gambarberkata.com/tan-malaka/ |
| 105 | 4 | 0.00% | http://www.kinderpleinen.nl/boeren-horigen-middeleeuwen/ |
| 106 | 4 | 0.00% | http://www.vrijewereld.org/pdf-bibliotheek/ |
| 107 | 4 | 0.00% | https://m.facebook.com/ |
| 108 | 4 | 0.00% | https://outlook.live.com/ |
| 109 | 4 | 0.00% | https://s3-eu4.ixquick.nl/do/search |
| 110 | 4 | 0.00% | https://t.co/ywQApNfkwL |
| 111 | 4 | 0.00% | https://translate.googleusercontent.com/translate_p |
| 112 | 4 | 0.00% | https://www.google.ca/search |
| 113 | 4 | 0.00% | https://www.google.ch/ |
| 114 | 4 | 0.00% | https://www.google.com.ar/ |
| 115 | 4 | 0.00% | https://www.google.com.hk/ |
| 116 | 4 | 0.00% | https://www.google.com/blank.html |
| 117 | 4 | 0.00% | https://www.google.hu/ |
| 118 | 4 | 0.00% | https://www.google.pt/ |
| 119 | 3 | 0.00% | http://daadengedachte.nl/historische-teksten |
| 120 | 3 | 0.00% | http://engelsetaal.jouwstarter.nl/ |
| 121 | 3 | 0.00% | http://ridoua.nl.ogena.net/src.index.php |
| 122 | 3 | 0.00% | http://se.search.yahoo.com/search |
| 123 | 3 | 0.00% | https://encrypted.google.com/url |
| 124 | 3 | 0.00% | https://es.images.search.yahoo.com/search/images |
| 125 | 3 | 0.00% | https://he.wikipedia.org/w/index.php |
| 126 | 3 | 0.00% | https://nl.images.search.yahoo.com/images/view |
| 127 | 3 | 0.00% | https://nl.marxisme.be/overzicht-per-auteur/ |
| 128 | 3 | 0.00% | https://nl.marxisme.be/trotski/ |
| 129 | 3 | 0.00% | https://nl.wikipedia.org/wiki/Michail_Bakoenin |
| 130 | 3 | 0.00% | https://nl.wikiquote.org/ |
| 131 | 3 | 0.00% | https://sites.google.com/site/agitpropwikipedia/home |
| 132 | 3 | 0.00% | https://t.co/hMhooecYnC |
| 133 | 3 | 0.00% | https://webcache.googleusercontent.com/search |
| 134 | 3 | 0.00% | https://www.google.bg/ |
| 135 | 3 | 0.00% | https://www.google.cz/ |
| 136 | 3 | 0.00% | https://www.google.de/url |
| 137 | 3 | 0.00% | https://www.google.fi/ |
| 138 | 3 | 0.00% | https://www.google.fr/url |
| 139 | 3 | 0.00% | https://www.google.rs/ |
| 140 | 3 | 0.00% | https://www.google.si/ |
| 141 | 2 | 0.00% | http://bandofwimps.forumactif.com/t562-debat-constructif |
| 142 | 2 | 0.00% | http://blog.b92.net/text/834/NO-PASARAN/ |
| 143 | 2 | 0.00% | http://dewaarheid.nu/index.htm |
| 144 | 2 | 0.00% | http://engels.funspot.nl/ |
| 145 | 2 | 0.00% | http://filo.nl/index_bestanden/Page606.htm |
| 146 | 2 | 0.00% | http://huberthedebouw.blogspot.co.uk/2012/ |
| 147 | 2 | 0.00% | http://nederlandstalig.jouwstarter.nl/ |
| 148 | 2 | 0.00% | http://spinoza.blogse.nl/log/ |
| 149 | 2 | 0.00% | http://toonblogt.blogspot.be/2010/04/en-rood-is-troef.html |
| 150 | 2 | 0.00% | http://toonblogt.blogspot.nl/2010/04/ |
| 151 | 2 | 0.00% | http://universalis.forumactif.fr/t758-la-republique-democratique-allemande |
| 152 | 2 | 0.00% | http://users.telenet.be/johan.delbecke/school/ges5/woii/woii.htm |
| 153 | 2 | 0.00% | http://weblogs.vpro.nl/radioarchief/2012/04/19/jacques-giele-1942-2012/ |
| 154 | 2 | 0.00% | http://www.actupoker.info/key/w/words-walter-ulbricht.asp |
| 155 | 2 | 0.00% | http://www.allesamerika.com/washington-dc.html |
| 156 | 2 | 0.00% | http://www.boublog.nl/2012/04/19/het-communistisch-manifest-marx-en-engels-1848/ |
| 157 | 2 | 0.00% | http://www.bruisten.nl/ |
| 158 | 2 | 0.00% | http://www.dewaarheid.nu/ |
| 159 | 2 | 0.00% | http://www.google.com/ |
| 160 | 2 | 0.00% | http://www.google.fr/ |
| 161 | 2 | 0.00% | http://www.google.sr/search |
| 162 | 2 | 0.00% | http://www.habermasforum.dk/index.php |
| 163 | 2 | 0.00% | http://www.history.org/foundation/journal/Summer04/president.cfm |
| 164 | 2 | 0.00% | http://www.humanistischecanon.nl/atheisme/ludwig_feuerbach__het_wezen_van_het_christendom |
| 165 | 2 | 0.00% | http://www.jaimelago.org/node/99 |
| 166 | 2 | 0.00% | http://www.jasperschaaf.nl/index_bestanden/Page359.htm |
| 167 | 2 | 0.00% | http://www.joinme.com/ |
| 168 | 2 | 0.00% | http://www.ligotti.net/showthread.php |
| 169 | 2 | 0.00% | http://www.montesquieu-institute.eu/9353000/1/j9vvj72dlowskug/viv1o0h1kpqo |
| 170 | 2 | 0.00% | http://www.nsharmonie.nl/ |
| 171 | 2 | 0.00% | http://www.sap-rood.be/cm/index.php |
| 172 | 2 | 0.00% | http://www.search.ask.com/web |
| 173 | 2 | 0.00% | http://www.seattlesportsco.com/camp/solar-showers.html |
| 174 | 2 | 0.00% | http://www.traackr.com/ |
| 175 | 2 | 0.00% | http://www.zeelandnet.nl/google/ |
| 176 | 2 | 0.00% | http://xueshu.baidu.com/s |
| 177 | 2 | 0.00% | http://zaplog.nl/zaplog/jumpexternal/15969 |
| 178 | 2 | 0.00% | https://alchetron.com/Pieter-Jelles-Troelstra-1204744-W |
| 179 | 2 | 0.00% | https://arbeidersstemmen.wordpress.com/2017/03/23/zonder-partij-geen-proletarische-revolutie/ |
| 180 | 2 | 0.00% | https://bb-app01.ict.eur.nl/webapps/blackboard/content/listContent.jsp |
| 181 | 2 | 0.00% | https://duckduckgo.com |
| 182 | 2 | 0.00% | https://en.wikipedia.org/ |
| 183 | 2 | 0.00% | https://id.images.search.yahoo.com/search/images |
| 184 | 2 | 0.00% | https://images.search.yahoo.com/images/view |
| 185 | 2 | 0.00% | https://images.search.yahoo.com/yhs/search |
| 186 | 2 | 0.00% | https://l.facebook.com/l.php |
| 187 | 2 | 0.00% | https://mps.kpnmail.nl/cp/applink/mail/LoadMessageContent |
| 188 | 2 | 0.00% | https://nl.wikipedia.org |
| 189 | 2 | 0.00% | https://scholar.google.nl/ |
| 190 | 2 | 0.00% | https://www.bing.com |
| 191 | 2 | 0.00% | https://www.google.co.in/ |
| 192 | 2 | 0.00% | https://www.google.co.jp/ |
| 193 | 2 | 0.00% | https://www.google.co.kr/ |
| 194 | 2 | 0.00% | https://www.google.co.nz/ |
| 195 | 2 | 0.00% | https://www.google.co.za/imgres |
| 196 | 2 | 0.00% | https://www.google.com |
| 197 | 2 | 0.00% | https://www.google.com.uy/ |
| 198 | 2 | 0.00% | https://www.google.de/imgres |
| 199 | 2 | 0.00% | https://www.google.dk/ |
| 200 | 2 | 0.00% | https://www.google.dk/blank.html |
| Top 50 of 106 Total Search Strings | |||
|---|---|---|---|
| # | Hits | Search String | |
| 1 | 5 | 4.13% | das kapital marx nederlands |
| 2 | 4 | 3.31% | content |
| 3 | 3 | 2.48% | communistisch manifest |
| 4 | 3 | 2.48% | marxist internet archive |
| 5 | 2 | 1.65% | de internationale tekst |
| 6 | 2 | 1.65% | feodale filosofie |
| 7 | 2 | 1.65% | marxistisch internet archief |
| 8 | 2 | 1.65% | wet van de dalende winstvoet |
| 9 | 1 | 0.83% | 1937 zoon trotski |
| 10 | 1 | 0.83% | 8breckman@kent.edu |
| 11 | 1 | 0.83% | aantal joden in 1900 |
| 12 | 1 | 0.83% | algemene encyclopedie |
| 13 | 1 | 0.83% | automatisatie of automatisering |
| 14 | 1 | 0.83% | bakoenin godsdienst |
| 15 | 1 | 0.83% | bananenboot 1945 |
| 16 | 1 | 0.83% | belgische provincies |
| 17 | 1 | 0.83% | bertolt breacht |
| 18 | 1 | 0.83% | bolsjewisten en mensjewisten |
| 19 | 1 | 0.83% | burgeroorlog in spanje rond 1900 |
| 20 | 1 | 0.83% | chartisten |
| 21 | 1 | 0.83% | communistisch manifest epub |
| 22 | 1 | 0.83% | concordaat |
| 23 | 1 | 0.83% | contractie economie |
| 24 | 1 | 0.83% | cultureel leiderschap volgens anthoni gramsci |
| 25 | 1 | 0.83% | de internationale |
| 26 | 1 | 0.83% | de internationalr |
| 27 | 1 | 0.83% | dialectisch |
| 28 | 1 | 0.83% | dorotheastad |
| 29 | 1 | 0.83% | duitse zinnen liefde |
| 30 | 1 | 0.83% | economische wetenschappen |
| 31 | 1 | 0.83% | een land die niet afhankelijk is en in knechtschap vanwege schuld is |
| 32 | 1 | 0.83% | filisofie van de praxis |
| 33 | 1 | 0.83% | filo-fascismefilofascisme |
| 34 | 1 | 0.83% | gekte xix |
| 35 | 1 | 0.83% | goelag archipel |
| 36 | 1 | 0.83% | guy quintelier |
| 37 | 1 | 0.83% | henk sneevliet |
| 38 | 1 | 0.83% | het kapitaal pdf |
| 39 | 1 | 0.83% | het kapitaal. 2 pdf |
| 40 | 1 | 0.83% | horigen in de middeleeuwen |
| 41 | 1 | 0.83% | https://www.marxists.org/nederlands/marx-engels/1845/duitse_ideologie/#voorwaarden_voor_de_revolutie_ |
| 42 | 1 | 0.83% | imperialisme brazilie |
| 43 | 1 | 0.83% | imperialisme van belgië |
| 44 | 1 | 0.83% | in welke staat ligt los angeles |
| 45 | 1 | 0.83% | individualistisch |
| 46 | 1 | 0.83% | instiuut emile vandervelde |
| 47 | 1 | 0.83% | internationale strijdlied su |
| 48 | 1 | 0.83% | islam marx religie |
| 49 | 1 | 0.83% | joost kircz twitter |
| 50 | 1 | 0.83% | jules destrée |
| Top 25 of 230 Total User Agents | |||
|---|---|---|---|
| # | Hits | User Agent | |
| 1 | 47568 | 42.45% | Mozilla/5.0 |
| 2 | 11437 | 10.21% | MSIE 7.0 |
| 3 | 8619 | 7.69% | bingbot/2.0 |
| 4 | 7373 | 6.58% | SemrushBot/1.2 |
| 5 | 4523 | 4.04% | Googlebot/2.1 |
| 6 | 3906 | 3.49% | Yahoo! Slurp |
| 7 | 3902 | 3.48% | ReadKit/2.3.0 (Mac OS X Version 10.12.4 (Build 16E195)) |
| 8 | 2709 | 2.42% | Baiduspider/2.0 |
| 9 | 2462 | 2.20% | archive.o |
| 10 | 2388 | 2.13% | HTTrack 3.0 |
| 11 | 1964 | 1.75% | DotBot/1.1 |
| 12 | 1868 | 1.67% | mozilla/5.0 (egranary digital library system; +http://egranary.org) |
| 13 | 1859 | 1.66% | Yeti/1.1 |
| 14 | 1457 | 1.30% | NTENTbot |
| 15 | 1423 | 1.27% | MegaIndex.r |
| 16 | 1089 | 0.97% | MSIE 9.0 |
| 17 | 818 | 0.73% | panscient.com |
| 18 | 725 | 0.65% | Googlebot-Image/1.0 |
| 19 | 694 | 0.62% | Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com) |
| 20 | 604 | 0.54% | Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html) |
| 21 | 541 | 0.48% | YandexBot/3.0 |
| 22 | 339 | 0.30% | GarlikCrawler/1.2 (http://garlik.com/, crawler@garlik.com) |
| 23 | 274 | 0.24% | MJ12bot/v1.4 |
| 24 | 233 | 0.21% | YandexImages/3.0 |
| 25 | 219 | 0.20% | AhrefsBot/5.2 |
| Top 98 of 98 Total Countries | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
