[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]
| Monthly Statistics for October 2017 | ||
|---|---|---|
| Total Hits | 122009 | |
| Total Files | 94442 | |
| Total Pages | 81417 | |
| Total Visits | 19377 | |
| Total KBytes | 8262040 | |
| Total Unique Sites | 11585 | |
| Total Unique URLs | 5179 | |
| Total Unique Referrers | 3440 | |
| Total Unique User Agents | 266 | |
| . | Avg | Max |
| Hits per Hour | 163 | 4708 |
| Hits per Day | 3935 | 9030 |
| Files per Day | 3046 | 7800 |
| Pages per Day | 2626 | 6449 |
| Sites per Day | 373 | 768 |
| Visits per Day | 625 | 1008 |
| KBytes per Day | 266517 | 596374 |
| Hits by Response Code | ||
| Code 200 - OK | 77.41% | 94442 |
| Code 206 - Partial Content | 0.40% | 489 |
| Code 301 - Moved Permanently | 17.39% | 21215 |
| Code 304 - Not Modified | 3.77% | 4599 |
| Code 403 - Forbidden | 0.57% | 696 |
| Code 404 - Not Found | 0.46% | 567 |
| Code 416 - Requested Range Not Satisfiable | 0.00% | 1 |
| Daily Statistics for October 2017 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
| 1 | 9030 | 7.40% | 7800 | 8.26% | 6449 | 7.92% | 1008 | 5.20% | 661 | 5.71% | 596374 | 7.22% |
| 2 | 4495 | 3.68% | 3477 | 3.68% | 2957 | 3.63% | 831 | 4.29% | 768 | 6.63% | 305862 | 3.70% |
| 3 | 3362 | 2.76% | 2687 | 2.85% | 2118 | 2.60% | 753 | 3.89% | 750 | 6.47% | 278265 | 3.37% |
| 4 | 6699 | 5.49% | 5634 | 5.97% | 5328 | 6.54% | 846 | 4.37% | 594 | 5.13% | 467919 | 5.66% |
| 5 | 4029 | 3.30% | 2917 | 3.09% | 2634 | 3.24% | 797 | 4.11% | 608 | 5.25% | 324877 | 3.93% |
| 6 | 3756 | 3.08% | 2827 | 2.99% | 2463 | 3.03% | 686 | 3.54% | 554 | 4.78% | 280403 | 3.39% |
| 7 | 3304 | 2.71% | 2267 | 2.40% | 2348 | 2.88% | 647 | 3.34% | 522 | 4.51% | 239028 | 2.89% |
| 8 | 5778 | 4.74% | 3712 | 3.93% | 4716 | 5.79% | 621 | 3.20% | 518 | 4.47% | 278205 | 3.37% |
| 9 | 4061 | 3.33% | 3202 | 3.39% | 2486 | 3.05% | 630 | 3.25% | 573 | 4.95% | 320500 | 3.88% |
| 10 | 3925 | 3.22% | 3044 | 3.22% | 2662 | 3.27% | 658 | 3.40% | 572 | 4.94% | 314195 | 3.80% |
| 11 | 3629 | 2.97% | 2780 | 2.94% | 2488 | 3.06% | 584 | 3.01% | 555 | 4.79% | 209645 | 2.54% |
| 12 | 3561 | 2.92% | 2805 | 2.97% | 2187 | 2.69% | 546 | 2.82% | 557 | 4.81% | 289839 | 3.51% |
| 13 | 3677 | 3.01% | 2800 | 2.96% | 2591 | 3.18% | 641 | 3.31% | 545 | 4.70% | 239962 | 2.90% |
| 14 | 2642 | 2.17% | 1891 | 2.00% | 1786 | 2.19% | 523 | 2.70% | 440 | 3.80% | 189133 | 2.29% |
| 15 | 3651 | 2.99% | 2777 | 2.94% | 2359 | 2.90% | 613 | 3.16% | 502 | 4.33% | 228863 | 2.77% |
| 16 | 3777 | 3.10% | 2919 | 3.09% | 2189 | 2.69% | 624 | 3.22% | 556 | 4.80% | 261969 | 3.17% |
| 17 | 3480 | 2.85% | 2666 | 2.82% | 2135 | 2.62% | 596 | 3.08% | 554 | 4.78% | 273640 | 3.31% |
| 18 | 3519 | 2.88% | 2681 | 2.84% | 2409 | 2.96% | 552 | 2.85% | 491 | 4.24% | 224500 | 2.72% |
| 19 | 3016 | 2.47% | 2253 | 2.39% | 2036 | 2.50% | 689 | 3.56% | 571 | 4.93% | 194648 | 2.36% |
| 20 | 3648 | 2.99% | 2607 | 2.76% | 2436 | 2.99% | 656 | 3.39% | 541 | 4.67% | 236747 | 2.87% |
| 21 | 3309 | 2.71% | 2311 | 2.45% | 1976 | 2.43% | 533 | 2.75% | 478 | 4.13% | 129618 | 1.57% |
| 22 | 5313 | 4.35% | 4175 | 4.42% | 3726 | 4.58% | 812 | 4.19% | 572 | 4.94% | 334144 | 4.04% |
| 23 | 3714 | 3.04% | 2842 | 3.01% | 2365 | 2.90% | 852 | 4.40% | 690 | 5.96% | 244105 | 2.95% |
| 24 | 4124 | 3.38% | 3165 | 3.35% | 2522 | 3.10% | 505 | 2.61% | 541 | 4.67% | 275988 | 3.34% |
| 25 | 3587 | 2.94% | 2667 | 2.82% | 2334 | 2.87% | 474 | 2.45% | 461 | 3.98% | 267346 | 3.24% |
| 26 | 2992 | 2.45% | 2504 | 2.65% | 1796 | 2.21% | 483 | 2.49% | 461 | 3.98% | 281792 | 3.41% |
| 27 | 3540 | 2.90% | 2840 | 3.01% | 2290 | 2.81% | 498 | 2.57% | 453 | 3.91% | 253201 | 3.06% |
| 28 | 2398 | 1.97% | 1702 | 1.80% | 1589 | 1.95% | 408 | 2.11% | 342 | 2.95% | 117397 | 1.42% |
| 29 | 3350 | 2.75% | 2813 | 2.98% | 2147 | 2.64% | 515 | 2.66% | 526 | 4.54% | 165005 | 2.00% |
| 30 | 3531 | 2.89% | 3126 | 3.31% | 2154 | 2.65% | 533 | 2.75% | 556 | 4.80% | 244958 | 2.96% |
| 31 | 3112 | 2.55% | 2551 | 2.70% | 1741 | 2.14% | 539 | 2.78% | 556 | 4.80% | 193910 | 2.35% |
| Hourly Statistics for October 2017 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
| Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
| 0 | 155 | 4823 | 3.95% | 125 | 3875 | 4.10% | 117 | 3646 | 4.48% | 9397 | 291298 | 3.53% |
| 1 | 103 | 3208 | 2.63% | 71 | 2215 | 2.35% | 75 | 2345 | 2.88% | 5271 | 163416 | 1.98% |
| 2 | 113 | 3510 | 2.88% | 81 | 2519 | 2.67% | 92 | 2876 | 3.53% | 5028 | 155869 | 1.89% |
| 3 | 85 | 2661 | 2.18% | 57 | 1768 | 1.87% | 70 | 2188 | 2.69% | 3513 | 108897 | 1.32% |
| 4 | 120 | 3728 | 3.06% | 84 | 2608 | 2.76% | 106 | 3305 | 4.06% | 5706 | 176898 | 2.14% |
| 5 | 109 | 3392 | 2.78% | 63 | 1958 | 2.07% | 94 | 2925 | 3.59% | 3653 | 113247 | 1.37% |
| 6 | 107 | 3338 | 2.74% | 67 | 2081 | 2.20% | 89 | 2759 | 3.39% | 4821 | 149453 | 1.81% |
| 7 | 116 | 3612 | 2.96% | 71 | 2213 | 2.34% | 96 | 3005 | 3.69% | 5769 | 178828 | 2.16% |
| 8 | 115 | 3585 | 2.94% | 76 | 2375 | 2.51% | 84 | 2631 | 3.23% | 9437 | 292557 | 3.54% |
| 9 | 150 | 4662 | 3.82% | 120 | 3730 | 3.95% | 96 | 3000 | 3.68% | 12462 | 386317 | 4.68% |
| 10 | 187 | 5805 | 4.76% | 155 | 4818 | 5.10% | 110 | 3426 | 4.21% | 15370 | 476456 | 5.77% |
| 11 | 220 | 6847 | 5.61% | 179 | 5579 | 5.91% | 131 | 4076 | 5.01% | 14773 | 457973 | 5.54% |
| 12 | 184 | 5731 | 4.70% | 146 | 4553 | 4.82% | 113 | 3507 | 4.31% | 13137 | 407261 | 4.93% |
| 13 | 189 | 5885 | 4.82% | 150 | 4651 | 4.92% | 114 | 3539 | 4.35% | 12067 | 374081 | 4.53% |
| 14 | 354 | 10979 | 9.00% | 321 | 9979 | 10.57% | 226 | 7021 | 8.62% | 25257 | 782952 | 9.48% |
| 15 | 202 | 6262 | 5.13% | 167 | 5198 | 5.50% | 115 | 3579 | 4.40% | 12485 | 387037 | 4.68% |
| 16 | 194 | 6015 | 4.93% | 161 | 4996 | 5.29% | 114 | 3547 | 4.36% | 16904 | 524011 | 6.34% |
| 17 | 185 | 5752 | 4.71% | 147 | 4582 | 4.85% | 110 | 3425 | 4.21% | 15583 | 483058 | 5.85% |
| 18 | 175 | 5445 | 4.46% | 129 | 4006 | 4.24% | 112 | 3490 | 4.29% | 13040 | 404230 | 4.89% |
| 19 | 173 | 5393 | 4.42% | 132 | 4109 | 4.35% | 114 | 3544 | 4.35% | 12034 | 373047 | 4.52% |
| 20 | 191 | 5923 | 4.85% | 147 | 4583 | 4.85% | 116 | 3602 | 4.42% | 12200 | 378192 | 4.58% |
| 21 | 182 | 5647 | 4.63% | 146 | 4535 | 4.80% | 115 | 3592 | 4.41% | 14182 | 439655 | 5.32% |
| 22 | 161 | 5005 | 4.10% | 122 | 3782 | 4.00% | 104 | 3225 | 3.96% | 13862 | 429707 | 5.20% |
| 23 | 154 | 4801 | 3.93% | 120 | 3729 | 3.95% | 102 | 3164 | 3.89% | 10568 | 327601 | 3.97% |
| Top 200 of 3440 Total Referrers | |||
|---|---|---|---|
| # | Hits | Referrer | |
| 1 | 66051 | 54.14% | - (Direct Request) |
| 2 | 4332 | 3.55% | google.com |
| 3 | 3734 | 3.06% | https://www.google.nl/ |
| 4 | 2661 | 2.18% | https://www.google.be/ |
| 5 | 1022 | 0.84% | Bing |
| 6 | 905 | 0.74% | https://www.bing.com/ |
| 7 | 501 | 0.41% | http://m.facebook.com |
| 8 | 458 | 0.38% | https://nl.marxisme.be |
| 9 | 300 | 0.25% | https://nl.socialisme.be |
| 10 | 238 | 0.20% | https://nl.wikipedia.org/ |
| 11 | 226 | 0.19% | |
| 12 | 170 | 0.14% | http://m.facebook.com/ |
| 13 | 162 | 0.13% | https://www.google.nl/url |
| 14 | 157 | 0.13% | https://www.google.be/url |
| 15 | 146 | 0.12% | https://www.google.nl/blank.html |
| 16 | 125 | 0.10% | https://www.google.com/ |
| 17 | 105 | 0.09% | Yahoo! |
| 18 | 105 | 0.09% | https://www.facebook.com/ |
| 19 | 98 | 0.08% | https://www.google.be/blank.html |
| 20 | 73 | 0.06% | https://www.google.fr/ |
| 21 | 72 | 0.06% | https://duckduckgo.com/ |
| 22 | 59 | 0.05% | http://www.google.be/ |
| 23 | 56 | 0.05% | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox |
| 24 | 53 | 0.04% | http://www.google.nl/ |
| 25 | 53 | 0.04% | https://www.ecosia.org/ |
| 26 | 46 | 0.04% | https://www.google.co.uk/ |
| 27 | 45 | 0.04% | http://www.bing.com/images/search |
| 28 | 45 | 0.04% | https://l.facebook.com/ |
| 29 | 41 | 0.03% | http://www.google.com/search |
| 30 | 36 | 0.03% | https://www.google.de/ |
| 31 | 30 | 0.02% | https://nl.m.wikipedia.org/ |
| 32 | 28 | 0.02% | https://lavamedia.be |
| 33 | 27 | 0.02% | http://www.bing.com/search |
| 34 | 27 | 0.02% | https://www.bing.com/search |
| 35 | 27 | 0.02% | https://www.google.nl/search |
| 36 | 26 | 0.02% | http://nl.socialisme.be |
| 37 | 23 | 0.02% | https://www.google.sr/ |
| 38 | 21 | 0.02% | https://www.google.es/ |
| 39 | 21 | 0.02% | https://www.google.it/ |
| 40 | 20 | 0.02% | http://ciml.250x.com/archive/lenin/dutch/lenin_1916_imperialisme_dutch.html |
| 41 | 19 | 0.02% | https://images.search.yahoo.com/search/images |
| 42 | 18 | 0.01% | http://www.stephanwetzels.nl |
| 43 | 18 | 0.01% | https://r.search.yahoo.com/_ylt |
| 44 | 17 | 0.01% | https://sites.google.com/site/akvstjoostfilosofie/les-2 |
| 45 | 16 | 0.01% | https://nl.search.yahoo.com/ |
| 46 | 16 | 0.01% | https://www.google.ca/ |
| 47 | 16 | 0.01% | https://www.google.co.id/ |
| 48 | 15 | 0.01% | https://sites.google.com/site/wereldoorlog2inekeren/1944-ekeren-bezet |
| 49 | 14 | 0.01% | http://www.vrijewereld.org |
| 50 | 13 | 0.01% | https://www.google.com.tr/ |
| 51 | 13 | 0.01% | https://www.google.pl/ |
| 52 | 12 | 0.01% | http://www.google.be/search |
| 53 | 12 | 0.01% | https://bartvanmaanen.nl |
| 54 | 12 | 0.01% | https://startgoogle.startpagina.nl/ |
| 55 | 11 | 0.01% | https://actieflinks.be |
| 56 | 11 | 0.01% | https://nl.images.search.yahoo.com/search/images |
| 57 | 11 | 0.01% | https://www.google.be/search |
| 58 | 10 | 0.01% | https://search.yahoo.com/ |
| 59 | 9 | 0.01% | http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml |
| 60 | 9 | 0.01% | https://nortonsafe.search.ask.com/web |
| 61 | 9 | 0.01% | https://www.google.ch/ |
| 62 | 9 | 0.01% | https://www.google.hu/ |
| 63 | 9 | 0.01% | https://www.google.nl |
| 64 | 9 | 0.01% | https://www.google.se/ |
| 65 | 9 | 0.01% | https://www.peppels.net/doc/opdracht/00155413/PO 5V Comm Manifest 2017.pdf |
| 66 | 8 | 0.01% | http://bandofwimps.forumactif.com/t562-debat-constructif |
| 67 | 8 | 0.01% | http://histoforum.net/lesmateriaal/marx.htm |
| 68 | 8 | 0.01% | https://m.facebook.com/ |
| 69 | 8 | 0.01% | https://www.google.dk/ |
| 70 | 8 | 0.01% | https://www.karelgeenen.nl/19/win-het-vertrouwen-schrijf-een-manifest/ |
| 71 | 7 | 0.01% | https://joop.bnnvara.nl/opinies/linkse-solidariteit-nodig-catalanen |
| 72 | 7 | 0.01% | https://l.facebook.com/l.php |
| 73 | 7 | 0.01% | https://outlook.live.com/ |
| 74 | 7 | 0.01% | https://www.google.be |
| 75 | 7 | 0.01% | https://www.google.com.br/ |
| 76 | 7 | 0.01% | https://www.google.com.mx/ |
| 77 | 7 | 0.01% | https://www.google.fi/ |
| 78 | 7 | 0.01% | https://www.google.pt/ |
| 79 | 7 | 0.01% | https://www.symbaloo.com/search |
| 80 | 6 | 0.00% | http://cc.bingj.com/cache.aspx |
| 81 | 6 | 0.00% | http://engels.startsignaal.nl/ |
| 82 | 6 | 0.00% | https://cn.bing.com/ |
| 83 | 6 | 0.00% | https://libertaireorde.wordpress.com/2017/09/10/vergeten-vrouwen-van-de-russische-revolutie/ |
| 84 | 6 | 0.00% | https://www.ecosia.org/search |
| 85 | 6 | 0.00% | https://www.google.com/url |
| 86 | 6 | 0.00% | https://www.google.ro/ |
| 87 | 5 | 0.00% | http://forum.fok.nl/topic/1982609 |
| 88 | 5 | 0.00% | http://geschiedenis.vindhetviahier.nl/ |
| 89 | 5 | 0.00% | http://search.yahoo.com/search |
| 90 | 5 | 0.00% | http://socialisme.nu/blog/scholing/leestips/ |
| 91 | 5 | 0.00% | http://www.google.com |
| 92 | 5 | 0.00% | http://www.google.com/ |
| 93 | 5 | 0.00% | https://en.wikipedia.org/ |
| 94 | 5 | 0.00% | https://mail.google.com/mail/u/0/ |
| 95 | 5 | 0.00% | https://www.bing.com/images/search |
| 96 | 5 | 0.00% | https://www.google.co.in/ |
| 97 | 5 | 0.00% | https://www.google.co.kr/ |
| 98 | 5 | 0.00% | https://www.google.com.au/ |
| 99 | 5 | 0.00% | https://www.google.lu/ |
| 100 | 4 | 0.00% | http://count.shopping.t-online.de/RE |
| 101 | 4 | 0.00% | http://digitalcommons.nl.edu/cgi/viewcontent.cgi |
| 102 | 4 | 0.00% | http://www.google.nl/search |
| 103 | 4 | 0.00% | http://www.ligotti.net/showthread.php |
| 104 | 4 | 0.00% | http://www.sputnik.ru/ |
| 105 | 4 | 0.00% | http://www.vrijewereld.org/pdf-bibliotheek/ |
| 106 | 4 | 0.00% | https://elo.nhl.nl/webapps/blackboard/execute/announcement |
| 107 | 4 | 0.00% | https://t.co/PnAsLh0bTg |
| 108 | 4 | 0.00% | https://t.co/iGHCBJRph8 |
| 109 | 4 | 0.00% | https://ww2gravestone.com/people/polowski-joseph-joe/ |
| 110 | 4 | 0.00% | https://www.google.com.co/ |
| 111 | 4 | 0.00% | https://www.google.cz/ |
| 112 | 4 | 0.00% | https://www.google.lt/ |
| 113 | 3 | 0.00% | android-app://com.google.android.gm |
| 114 | 3 | 0.00% | android-app://m.facebook.com |
| 115 | 3 | 0.00% | http://blog.despinoza.nl/log/rudolf-boehm-1927-over-spinoza.html |
| 116 | 3 | 0.00% | http://bsara.startbewijs.nl/ |
| 117 | 3 | 0.00% | http://emancipatie.slammer.nl/ |
| 118 | 3 | 0.00% | http://jones-aucunachatrequis.blogspot.fr/2013/08/trotski.html |
| 119 | 3 | 0.00% | http://www.krapuul.nl/samenleving/2666400/vijfhonderd-jaar-hervorming-daar-snijden-we-een-pompoen-voor-aan/ |
| 120 | 3 | 0.00% | http://www.mijnalbum.nl/Album-DO4ETTBM |
| 121 | 3 | 0.00% | http://www.voorwaarts.net/vijf-kenmerken-imperialisme/ |
| 122 | 3 | 0.00% | https://cn.bing.com/images/search |
| 123 | 3 | 0.00% | https://images.search.yahoo.com/yhs/search |
| 124 | 3 | 0.00% | https://lm.facebook.com/ |
| 125 | 3 | 0.00% | https://nl.images.search.yahoo.com/yhs/search |
| 126 | 3 | 0.00% | https://nl.marxisme.be/overzicht-per-auteur/ |
| 127 | 3 | 0.00% | https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Kapitaal |
| 128 | 3 | 0.00% | https://scholar.google.be/ |
| 129 | 3 | 0.00% | https://translate.googleusercontent.com/translate_c |
| 130 | 3 | 0.00% | https://www.apache.be/2017/10/20/groen-en-sp-a-zijn-compleet-systeemblind/ |
| 131 | 3 | 0.00% | https://www.google.cl/ |
| 132 | 3 | 0.00% | https://www.google.co.za/ |
| 133 | 3 | 0.00% | https://www.google.com.tw/ |
| 134 | 3 | 0.00% | https://www.google.com.ua/ |
| 135 | 3 | 0.00% | https://www.google.hr/ |
| 136 | 3 | 0.00% | https://www.google.it/url |
| 137 | 3 | 0.00% | https://www.google.md/ |
| 138 | 3 | 0.00% | https://www.google.no/ |
| 139 | 3 | 0.00% | https://www.google.ru/ |
| 140 | 2 | 0.00% | http://247.libero.it/fotogallery/x171022070042631662/napoli-hamsik-ottimo-inizio/ |
| 141 | 2 | 0.00% | http://247.libero.it/regionali/umbria/perugia/index.html |
| 142 | 2 | 0.00% | http://aff.skynetblogs.be/archive/2008/05/25/vandaag-worden-in-stekene-de-oostfronters-herdacht.html |
| 143 | 2 | 0.00% | http://aiuto.libero.it/articolo/community/nuova-libero-chat/ |
| 144 | 2 | 0.00% | http://archief.sap-rood.org/linkse-linkjes/ |
| 145 | 2 | 0.00% | http://best-mediterraneo.salouhoteles.org/data/Photos/OriginalPhoto/3571/357185/357185020.JPEG |
| 146 | 2 | 0.00% | http://blog.despinoza.nl/archief/2008-07/index.html |
| 147 | 2 | 0.00% | http://blog.libero.it/romalaica/7087778.html |
| 148 | 2 | 0.00% | http://blogbedenkingen.skynetblogs.be/archive/2007/05/15/consuminderen-het-recht-op-luiheid.html |
| 149 | 2 | 0.00% | http://boutique.humanite.fr/www/product/index/id/1/fam/HUQ |
| 150 | 2 | 0.00% | http://cdn.lotto24.de/webshop/N1190214836/bundles/browserhacks.js |
| 151 | 2 | 0.00% | http://chat.plug.it/js/v/jquery.min.js |
| 152 | 2 | 0.00% | http://creativecommons.org/worldwide/de/ |
| 153 | 2 | 0.00% | http://dehoningpot.blogspot.be/2011/02/overal-waar-de-meisjes-zijn.html |
| 154 | 2 | 0.00% | http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_reference_theory |
| 155 | 2 | 0.00% | http://en.wikipedia.org/wiki/Geisteswissenschaft |
| 156 | 2 | 0.00% | http://en.wikipedia.org/wiki/Gottlob_Frege |
| 157 | 2 | 0.00% | http://en.wikipedia.org/wiki/Hachette_(publisher) |
| 158 | 2 | 0.00% | http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Noel_Pettit |
| 159 | 2 | 0.00% | http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Avenarius |
| 160 | 2 | 0.00% | http://en.wikipedia.org/wiki/Scientism |
| 161 | 2 | 0.00% | http://en.wikipedia.org/wiki/Set_(mathematics) |
| 162 | 2 | 0.00% | http://en.wikipedia.org/wiki/Social_science |
| 163 | 2 | 0.00% | http://en.wikipedia.org/wiki/Sundial |
| 164 | 2 | 0.00% | http://en.wikipedia.org/wiki/The_Universe_in_a_Nutshell |
| 165 | 2 | 0.00% | http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes |
| 166 | 2 | 0.00% | http://en.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco |
| 167 | 2 | 0.00% | http://engelsetaal.jouwstarter.nl/ |
| 168 | 2 | 0.00% | http://finance.yahoo.com/ |
| 169 | 2 | 0.00% | http://foucault.info/documents |
| 170 | 2 | 0.00% | http://foucault.info/foucault/bibliography-html |
| 171 | 2 | 0.00% | http://fr.wikipedia.org/wiki/Sourcefire |
| 172 | 2 | 0.00% | http://harrowakker.webnode.nl/socialisme-en-communisme/ |
| 173 | 2 | 0.00% | http://horoskop.t-online.de/hochzeit-horoskop/ |
| 174 | 2 | 0.00% | http://horoskop.t-online.de/streithoroskop/ |
| 175 | 2 | 0.00% | http://huberthedebouw.blogspot.be/2012/ |
| 176 | 2 | 0.00% | http://images.search.yahoo.com/images/view |
| 177 | 2 | 0.00% | http://jones-aucunachatrequis.blogspot.ca/2013/08/trotski.html |
| 178 | 2 | 0.00% | http://jones-aucunachatrequis.blogspot.com/2013/08/trotski.html |
| 179 | 2 | 0.00% | http://luminate.com/ |
| 180 | 2 | 0.00% | http://marxists.anu.edu.au/nederlands/admin/reclame/reclame.htm |
| 181 | 2 | 0.00% | http://offsetprintingmachineparts-com.sale.jazzonln.com/ |
| 182 | 2 | 0.00% | http://r.search.yahoo.com/_ylt |
| 183 | 2 | 0.00% | http://residence-hotel-le-viole.hotels-rimini-it.com/en/ |
| 184 | 2 | 0.00% | http://ricepackingbags.sale.jazzonln.com/ |
| 185 | 2 | 0.00% | http://socialhistory.org/en/blog/book-blog |
| 186 | 2 | 0.00% | http://spanje-cultuur.blogspot.be/2011/11/belgische-trotskisten-in-de-spaanse.html |
| 187 | 2 | 0.00% | http://spazio.libero.it/mc.rae/ |
| 188 | 2 | 0.00% | http://statcounter.com/joomla/ |
| 189 | 2 | 0.00% | http://universalis.forumactif.fr/t758-la-republique-democratique-allemande |
| 190 | 2 | 0.00% | http://vakbonden.jouwstarter.nl/ |
| 191 | 2 | 0.00% | http://www.athene.antenna.nl/HOOFDSTUKKEN/Links.htm |
| 192 | 2 | 0.00% | http://www.betterworldlinks.org/index.php |
| 193 | 2 | 0.00% | http://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/vesale |
| 194 | 2 | 0.00% | http://www.daadengedachte.nl/historische-teksten |
| 195 | 2 | 0.00% | http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/06/10/anya-topolski-ik-zie-iedere-dag-racisme |
| 196 | 2 | 0.00% | http://www.droit-humain.cl/portal/index.php/inicio/miembros-ilustres/25-isabelle-gatti-de-gamond |
| 197 | 2 | 0.00% | http://www.engineersonline.nl/producten/elektrotechniek/accus-en-batterijen |
| 198 | 2 | 0.00% | http://www.eurocampings.net/nl/europa/frankrijk/bretagne |
| 199 | 2 | 0.00% | http://www.facebook.com/International.Institute.of.Social.History |
| 200 | 2 | 0.00% | http://www.facebook.com/sharer.php |
| Top 50 of 77 Total Search Strings | |||
|---|---|---|---|
| # | Hits | Search String | |
| 1 | 22 | 20.18% | content |
| 2 | 4 | 3.67% | https://www.marxists.org/nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/het_kapitaal.pdf |
| 3 | 3 | 2.75% | marxistisch internet archief |
| 4 | 2 | 1.83% | bakoenin.pdf |
| 5 | 2 | 1.83% | communistich manifest |
| 6 | 2 | 1.83% | feuerbach het wezen van het christendom |
| 7 | 2 | 1.83% | staking haven van gent 1973 |
| 8 | 2 | 1.83% | thomas moore utopia de staat samenzwering van de rijken |
| 9 | 2 | 1.83% | trotski |
| 10 | 1 | 0.92% | 1964 algemeen stemrecht belgie |
| 11 | 1 | 0.92% | 3 maart 1871/paris |
| 12 | 1 | 0.92% | afrekening engels |
| 13 | 1 | 0.92% | afscheidsbrief che guevara |
| 14 | 1 | 0.92% | amalrik trouw |
| 15 | 1 | 0.92% | anti duhring friedrich engels |
| 16 | 1 | 0.92% | apathie betekenis |
| 17 | 1 | 0.92% | archeologie van kennis foucault |
| 18 | 1 | 0.92% | autocratie |
| 19 | 1 | 0.92% | bal1960 |
| 20 | 1 | 0.92% | betekenis in een ommezien |
| 21 | 1 | 0.92% | brouckere |
| 22 | 1 | 0.92% | burgemeester stekene in 1940 tot 1945 |
| 23 | 1 | 0.92% | communistisch manifest pdf |
| 24 | 1 | 0.92% | de strijd tegen fascisme begint |
| 25 | 1 | 0.92% | definitie opportunist |
| 26 | 1 | 0.92% | dylst michel |
| 27 | 1 | 0.92% | fascisme dimitrov |
| 28 | 1 | 0.92% | filosofie |
| 29 | 1 | 0.92% | filosofisch- |
| 30 | 1 | 0.92% | gemideld salaris in 1920 |
| 31 | 1 | 0.92% | hendrik de man |
| 32 | 1 | 0.92% | hendrik deman |
| 33 | 1 | 0.92% | het kapitaal ebook |
| 34 | 1 | 0.92% | het kapitaal marx makassar |
| 35 | 1 | 0.92% | het kapitaal pdf |
| 36 | 1 | 0.92% | https://www.marxists.org/nederlands/lew/1977/1977maoisme.htm |
| 37 | 1 | 0.92% | internationale |
| 38 | 1 | 0.92% | internationale tekst |
| 39 | 1 | 0.92% | jaures kautsky vandervelde |
| 40 | 1 | 0.92% | kaplaarzen inboorling |
| 41 | 1 | 0.92% | kautsky de weg naar macht |
| 42 | 1 | 0.92% | klasse vrouw |
| 43 | 1 | 0.92% | koopkrachtstijging 1960-1970 |
| 44 | 1 | 0.92% | lacan |
| 45 | 1 | 0.92% | lenin imperialisme als hoogste vorm van kapialisme |
| 46 | 1 | 0.92% | lenin socialisme |
| 47 | 1 | 0.92% | lompenproletariaat fascisme |
| 48 | 1 | 0.92% | lonen in italie 1974 |
| 49 | 1 | 0.92% | mao zedong lichamelijke opvoeding |
| 50 | 1 | 0.92% | marxists internet archive |
| Top 25 of 266 Total User Agents | |||
|---|---|---|---|
| # | Hits | User Agent | |
| 1 | 60839 | 49.86% | Mozilla/5.0 |
| 2 | 10752 | 8.81% | bingbot/2.0 |
| 3 | 7151 | 5.86% | DotBot/1.1 |
| 4 | 5701 | 4.67% | Blackboard Safeassign |
| 5 | 4497 | 3.69% | HTTrack 3.0 |
| 6 | 3865 | 3.17% | Googlebot/2.1 |
| 7 | 2830 | 2.32% | Yahoo! Slurp |
| 8 | 2786 | 2.28% | Baiduspider/2.0 |
| 9 | 2584 | 2.12% | WGet |
| 10 | 2359 | 1.93% | SemrushBot/1.2 |
| 11 | 2272 | 1.86% | OmnizensBot/1.1 |
| 12 | 2220 | 1.82% | NTENTbot |
