[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]
| Monthly Statistics for August 2018 | ||
|---|---|---|
| Total Hits | 99423 | |
| Total Files | 85389 | |
| Total Pages | 60814 | |
| Total Visits | 14263 | |
| Total kB Files | 5608075 | |
| Total kB In | 0 | |
| Total kB Out | 0 | |
| Total Unique Sites | 8284 | |
| Total Unique URLs | 5180 | |
| Total Unique Referrers | 2646 | |
| Total Unique User Agents | 227 | |
| . | Avg | Max |
| Hits per Hour | 133 | 1765 |
| Hits per Day | 3207 | 8875 |
| Files per Day | 2754 | 8527 |
| Pages per Day | 1961 | 7449 |
| Sites per Day | 267 | 693 |
| Visits per Day | 460 | 679 |
| kB Files per Day | 180906 | 515811 |
| kB In per Day | 0 | 0 |
| kB Out per Day | 0 | 0 |
| Hits by Response Code | ||
| Code 200 - OK | 85.88% | 85389 |
| Code 206 - Partial Content | 0.48% | 480 |
| Code 301 - Moved Permanently | 9.16% | 9103 |
| Code 304 - Not Modified | 3.16% | 3146 |
| Code 403 - Forbidden | 0.42% | 422 |
| Code 404 - Not Found | 0.84% | 838 |
| Code 406 - Not Acceptable | 0.00% | 2 |
| Code 412 - Precondition Failed | 0.02% | 24 |
| Code 416 - Requested Range Not Satisfiable | 0.02% | 19 |
| Daily Statistics for August 2018 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | kB In | kB Out | ||||||||
| 1 | 2408 | 2.42% | 2028 | 2.38% | 1382 | 2.27% | 465 | 3.26% | 389 | 4.70% | 247574 | 4.41% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2270 | 2.28% | 1738 | 2.04% | 1437 | 2.36% | 381 | 2.67% | 375 | 4.53% | 150419 | 2.68% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 2455 | 2.47% | 2024 | 2.37% | 1386 | 2.28% | 421 | 2.95% | 359 | 4.33% | 158742 | 2.83% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 2705 | 2.72% | 2209 | 2.59% | 1674 | 2.75% | 438 | 3.07% | 343 | 4.14% | 193917 | 3.46% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 3166 | 3.18% | 2654 | 3.11% | 2190 | 3.60% | 429 | 3.01% | 361 | 4.36% | 199069 | 3.55% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 2586 | 2.60% | 2208 | 2.59% | 1419 | 2.33% | 386 | 2.71% | 386 | 4.66% | 129794 | 2.31% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | 2305 | 2.32% | 1982 | 2.32% | 1210 | 1.99% | 411 | 2.88% | 402 | 4.85% | 92722 | 1.65% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | 2565 | 2.58% | 2227 | 2.61% | 1235 | 2.03% | 442 | 3.10% | 377 | 4.55% | 143891 | 2.57% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | 2470 | 2.48% | 2065 | 2.42% | 1392 | 2.29% | 429 | 3.01% | 374 | 4.51% | 167532 | 2.99% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | 2719 | 2.73% | 2312 | 2.71% | 1507 | 2.48% | 468 | 3.28% | 364 | 4.39% | 140869 | 2.51% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | 6700 | 6.74% | 6399 | 7.49% | 5204 | 8.56% | 437 | 3.06% | 387 | 4.67% | 282713 | 5.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | 8875 | 8.93% | 8527 | 9.99% | 7449 | 12.25% | 417 | 2.92% | 384 | 4.64% | 515811 | 9.20% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | 2668 | 2.68% | 2264 | 2.65% | 1320 | 2.17% | 435 | 3.05% | 400 | 4.83% | 112569 | 2.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | 2457 | 2.47% | 2095 | 2.45% | 1292 | 2.12% | 461 | 3.23% | 438 | 5.29% | 185007 | 3.30% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | 2623 | 2.64% | 2224 | 2.60% | 1343 | 2.21% | 464 | 3.25% | 424 | 5.12% | 139712 | 2.49% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | 2730 | 2.75% | 2320 | 2.72% | 1297 | 2.13% | 423 | 2.97% | 403 | 4.86% | 188711 | 3.36% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | 3301 | 3.32% | 2601 | 3.05% | 1789 | 2.94% | 617 | 4.33% | 537 | 6.48% | 121900 | 2.17% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | 2983 | 3.00% | 2550 | 2.99% | 1579 | 2.60% | 526 | 3.69% | 420 | 5.07% | 225895 | 4.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 19 | 4861 | 4.89% | 4371 | 5.12% | 3160 | 5.20% | 679 | 4.76% | 693 | 8.37% | 141421 | 2.52% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | 3166 | 3.18% | 2737 | 3.21% | 1758 | 2.89% | 544 | 3.81% | 538 | 6.49% | 142698 | 2.54% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | 2585 | 2.60% | 2245 | 2.63% | 1390 | 2.29% | 657 | 4.61% | 606 | 7.32% | 166830 | 2.97% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | 3059 | 3.08% | 2683 | 3.14% | 1758 | 2.89% | 647 | 4.54% | 553 | 6.68% | 150725 | 2.69% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | 2910 | 2.93% | 2356 | 2.76% | 1790 | 2.94% | 605 | 4.24% | 555 | 6.70% | 148769 | 2.65% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | 2437 | 2.45% | 1993 | 2.33% | 1345 | 2.21% | 436 | 3.06% | 399 | 4.82% | 157463 | 2.81% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | 2596 | 2.61% | 1916 | 2.24% | 1510 | 2.48% | 363 | 2.55% | 359 | 4.33% | 132047 | 2.35% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | 3526 | 3.55% | 3080 | 3.61% | 1882 | 3.09% | 381 | 2.67% | 357 | 4.31% | 235966 | 4.21% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | 2838 | 2.85% | 2358 | 2.76% | 1734 | 2.85% | 398 | 2.79% | 372 | 4.49% | 188343 | 3.36% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | 5349 | 5.38% | 4688 | 5.49% | 3875 | 6.37% | 425 | 2.98% | 404 | 4.88% | 272988 | 4.87% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | 3008 | 3.03% | 2424 | 2.84% | 1704 | 2.80% | 431 | 3.02% | 444 | 5.36% | 163154 | 2.91% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | 2661 | 2.68% | 2133 | 2.50% | 1431 | 2.35% | 393 | 2.76% | 378 | 4.56% | 171527 | 3.06% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | 2441 | 2.46% | 1978 | 2.32% | 1372 | 2.26% | 451 | 3.16% | 403 | 4.86% | 139296 | 2.48% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Hourly Statistics for August 2018 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Files | Pages | kB F | kB In | kB Out | ||||||||||||
| Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||||
| 0 | 97 | 3011 | 3.03% | 80 | 2504 | 2.93% | 57 | 1792 | 2.95% | 5015 | 155470 | 2.77% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 1 | 90 | 2808 | 2.82% | 72 | 2256 | 2.64% | 53 | 1647 | 2.71% | 5493 | 170273 | 3.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 2 | 78 | 2425 | 2.44% | 64 | 1997 | 2.34% | 54 | 1701 | 2.80% | 3465 | 107423 | 1.92% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 3 | 99 | 3087 | 3.10% | 84 | 2610 | 3.06% | 70 | 2176 | 3.58% | 3473 | 107656 | 1.92% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 4 | 134 | 4171 | 4.20% | 119 | 3707 | 4.34% | 114 | 3559 | 5.85% | 4033 | 125024 | 2.23% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 5 | 80 | 2509 | 2.52% | 65 | 2015 | 2.36% | 59 | 1853 | 3.05% | 2975 | 92231 | 1.64% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 6 | 99 | 3083 | 3.10% | 82 | 2552 | 2.99% | 72 | 2249 | 3.70% | 6828 | 211672 | 3.77% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 7 | 92 | 2882 | 2.90% | 69 | 2142 | 2.51% | 63 | 1963 | 3.23% | 5602 | 173656 | 3.10% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | 107 | 3317 | 3.34% | 88 | 2739 | 3.21% | 68 | 2118 | 3.48% | 6209 | 192464 | 3.43% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 9 | 198 | 6153 | 6.19% | 177 | 5502 | 6.44% | 132 | 4095 | 6.73% | 10596 | 328475 | 5.86% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 10 | 176 | 5477 | 5.51% | 153 | 4758 | 5.57% | 103 | 3216 | 5.29% | 7966 | 246947 | 4.40% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 11 | 160 | 4982 | 5.01% | 140 | 4348 | 5.09% | 86 | 2684 | 4.41% | 9163 | 284065 | 5.07% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 12 | 134 | 4176 | 4.20% | 114 | 3543 | 4.15% | 77 | 2392 | 3.93% | 6033 | 187024 | 3.33% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 13 | 165 | 5121 | 5.15% | 141 | 4379 | 5.13% | 90 | 2795 | 4.60% | 8561 | 265385 | 4.73% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 14 | 150 | 4674 | 4.70% | 133 | 4152 | 4.86% | 82 | 2571 | 4.23% | 8964 | 277875 | 4.95% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 15 | 199 | 6170 | 6.21% | 180 | 5607 | 6.57% | 127 | 3958 | 6.51% | 11181 | 346604 | 6.18% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 16 | 156 | 4851 | 4.88% | 137 | 4263 | 4.99% | 74 | 2314 | 3.81% | 8912 | 276262 | 4.93% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 17 | 164 | 5098 | 5.13% | 145 | 4498 | 5.27% | 93 | 2900 | 4.77% | 17224 | 533954 | 9.52% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 18 | 158 | 4926 | 4.95% | 141 | 4373 | 5.12% | 99 | 3098 | 5.09% | 10254 | 317888 | 5.67% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 19 | 138 | 4294 | 4.32% | 117 | 3630 | 4.25% | 81 | 2512 | 4.13% | 6972 | 216136 | 3.85% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 20 | 126 | 3924 | 3.95% | 107 | 3320 | 3.89% | 75 | 2347 | 3.86% | 7555 | 234203 | 4.18% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 21 | 141 | 4371 | 4.40% | 123 | 3831 | 4.49% | 78 | 2447 | 4.02% | 9751 | 302275 | 5.39% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 22 | 133 | 4150 | 4.17% | 115 | 3584 | 4.20% | 74 | 2324 | 3.82% | 8440 | 261634 | 4.67% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 23 | 121 | 3763 | 3.78% | 99 | 3079 | 3.61% | 67 | 2103 | 3.46% | 6241 | 193481 | 3.45% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| Top 500 of 5180 Total URLs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Hits | kB F | kB In | kB Out | URL | ||||
| 1 | 5329 | 5.36% | 40398 | 0.72% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/rss/rss.xml |
| 2 | 1023 | 1.03% | 18273 | 0.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/ |
| 3 | 414 | 0.42% | 1964656 | 35.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/het_kapitaal.pdf |
| 4 | 412 | 0.41% | 5942 | 0.11% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/documenten/1991/de-tijd/ |
| 5 | 349 | 0.35% | 47823 | 0.85% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1852/18e.htm |
| 6 | 334 | 0.34% | 2213 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1848/manifest/ |
| 7 | 324 | 0.33% | 34591 | 0.62% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/23.htm |
| 8 | 314 | 0.32% | 3155 | 0.06% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/ |
| 9 | 287 | 0.29% | 51679 | 0.92% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1848/manifest/cm.pdf |
| 10 | 263 | 0.26% | 4986 | 0.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1848/manifest/manif1.htm |
| 11 | 245 | 0.25% | 4885 | 0.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1877/anti-duhring/12.htm |
| 12 | 215 | 0.22% | 19970 | 0.36% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1845/duitse_ideologie/ |
| 13 | 208 | 0.21% | 2777 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/ |
| 14 | 172 | 0.17% | 10173 | 0.18% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lafargue/1883/1883luiheid.htm |
| 15 | 151 | 0.15% | 1610 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1884/oorsprong_gezin/ |
| 16 | 150 | 0.15% | 26240 | 0.47% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/roland-holst/1910/1910dietzgen.htm |
| 17 | 141 | 0.14% | 1091 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/ |
| 18 | 134 | 0.13% | 24358 | 0.43% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/thema/wereldoorlog2/1979pers.htm |
| 19 | 129 | 0.13% | 19699 | 0.35% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/archief.htm |
| 20 | 127 | 0.13% | 996 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/thema/internationale/internationale.htm |
| 21 | 120 | 0.12% | 2690 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/admin/nieuw.htm |
| 22 | 100 | 0.10% | 1032 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marxisme/marxisme.htm |
| 23 | 100 | 0.10% | 1169 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/trotski/ |
| 24 | 94 | 0.09% | 601 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1917/staat-revolutie/ |
| 25 | 94 | 0.09% | 889 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1885/kapitaal-2/ |
| 26 | 91 | 0.09% | 4353 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/luxemburg/1918/1918rr.htm |
| 27 | 91 | 0.09% | 681 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/woordenboek/r/reificatie.htm |
| 28 | 90 | 0.09% | 534 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/filosofie/ |
| 29 | 90 | 0.09% | 2507 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/mandel/1969/1969tsjechoslowakije.htm |
| 30 | 89 | 0.09% | 532 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1877/anti-duhring/ |
| 31 | 88 | 0.09% | 338927 | 6.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/stirner/1844/enige/eigendom.pdf |
| 32 | 86 | 0.09% | 4682 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1875/1875gotha.htm |
| 33 | 85 | 0.09% | 901 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/auteurs.htm |
| 34 | 83 | 0.08% | 447 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1902/wattedoen/ |
| 35 | 82 | 0.08% | 4240 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1843/hegel/ |
| 36 | 82 | 0.08% | 516 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1847/armoede/ |
| 37 | 80 | 0.08% | 1100 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1848/manifest/manif2.htm |
| 38 | 79 | 0.08% | 469 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/admin/search/ |
| 39 | 79 | 0.08% | 1786 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/documenten/ |
| 40 | 79 | 0.08% | 9847 | 0.18% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1871/1871burgeroorlog.htm |
| 41 | 78 | 0.08% | 532 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/luxemburg/ |
| 42 | 76 | 0.08% | 4322 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1849/1849loonarbeid.htm |
| 43 | 76 | 0.08% | 2138 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/tijdschriften/internationale.htm |
| 44 | 75 | 0.08% | 429 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/woordenboek/ |
| 45 | 74 | 0.07% | 3969 | 0.07% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1915/1915bankroet.htm |
| 46 | 73 | 0.07% | 797 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1894/kapitaal-3/ |
| 47 | 72 | 0.07% | 4516 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/trotski/1936/1936moraal.htm |
| 48 | 71 | 0.07% | 5006 | 0.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/bologne/1930/1930opstand.htm |
| 49 | 71 | 0.07% | 4730 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1865/1865loonprijs.htm |
| 50 | 70 | 0.07% | 7728 | 0.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/debord/1967/1967spektakel.htm |
| 51 | 70 | 0.07% | 642 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/politzer/onbekend/filosofie/ |
| 52 | 69 | 0.07% | 838 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/kautsky/1909/macht/1.htm |
| 53 | 68 | 0.07% | 1153 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/mandel/ |
| 54 | 66 | 0.07% | 407 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/malaka/ |
| 55 | 66 | 0.07% | 1414 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1843/1843-44inleiding.htm |
| 56 | 65 | 0.07% | 2210 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/apostel/1989/1989verlichting.htm |
| 57 | 65 | 0.07% | 3271 | 0.06% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1914/1914marxisme.htm |
| 58 | 65 | 0.07% | 405 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/tijdschriften/ |
| 59 | 64 | 0.06% | 776 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/auteursrecht.htm |
| 60 | 64 | 0.06% | 762 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1913/1913migratie.htm |
| 61 | 63 | 0.06% | 904 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/politzer/onbekend/filosofie/4a.htm |
| 62 | 62 | 0.06% | 305 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1848/manifest/manif4.htm |
| 63 | 61 | 0.06% | 5476 | 0.10% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1885/kapitaal-2/intro_mandel.htm |
| 64 | 60 | 0.06% | 492 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1845/1845feuerbach.htm |
| 65 | 60 | 0.06% | 1721 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/sintomer/2000/2000gotha.htm |
| 66 | 59 | 0.06% | 563 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1844/manuscripten/ |
| 67 | 59 | 0.06% | 383 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/pannekoek/ |
| 68 | 57 | 0.06% | 371 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1920/kinderziekten/ |
| 69 | 57 | 0.06% | 405 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/sneevliet/ |
| 70 | 55 | 0.06% | 1243 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1876/1876aapmens.htm |
| 71 | 54 | 0.05% | 411 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/admin/werkmee.htm |
| 72 | 54 | 0.05% | 363 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/cap/in_naam_klasse/ |
| 73 | 54 | 0.05% | 212 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/luxemburg/1906/massastaking/ |
| 74 | 54 | 0.05% | 1443 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1847/1847beginselen.htm |
| 75 | 53 | 0.05% | 711 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/geschiedenis.htm |
| 76 | 53 | 0.05% | 366 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/gramsci/ |
| 77 | 53 | 0.05% | 2228 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1845/toestand/ |
| 78 | 52 | 0.05% | 798 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1848/manifest/manif3.htm |
| 79 | 52 | 0.05% | 5000 | 0.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1886/1886feuerbach.htm |
| 80 | 51 | 0.05% | 3966 | 0.07% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/gorter/1920/1920brieflenin.htm |
| 81 | 51 | 0.05% | 268 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1916/imperialisme/ |
| 82 | 51 | 0.05% | 1484 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1919/1919overstaat.htm |
| 83 | 51 | 0.05% | 3890 | 0.07% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/8.htm |
| 84 | 51 | 0.05% | 272 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/roland-holst/ |
| 85 | 51 | 0.05% | 1109 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/trotski/1919/1919liebknecht-luxemburg.htm |
| 86 | 50 | 0.05% | 260 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/admin/citeren.htm |
| 87 | 50 | 0.05% | 221 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/admin/overarchief.htm |
| 88 | 50 | 0.05% | 8301 | 0.15% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1918/1918renegaat.htm |
| 89 | 50 | 0.05% | 739 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/trotski/1939/1939-12-15.htm |
| 90 | 50 | 0.05% | 3267 | 0.06% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/trotski/1944/1944fascisme.htm |
| 91 | 49 | 0.05% | 704 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/einstein/1949/1949waarom.htm |
| 92 | 49 | 0.05% | 573 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1917/1917aprilstellingen.htm |
| 93 | 49 | 0.05% | 756 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/thema/geschiedenis/quaregnon.htm |
| 94 | 48 | 0.05% | 1949 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/de_weerdt/1960/1960toestanden_bis.htm |
| 95 | 48 | 0.05% | 247 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/mao/ |
| 96 | 47 | 0.05% | 323 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/eboek/ |
| 97 | 47 | 0.05% | 580 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1905/1905socgodsdienst.htm |
| 98 | 47 | 0.05% | 228 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1880/utopie/ |
| 99 | 47 | 0.05% | 297 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/stirner/1844/enige/ |
| 100 | 46 | 0.05% | 775 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/husson/2001/2001frankrijk.htm |
| 101 | 46 | 0.05% | 1933 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/reich/1933/1933fascisme.htm |
| 102 | 46 | 0.05% | 2308 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/vermeylen/1905/1905taalstrijd.htm |
| 103 | 45 | 0.05% | 168 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/admin/contact.htm |
| 104 | 45 | 0.05% | 517 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/beer/1922/socialisme/ |
| 105 | 45 | 0.05% | 2896 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/mandel/1964/1964inleidingmarxeco.htm |
| 106 | 45 | 0.05% | 770 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/ruhle/1939/1939strijd.htm |
| 107 | 44 | 0.04% | 252 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/bakoenin/boek/ |
| 108 | 44 | 0.04% | 2175 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/burghgraeve/1982/1982groenen.htm |
| 109 | 44 | 0.04% | 241 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/kautsky/ |
| 110 | 44 | 0.04% | 288 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/kautsky/1908/christendom/ |
| 111 | 44 | 0.04% | 2110 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/mandel/1972/lk/17.htm |
| 112 | 43 | 0.04% | 5001 | 0.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/bakoenin/1871/1871god-staat.htm |
| 113 | 43 | 0.04% | 422 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/domela/1901/geschiedenis/ |
| 114 | 43 | 0.04% | 1044 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/dumolyn/2001/2001diamat.htm |
