[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]
| Monthly Statistics for February 2019 | ||
|---|---|---|
| Total Hits | 143881 | |
| Total Files | 115319 | |
| Total Pages | 98096 | |
| Total Visits | 15523 | |
| Total kB Files | 7087908 | |
| Total kB In | 0 | |
| Total kB Out | 0 | |
| Total Unique Sites | 9081 | |
| Total Unique URLs | 5558 | |
| Total Unique Referrers | 3210 | |
| Total Unique User Agents | 1803 | |
| . | Avg | Max |
| Hits per Hour | 214 | 3087 |
| Hits per Day | 5138 | 13858 |
| Files per Day | 4118 | 13178 |
| Pages per Day | 3503 | 11546 |
| Sites per Day | 324 | 649 |
| Visits per Day | 554 | 710 |
| kB Files per Day | 253140 | 544593 |
| kB In per Day | 0 | 0 |
| kB Out per Day | 0 | 0 |
| Hits by Response Code | ||
| Code 200 - OK | 80.15% | 115319 |
| Code 206 - Partial Content | 0.28% | 406 |
| Code 301 - Moved Permanently | 5.06% | 7287 |
| Code 304 - Not Modified | 13.63% | 19617 |
| Code 403 - Forbidden | 0.45% | 653 |
| Code 404 - Not Found | 0.41% | 596 |
| Code 406 - Not Acceptable | 0.00% | 3 |
| Daily Statistics for February 2019 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | kB In | kB Out | ||||||||
| 1 | 2098 | 1.46% | 1682 | 1.46% | 1214 | 1.24% | 503 | 3.24% | 472 | 5.20% | 163237 | 2.30% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 3392 | 2.36% | 2699 | 2.34% | 2012 | 2.05% | 493 | 3.18% | 426 | 4.69% | 133888 | 1.89% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5634 | 3.92% | 3038 | 2.63% | 4120 | 4.20% | 497 | 3.20% | 423 | 4.66% | 179909 | 2.54% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 6224 | 4.33% | 3771 | 3.27% | 4557 | 4.65% | 575 | 3.70% | 515 | 5.67% | 280091 | 3.95% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 5217 | 3.63% | 2363 | 2.05% | 3268 | 3.33% | 499 | 3.21% | 463 | 5.10% | 285864 | 4.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 4014 | 2.79% | 3351 | 2.91% | 2709 | 2.76% | 535 | 3.45% | 518 | 5.70% | 221029 | 3.12% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | 3668 | 2.55% | 2993 | 2.60% | 2129 | 2.17% | 527 | 3.39% | 468 | 5.15% | 248581 | 3.51% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | 2627 | 1.83% | 2090 | 1.81% | 1345 | 1.37% | 462 | 2.98% | 434 | 4.78% | 177561 | 2.51% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | 3549 | 2.47% | 2808 | 2.43% | 1576 | 1.61% | 497 | 3.20% | 467 | 5.14% | 191027 | 2.70% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | 3494 | 2.43% | 2796 | 2.42% | 2021 | 2.06% | 490 | 3.16% | 428 | 4.71% | 206656 | 2.92% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | 2849 | 1.98% | 2348 | 2.04% | 1447 | 1.48% | 563 | 3.63% | 568 | 6.25% | 159810 | 2.25% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | 3102 | 2.16% | 2514 | 2.18% | 1664 | 1.70% | 580 | 3.74% | 564 | 6.21% | 191501 | 2.70% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | 3455 | 2.40% | 2695 | 2.34% | 1816 | 1.85% | 649 | 4.18% | 649 | 7.15% | 217791 | 3.07% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | 2941 | 2.04% | 2213 | 1.92% | 1704 | 1.74% | 542 | 3.49% | 497 | 5.47% | 172011 | 2.43% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | 2742 | 1.91% | 2207 | 1.91% | 1486 | 1.51% | 545 | 3.51% | 508 | 5.59% | 178389 | 2.52% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | 2915 | 2.03% | 2195 | 1.90% | 1745 | 1.78% | 508 | 3.27% | 452 | 4.98% | 207472 | 2.93% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | 3479 | 2.42% | 2917 | 2.53% | 2398 | 2.44% | 600 | 3.87% | 535 | 5.89% | 234085 | 3.30% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | 10387 | 7.22% | 9785 | 8.49% | 8306 | 8.47% | 604 | 3.89% | 571 | 6.29% | 400404 | 5.65% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 19 | 12571 | 8.74% | 11764 | 10.20% | 10515 | 10.72% | 710 | 4.57% | 620 | 6.83% | 427238 | 6.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | 4494 | 3.12% | 3458 | 3.00% | 2442 | 2.49% | 570 | 3.67% | 566 | 6.23% | 278643 | 3.93% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | 13858 | 9.63% | 13178 | 11.43% | 11546 | 11.77% | 580 | 3.74% | 577 | 6.35% | 544593 | 7.68% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | 8143 | 5.66% | 7528 | 6.53% | 5639 | 5.75% | 629 | 4.05% | 569 | 6.27% | 315567 | 4.45% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | 6941 | 4.82% | 6293 | 5.46% | 5492 | 5.60% | 542 | 3.49% | 527 | 5.80% | 239541 | 3.38% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | 6821 | 4.74% | 6243 | 5.41% | 4910 | 5.01% | 600 | 3.87% | 557 | 6.13% | 444191 | 6.27% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | 3567 | 2.48% | 2591 | 2.25% | 1962 | 2.00% | 633 | 4.08% | 631 | 6.95% | 268216 | 3.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | 7370 | 5.12% | 4581 | 3.97% | 4521 | 4.61% | 637 | 4.10% | 610 | 6.72% | 298038 | 4.20% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | 3459 | 2.40% | 2789 | 2.42% | 2235 | 2.28% | 525 | 3.38% | 516 | 5.68% | 208963 | 2.95% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | 4870 | 3.38% | 2429 | 2.11% | 3317 | 3.38% | 597 | 3.85% | 578 | 6.36% | 213615 | 3.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Hourly Statistics for February 2019 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Files | Pages | kB F | kB In | kB Out | ||||||||||||
| Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||||
| 0 | 95 | 2669 | 1.86% | 72 | 2017 | 1.75% | 54 | 1512 | 1.54% | 5123 | 143455 | 2.02% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 1 | 141 | 3956 | 2.75% | 87 | 2449 | 2.12% | 113 | 3191 | 3.25% | 4973 | 139250 | 1.96% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 2 | 312 | 8737 | 6.07% | 255 | 7150 | 6.20% | 256 | 7183 | 7.32% | 6396 | 179080 | 2.53% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 3 | 158 | 4429 | 3.08% | 135 | 3788 | 3.28% | 130 | 3665 | 3.74% | 6360 | 178083 | 2.51% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 4 | 131 | 3686 | 2.56% | 108 | 3050 | 2.64% | 110 | 3106 | 3.17% | 5840 | 163522 | 2.31% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 5 | 145 | 4074 | 2.83% | 118 | 3324 | 2.88% | 107 | 3015 | 3.07% | 3991 | 111743 | 1.58% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 6 | 128 | 3592 | 2.50% | 74 | 2072 | 1.80% | 97 | 2738 | 2.79% | 3727 | 104353 | 1.47% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 7 | 234 | 6575 | 4.57% | 134 | 3771 | 3.27% | 184 | 5178 | 5.28% | 6433 | 180115 | 2.54% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | 241 | 6759 | 4.70% | 170 | 4774 | 4.14% | 172 | 4843 | 4.94% | 7386 | 206817 | 2.92% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 9 | 235 | 6596 | 4.58% | 203 | 5699 | 4.94% | 166 | 4671 | 4.76% | 15109 | 423047 | 5.97% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 10 | 192 | 5391 | 3.75% | 163 | 4574 | 3.97% | 127 | 3568 | 3.64% | 12384 | 346740 | 4.89% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 11 | 176 | 4938 | 3.43% | 147 | 4141 | 3.59% | 86 | 2427 | 2.47% | 11957 | 334796 | 4.72% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 12 | 151 | 4246 | 2.95% | 120 | 3367 | 2.92% | 78 | 2207 | 2.25% | 10738 | 300668 | 4.24% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 13 | 278 | 7805 | 5.42% | 232 | 6517 | 5.65% | 180 | 5060 | 5.16% | 11037 | 309026 | 4.36% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 14 | 248 | 6968 | 4.84% | 163 | 4576 | 3.97% | 142 | 3984 | 4.06% | 14768 | 413504 | 5.83% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 15 | 165 | 4629 | 3.22% | 136 | 3816 | 3.31% | 89 | 2496 | 2.54% | 11101 | 310834 | 4.39% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 16 | 178 | 4993 | 3.47% | 145 | 4076 | 3.53% | 83 | 2344 | 2.39% | 10511 | 294307 | 4.15% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 17 | 211 | 5909 | 4.11% | 151 | 4237 | 3.67% | 124 | 3474 | 3.54% | 9582 | 268305 | 3.79% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 18 | 214 | 6000 | 4.17% | 159 | 4478 | 3.88% | 152 | 4263 | 4.35% | 14035 | 392987 | 5.54% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 19 | 269 | 7550 | 5.25% | 243 | 6817 | 5.91% | 180 | 5052 | 5.15% | 14677 | 410948 | 5.80% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 20 | 326 | 9137 | 6.35% | 292 | 8203 | 7.11% | 235 | 6591 | 6.72% | 19141 | 535944 | 7.56% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 21 | 303 | 8498 | 5.91% | 268 | 7504 | 6.51% | 210 | 5889 | 6.00% | 15486 | 433618 | 6.12% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 22 | 273 | 7657 | 5.32% | 244 | 6857 | 5.95% | 185 | 5191 | 5.29% | 13330 | 373252 | 5.27% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 23 | 324 | 9087 | 6.32% | 287 | 8062 | 6.99% | 230 | 6448 | 6.57% | 19054 | 533516 | 7.53% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| Top 500 of 5558 Total URLs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Hits | kB F | kB In | kB Out | URL | ||||
| 1 | 4662 | 3.24% | 44970 | 0.63% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/rss/rss.xml |
| 2 | 910 | 0.63% | 24161 | 0.34% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/ |
| 3 | 496 | 0.34% | 90209 | 1.27% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1848/manifest/cm.pdf |
| 4 | 479 | 0.33% | 3664 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1848/manifest/ |
| 5 | 306 | 0.21% | 10195 | 0.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1848/manifest/manif1.htm |
| 6 | 303 | 0.21% | 1161016 | 16.38% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/het_kapitaal.pdf |
| 7 | 295 | 0.21% | 4876 | 0.07% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/ |
| 8 | 249 | 0.17% | 5230 | 0.07% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/ |
| 9 | 197 | 0.14% | 48402 | 0.68% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/debord/1967/1967spektakel.htm |
| 10 | 185 | 0.13% | 60756 | 0.86% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/heirbaut/1985/1985vakbond.htm |
| 11 | 165 | 0.11% | 12685 | 0.18% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/tijdschriften/internationale.htm |
| 12 | 155 | 0.11% | 47953 | 0.68% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/luxemburg/1909/staathuishoudkunde/staathuishoudkunde.epub |
| 13 | 153 | 0.11% | 1446 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/thema/internationale/internationale.htm |
| 14 | 151 | 0.10% | 6572 | 0.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/hulsberg/1977/1977biermann.htm |
| 15 | 147 | 0.10% | 77523 | 1.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/documenten/1954/leerboek/leerboek.epub |
| 16 | 146 | 0.10% | 48244 | 0.68% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/flam/1983/1983existentie.htm |
| 17 | 146 | 0.10% | 3811 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/mandel/ |
| 18 | 144 | 0.10% | 7568 | 0.11% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/tijdschriften/vmt.htm |
| 19 | 141 | 0.10% | 1371 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/ |
| 20 | 133 | 0.09% | 29016 | 0.41% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1852/18e.htm |
| 21 | 132 | 0.09% | 1627 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1885/kapitaal-2/ |
| 22 | 132 | 0.09% | 2137 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/trotski/ |
| 23 | 129 | 0.09% | 33282 | 0.47% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/ten_haaf/1999/drenth/ |
| 24 | 127 | 0.09% | 17698 | 0.25% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/gorter/1908/1908histomat.htm |
| 25 | 125 | 0.09% | 958 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/woordenboek/r/reificatie.htm |
| 26 | 124 | 0.09% | 1068 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/luxemburg/ |
| 27 | 118 | 0.08% | 8581 | 0.12% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/de_weerdt/1960/1960toestanden_bis.htm |
| 28 | 118 | 0.08% | 1446 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marxisme/marxisme.htm |
| 29 | 116 | 0.08% | 2465 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1848/manifest/manif2.htm |
| 30 | 115 | 0.08% | 58013 | 0.82% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/domela/1901/geschiedenis/18.htm |
| 31 | 114 | 0.08% | 2778 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/tijdschriften/vmt/1996nr3_redactioneel.htm |
| 32 | 113 | 0.08% | 769 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1917/staat-revolutie/ |
| 33 | 109 | 0.08% | 30226 | 0.43% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/archief.htm |
| 34 | 108 | 0.08% | 35737 | 0.50% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/13.htm |
| 35 | 105 | 0.07% | 47624 | 0.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1877/anti-duhring/anti-duhring.epub |
| 36 | 101 | 0.07% | 91123 | 1.29% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/kapitaal1.epub |
| 37 | 96 | 0.07% | 6427 | 0.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1845/toestand/ |
| 38 | 94 | 0.07% | 880 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1845/1845feuerbach.htm |
| 39 | 93 | 0.06% | 8044 | 0.11% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1849/1849loonarbeid.htm |
| 40 | 92 | 0.06% | 6802 | 0.10% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lafargue/1883/1883luiheid.htm |
| 41 | 92 | 0.06% | 1359 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1844/manuscripten/ |
| 42 | 91 | 0.06% | 7084 | 0.10% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1875/1875gotha.htm |
| 43 | 90 | 0.06% | 562 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1848/manifest/manif4.htm |
| 44 | 89 | 0.06% | 15734 | 0.22% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1845/duitse_ideologie/ |
| 45 | 89 | 0.06% | 579 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1877/anti-duhring/ |
| 46 | 89 | 0.06% | 22908 | 0.32% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/serge/1936/1936lenin-tot-stalin.htm |
| 47 | 88 | 0.06% | 1398 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1917/1917aprilstellingen.htm |
| 48 | 87 | 0.06% | 8227 | 0.12% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1865/1865loonprijs.htm |
| 49 | 85 | 0.06% | 694 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/admin/search/ |
| 50 | 85 | 0.06% | 6481 | 0.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1914/1914marxisme.htm |
| 51 | 85 | 0.06% | 3307 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1880/utopie/5.htm |
| 52 | 84 | 0.06% | 2664 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/documenten/ |
| 53 | 83 | 0.06% | 551 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/filosofie/ |
| 54 | 83 | 0.06% | 1387 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1894/kapitaal-3/ |
| 55 | 83 | 0.06% | 11589 | 0.16% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/tijdschriften/internationales/1997nr62_europa.htm |
| 56 | 82 | 0.06% | 1656 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/politzer/onbekend/filosofie/4a.htm |
| 57 | 81 | 0.06% | 424 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1902/wattedoen/ |
| 58 | 81 | 0.06% | 6868 | 0.10% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1843/1843joods.htm |
| 59 | 80 | 0.06% | 589 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1884/oorsprong_gezin/ |
| 60 | 79 | 0.05% | 2971 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1847/1847beginselen.htm |
| 61 | 79 | 0.05% | 11927 | 0.17% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/8.htm |
| 62 | 78 | 0.05% | 2792 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/luxemburg/1904/1904brieven.htm |
| 63 | 78 | 0.05% | 6088 | 0.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1843/hegel/ |
| 64 | 78 | 0.05% | 434 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1880/utopie/ |
| 65 | 75 | 0.05% | 11845 | 0.17% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1871/1871burgeroorlog.htm |
| 66 | 75 | 0.05% | 407 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/pannekoek/ |
| 67 | 74 | 0.05% | 9015 | 0.13% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1886/1886feuerbach.htm |
| 68 | 74 | 0.05% | 554 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/woordenboek/a/alienatie.htm |
| 69 | 73 | 0.05% | 864 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/auteurs.htm |
| 70 | 73 | 0.05% | 1181 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1905/1905socgodsdienst.htm |
| 71 | 73 | 0.05% | 13065 | 0.18% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/23.htm |
| 72 | 73 | 0.05% | 982 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/politzer/onbekend/filosofie/ |
| 73 | 72 | 0.05% | 2749 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1845/toestand/10.htm |
| 74 | 71 | 0.05% | 484 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1920/kinderziekten/ |
| 75 | 71 | 0.05% | 1544 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1848/manifest/manif3.htm |
| 76 | 70 | 0.05% | 841 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/domela/1901/geschiedenis/ |
| 77 | 70 | 0.05% | 2638 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/luxemburg/1900/1900reformisme.htm |
| 78 | 69 | 0.05% | 616 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/admin/nieuw.htm |
| 79 | 69 | 0.05% | 5122 | 0.07% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/trotski/1944/1944fascisme.htm |
| 80 | 67 | 0.05% | 842 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/auteursrecht.htm |
| 81 | 67 | 0.05% | 2752 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/foucault/1976/1976gezondheid.htm |
| 82 | 67 | 0.05% | 15511 | 0.22% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lis_soly/1980/armoede/5.htm |
| 83 | 67 | 0.05% | 547 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/sneevliet/ |
| 84 | 67 | 0.05% | 414 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/stirner/1844/enige/ |
| 85 | 66 | 0.05% | 8124 | 0.11% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/bologne/1930/1930opstand.htm |
| 86 | 66 | 0.05% | 475 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/cap/in_naam_klasse/ |
| 87 | 66 | 0.05% | 896 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/kropotkin/1892/brood/ |
| 88 | 66 | 0.05% | 1712 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1876/1876aapmens.htm |
| 89 | 65 | 0.05% | 2215 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/dumolyn/2001/2001diamat.htm |
| 90 | 65 | 0.05% | 1058 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/geschiedenis.htm |
| 91 | 63 | 0.04% | 2256 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1844/manuscripten/1.htm |
| 92 | 63 | 0.04% | 404 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1847/armoede/ |
| 93 | 63 | 0.04% | 7227 | 0.10% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/1.htm |
| 94 | 62 | 0.04% | 316 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1916/imperialisme/ |
| 95 | 62 | 0.04% | 883 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/politzer/onbekend/filosofie/4b.htm |
| 96 | 62 | 0.04% | 378 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/roland-holst/ |
| 97 | 61 | 0.04% | 751 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1859/1859voorwoordbijdrage.htm |
| 98 | 61 | 0.04% | 12229 | 0.17% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/pannekoek/1944/1944antropogenese.htm |
| 99 | 61 | 0.04% | 320 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/woordenboek/ |
| 100 | 60 | 0.04% | 2961 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/luxemburg/1905/1905kerk_en_soc.htm |
| 101 | 60 | 0.04% | 405 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/malaka/ |
| 102 | 60 | 0.04% | 550 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/woordenboek/c/concentratie.htm |
| 103 | 59 | 0.04% | 6386 | 0.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1914/1914zelf.htm |
| 104 | 59 | 0.04% | 7215 | 0.10% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/mandel/1964/1964inleidingmarxeco.htm |
| 105 | 58 | 0.04% | 493 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/feuerbach/1841/wezen/ |
| 106 | 58 | 0.04% | 61557 | 0.87% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1894/kapitaal-3/kapitaal-3.epub |
| 107 | 58 | 0.04% | 5791 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/thema/komintern/start.htm |
| 108 | 57 | 0.04% | 11849 | 0.17% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/dimitrov/1935/1935fascisme.htm |
| 109 | 57 | 0.04% | 405 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/eboek/ |
| 110 | 57 | 0.04% | 371 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/gramsci/ |
| 111 | 57 | 0.04% | 2486 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/mandel/1967/1967marxderdewereld.htm |
| 112 | 57 | 0.04% | 836 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/politzer/onbekend/filosofie/1e.htm |
| 113 | 56 | 0.04% | 2400 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1858/1858automatisering.htm |
| 114 | 56 | 0.04% | 5509 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/24.htm |
| 115 | 56 | 0.04% | 4874 | 0.07% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/wertheim/1977/emancipatie/11.htm |
