[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]
| Monthly Statistics for March 2019 | ||
|---|---|---|
| Total Hits | 160781 | |
| Total Files | 137242 | |
| Total Pages | 84859 | |
| Total Visits | 20467 | |
| Total kB Files | 8195649 | |
| Total kB In | 0 | |
| Total kB Out | 0 | |
| Total Unique Sites | 11103 | |
| Total Unique URLs | 5688 | |
| Total Unique Referrers | 3274 | |
| Total Unique User Agents | 2425 | |
| . | Avg | Max |
| Hits per Hour | 216 | 11668 |
| Hits per Day | 5186 | 37812 |
| Files per Day | 4427 | 36350 |
| Pages per Day | 2737 | 11818 |
| Sites per Day | 358 | 777 |
| Visits per Day | 660 | 997 |
| kB Files per Day | 264376 | 512730 |
| kB In per Day | 0 | 0 |
| kB Out per Day | 0 | 0 |
| Hits by Response Code | ||
| Code 200 - OK | 85.36% | 137242 |
| Code 206 - Partial Content | 0.33% | 537 |
| Code 301 - Moved Permanently | 7.00% | 11258 |
| Code 304 - Not Modified | 5.43% | 8732 |
| Code 403 - Forbidden | 0.01% | 18 |
| Code 404 - Not Found | 1.73% | 2784 |
| Code 406 - Not Acceptable | 0.01% | 20 |
| Code 416 - Requested Range Not Satisfiable | 0.12% | 190 |
| Daily Statistics for March 2019 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | kB In | kB Out | ||||||||
| 1 | 3702 | 2.30% | 2792 | 2.03% | 2560 | 3.02% | 658 | 3.21% | 609 | 5.49% | 248363 | 3.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 3980 | 2.48% | 2661 | 1.94% | 1885 | 2.22% | 654 | 3.20% | 600 | 5.40% | 217155 | 2.65% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 3954 | 2.46% | 3087 | 2.25% | 1711 | 2.02% | 602 | 2.94% | 611 | 5.50% | 234901 | 2.87% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 3656 | 2.27% | 2730 | 1.99% | 2100 | 2.47% | 644 | 3.15% | 631 | 5.68% | 202757 | 2.47% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 5276 | 3.28% | 4445 | 3.24% | 3721 | 4.38% | 771 | 3.77% | 644 | 5.80% | 280015 | 3.42% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 7447 | 4.63% | 5852 | 4.26% | 5765 | 6.79% | 997 | 4.87% | 648 | 5.84% | 497632 | 6.07% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | 3975 | 2.47% | 3438 | 2.51% | 1820 | 2.14% | 658 | 3.21% | 639 | 5.76% | 199796 | 2.44% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | 2919 | 1.82% | 2208 | 1.61% | 1658 | 1.95% | 624 | 3.05% | 625 | 5.63% | 181210 | 2.21% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | 37812 | 23.52% | 36350 | 26.49% | 11818 | 13.93% | 624 | 3.05% | 569 | 5.12% | 512730 | 6.26% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | 3536 | 2.20% | 2976 | 2.17% | 1987 | 2.34% | 592 | 2.89% | 546 | 4.92% | 230316 | 2.81% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | 3637 | 2.26% | 2893 | 2.11% | 2401 | 2.83% | 657 | 3.21% | 617 | 5.56% | 264569 | 3.23% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | 4612 | 2.87% | 3971 | 2.89% | 3367 | 3.97% | 668 | 3.26% | 591 | 5.32% | 318626 | 3.89% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | 3713 | 2.31% | 3158 | 2.30% | 1987 | 2.34% | 714 | 3.49% | 633 | 5.70% | 208468 | 2.54% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | 4867 | 3.03% | 4227 | 3.08% | 3116 | 3.67% | 744 | 3.64% | 662 | 5.96% | 374662 | 4.57% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | 3308 | 2.06% | 2790 | 2.03% | 1823 | 2.15% | 602 | 2.94% | 484 | 4.36% | 257451 | 3.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | 3722 | 2.31% | 3184 | 2.32% | 2331 | 2.75% | 608 | 2.97% | 514 | 4.63% | 208153 | 2.54% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | 3772 | 2.35% | 3153 | 2.30% | 2184 | 2.57% | 643 | 3.14% | 553 | 4.98% | 233190 | 2.85% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | 3791 | 2.36% | 3069 | 2.24% | 1831 | 2.16% | 695 | 3.40% | 670 | 6.03% | 253392 | 3.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 19 | 3625 | 2.25% | 3134 | 2.28% | 1786 | 2.10% | 703 | 3.43% | 649 | 5.85% | 292717 | 3.57% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | 5451 | 3.39% | 4812 | 3.51% | 3648 | 4.30% | 688 | 3.36% | 635 | 5.72% | 312348 | 3.81% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | 4496 | 2.80% | 3870 | 2.82% | 3123 | 3.68% | 617 | 3.01% | 550 | 4.95% | 314690 | 3.84% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | 3241 | 2.02% | 2646 | 1.93% | 1793 | 2.11% | 524 | 2.56% | 539 | 4.85% | 214767 | 2.62% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | 2952 | 1.84% | 2434 | 1.77% | 1504 | 1.77% | 521 | 2.55% | 475 | 4.28% | 149358 | 1.82% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | 5833 | 3.63% | 4624 | 3.37% | 3968 | 4.68% | 593 | 2.90% | 539 | 4.85% | 277718 | 3.39% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | 4011 | 2.49% | 3499 | 2.55% | 2048 | 2.41% | 616 | 3.01% | 626 | 5.64% | 382056 | 4.66% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | 3760 | 2.34% | 3217 | 2.34% | 2144 | 2.53% | 614 | 3.00% | 597 | 5.38% | 273957 | 3.34% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | 4164 | 2.59% | 3677 | 2.68% | 2504 | 2.95% | 699 | 3.42% | 581 | 5.23% | 246593 | 3.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | 4035 | 2.51% | 3077 | 2.24% | 2391 | 2.82% | 742 | 3.63% | 633 | 5.70% | 240244 | 2.93% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | 3134 | 1.95% | 2428 | 1.77% | 1710 | 2.02% | 635 | 3.10% | 587 | 5.29% | 161016 | 1.96% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | 4211 | 2.62% | 3235 | 2.36% | 2395 | 2.82% | 697 | 3.41% | 627 | 5.65% | 205348 | 2.51% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | 4189 | 2.61% | 3605 | 2.63% | 1780 | 2.10% | 861 | 4.21% | 777 | 7.00% | 201453 | 2.46% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Hourly Statistics for March 2019 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Files | Pages | kB F | kB In | kB Out | ||||||||||||
| Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||||
| 0 | 125 | 3894 | 2.42% | 98 | 3047 | 2.22% | 69 | 2155 | 2.54% | 6327 | 196130 | 2.39% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 1 | 102 | 3167 | 1.97% | 75 | 2354 | 1.72% | 63 | 1976 | 2.33% | 5232 | 162205 | 1.98% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 2 | 94 | 2938 | 1.83% | 70 | 2198 | 1.60% | 69 | 2161 | 2.55% | 4390 | 136092 | 1.66% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 3 | 85 | 2636 | 1.64% | 63 | 1979 | 1.44% | 55 | 1722 | 2.03% | 4034 | 125068 | 1.53% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 4 | 93 | 2884 | 1.79% | 68 | 2113 | 1.54% | 69 | 2169 | 2.56% | 4514 | 139937 | 1.71% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 5 | 96 | 3001 | 1.87% | 64 | 2000 | 1.46% | 77 | 2417 | 2.85% | 4371 | 135503 | 1.65% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 6 | 112 | 3480 | 2.16% | 82 | 2547 | 1.86% | 87 | 2700 | 3.18% | 6510 | 201823 | 2.46% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 7 | 156 | 4856 | 3.02% | 120 | 3742 | 2.73% | 117 | 3642 | 4.29% | 9097 | 281997 | 3.44% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | 163 | 5083 | 3.16% | 132 | 4097 | 2.99% | 118 | 3679 | 4.34% | 10678 | 331026 | 4.04% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 9 | 188 | 5836 | 3.63% | 157 | 4880 | 3.56% | 116 | 3600 | 4.24% | 12958 | 401690 | 4.90% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 10 | 234 | 7265 | 4.52% | 185 | 5765 | 4.20% | 146 | 4552 | 5.36% | 14996 | 464886 | 5.67% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 11 | 282 | 8761 | 5.45% | 244 | 7573 | 5.52% | 182 | 5670 | 6.68% | 23167 | 718170 | 8.76% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 12 | 541 | 16790 | 10.44% | 515 | 15978 | 11.64% | 192 | 5974 | 7.04% | 15401 | 477427 | 5.83% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 13 | 584 | 18120 | 11.27% | 556 | 17244 | 12.56% | 201 | 6239 | 7.35% | 17224 | 533957 | 6.52% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 14 | 477 | 14808 | 9.21% | 438 | 13607 | 9.91% | 167 | 5186 | 6.11% | 14498 | 449448 | 5.48% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 15 | 281 | 8727 | 5.43% | 251 | 7797 | 5.68% | 124 | 3844 | 4.53% | 13211 | 409534 | 5.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 16 | 215 | 6687 | 4.16% | 184 | 5727 | 4.17% | 100 | 3121 | 3.68% | 11968 | 371006 | 4.53% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 17 | 164 | 5094 | 3.17% | 139 | 4329 | 3.15% | 85 | 2644 | 3.12% | 10592 | 328355 | 4.01% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 18 | 212 | 6586 | 4.10% | 180 | 5606 | 4.08% | 129 | 4024 | 4.74% | 11824 | 366539 | 4.47% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 19 | 188 | 5855 | 3.64% | 155 | 4835 | 3.52% | 113 | 3511 | 4.14% | 12008 | 372244 | 4.54% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 20 | 237 | 7360 | 4.58% | 180 | 5599 | 4.08% | 158 | 4899 | 5.77% | 15486 | 480054 | 5.86% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 21 | 217 | 6746 | 4.20% | 185 | 5740 | 4.18% | 114 | 3558 | 4.19% | 16373 | 507575 | 6.19% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 22 | 177 | 5504 | 3.42% | 149 | 4619 | 3.37% | 96 | 3002 | 3.54% | 10834 | 335841 | 4.10% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 23 | 151 | 4703 | 2.93% | 124 | 3866 | 2.82% | 77 | 2414 | 2.84% | 8682 | 269142 | 3.28% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| Top 500 of 5688 Total URLs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Hits | kB F | kB In | kB Out | URL | ||||
| 1 | 8493 | 5.28% | 61077 | 0.75% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/luxemburg/ |
| 2 | 5764 | 3.59% | 58215 | 0.71% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/rss/rss.xml |
| 3 | 1061 | 0.66% | 26382 | 0.32% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/ |
| 4 | 482 | 0.30% | 3867 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1848/manifest/ |
| 5 | 477 | 0.30% | 15684 | 0.19% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1916/imperialisme/6.htm |
| 6 | 448 | 0.28% | 84791 | 1.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1848/manifest/cm.pdf |
| 7 | 286 | 0.18% | 4875 | 0.06% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/ |
| 8 | 265 | 0.16% | 9072 | 0.11% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1848/manifest/manif1.htm |
| 9 | 265 | 0.16% | 6006 | 0.07% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/ |
| 10 | 263 | 0.16% | 1000655 | 12.21% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/het_kapitaal.pdf |
| 11 | 259 | 0.16% | 73216 | 0.89% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/ten_haaf/1999/drenth/ |
| 12 | 249 | 0.15% | 10225 | 0.12% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/luxemburg/1904/1904brieven.htm |
| 13 | 245 | 0.15% | 60434 | 0.74% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/debord/1967/1967spektakel.htm |
| 14 | 226 | 0.14% | 73278 | 0.89% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/luxemburg/1909/staathuishoudkunde/staathuishoudkunde.epub |
| 15 | 187 | 0.12% | 296270 | 3.61% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/leon/1942/kwestie/abramleonepub.epub |
| 16 | 176 | 0.11% | 27847 | 0.34% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/gorter/1908/1908histomat.htm |
| 17 | 175 | 0.11% | 1791 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/thema/internationale/internationale.htm |
| 18 | 169 | 0.11% | 95102 | 1.16% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/documenten/1954/leerboek/leerboek.epub |
| 19 | 152 | 0.09% | 30617 | 0.37% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1845/duitse_ideologie/ |
| 20 | 148 | 0.09% | 9116 | 0.11% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/tijdschriften/vmt.htm |
| 21 | 142 | 0.09% | 1883 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1885/kapitaal-2/ |
| 22 | 142 | 0.09% | 11708 | 0.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/tijdschriften/internationale.htm |
| 23 | 142 | 0.09% | 3685 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/tijdschriften/vmt/1996nr3_redactioneel.htm |
| 24 | 141 | 0.09% | 1629 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/ |
| 25 | 141 | 0.09% | 32814 | 0.40% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1918/1918renegaat.htm |
| 26 | 129 | 0.08% | 11329 | 0.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lafargue/1883/1883luiheid.htm |
| 27 | 127 | 0.08% | 3379 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/mandel/ |
| 28 | 124 | 0.08% | 1796 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marxisme/marxisme.htm |
| 29 | 122 | 0.08% | 11459 | 0.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/trotski/1944/1944fascisme.htm |
| 30 | 121 | 0.08% | 1029 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/woordenboek/r/reificatie.htm |
| 31 | 120 | 0.07% | 58941 | 0.72% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1877/anti-duhring/anti-duhring.epub |
| 32 | 116 | 0.07% | 27294 | 0.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/pannekoek/1944/1944antropogenese.htm |
| 33 | 114 | 0.07% | 34304 | 0.42% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/archief.htm |
| 34 | 113 | 0.07% | 964 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1884/oorsprong_gezin/ |
| 35 | 112 | 0.07% | 37829 | 0.46% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/heirbaut/1985/1985vakbond.htm |
| 36 | 111 | 0.07% | 11272 | 0.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1849/1849loonarbeid.htm |
| 37 | 110 | 0.07% | 3543 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/bookchin/1991/1991municipalisme.htm |
| 38 | 109 | 0.07% | 1901 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1894/kapitaal-3/ |
| 39 | 105 | 0.07% | 727 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1902/wattedoen/ |
| 40 | 104 | 0.06% | 25621 | 0.31% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1852/18e.htm |
| 41 | 103 | 0.06% | 1840 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/trotski/ |
| 42 | 102 | 0.06% | 954 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/admin/search/ |
| 43 | 102 | 0.06% | 9354 | 0.11% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1843/hegel/ |
| 44 | 100 | 0.06% | 1030 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1845/1845feuerbach.htm |
| 45 | 99 | 0.06% | 27471 | 0.34% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/documenten/2019/reuten2019.pdf |
| 46 | 99 | 0.06% | 3882 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1880/utopie/5.htm |
| 47 | 98 | 0.06% | 1521 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/auteurs.htm |
| 48 | 97 | 0.06% | 11256 | 0.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1865/1865loonprijs.htm |
| 49 | 96 | 0.06% | 657 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1917/staat-revolutie/ |
| 50 | 96 | 0.06% | 715 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1877/anti-duhring/ |
| 51 | 95 | 0.06% | 7207 | 0.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/de_weerdt/1960/1960toestanden_bis.htm |
| 52 | 94 | 0.06% | 6674 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/de_weerdt/1971/1971commune.htm |
| 53 | 94 | 0.06% | 9297 | 0.11% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/luxemburg/1918/1918rr.htm |
| 54 | 93 | 0.06% | 3799 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/dumolyn/2001/2001diamat.htm |
| 55 | 91 | 0.06% | 32429 | 0.40% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/flam/1983/1983existentie.htm |
| 56 | 91 | 0.06% | 14461 | 0.18% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/luxemburg/1909/staathuishoudkunde/3.htm |
| 57 | 90 | 0.06% | 7964 | 0.10% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1875/1875gotha.htm |
| 58 | 89 | 0.06% | 698 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/filosofie/ |
| 59 | 89 | 0.06% | 1595 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1917/1917aprilstellingen.htm |
| 60 | 88 | 0.05% | 18443 | 0.23% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/luxemburg/1912/1912accumulatie.htm |
| 61 | 86 | 0.05% | 23851 | 0.29% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/serge/1936/1936lenin-tot-stalin.htm |
| 62 | 85 | 0.05% | 6451 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1845/toestand/ |
| 63 | 85 | 0.05% | 3841 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/scheltiens/2013/2013versnippering.htm |
| 64 | 84 | 0.05% | 671 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1920/kinderziekten/ |
| 65 | 84 | 0.05% | 3994 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1847/1847beginselen.htm |
| 66 | 84 | 0.05% | 29073 | 0.35% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/13.htm |
| 67 | 83 | 0.05% | 3937 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/luxemburg/1900/1900reformisme.htm |
| 68 | 81 | 0.05% | 2987 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/documenten/ |
| 69 | 81 | 0.05% | 1296 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/politzer/onbekend/filosofie/ |
| 70 | 80 | 0.05% | 1851 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1848/manifest/manif2.htm |
| 71 | 79 | 0.05% | 1587 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/politzer/onbekend/filosofie/4a.htm |
| 72 | 78 | 0.05% | 13290 | 0.16% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1871/1871burgeroorlog.htm |
| 73 | 75 | 0.05% | 15825 | 0.19% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/huysmans/1944/1944belgie.htm |
| 74 | 75 | 0.05% | 12544 | 0.15% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/8.htm |
| 75 | 74 | 0.05% | 6558 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1843/1843joods.htm |
| 76 | 74 | 0.05% | 1108 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1844/manuscripten/ |
| 77 | 74 | 0.05% | 65946 | 0.80% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/kapitaal1.epub |
| 78 | 73 | 0.05% | 9695 | 0.12% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/bologne/1930/1930opstand.htm |
| 79 | 72 | 0.04% | 6002 | 0.07% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1914/1914marxisme.htm |
| 80 | 71 | 0.04% | 387 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1880/utopie/ |
| 81 | 69 | 0.04% | 3210 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/foucault/1976/1976gezondheid.htm |
| 82 | 69 | 0.04% | 6062 | 0.07% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/mandel/1969/1969fascisme.htm |
| 83 | 68 | 0.04% | 1377 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/geschiedenis.htm |
| 84 | 68 | 0.04% | 488 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1847/armoede/ |
| 85 | 68 | 0.04% | 9490 | 0.12% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1886/1886feuerbach.htm |
| 86 | 66 | 0.04% | 14971 | 0.18% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lis_soly/1980/armoede/5.htm |
| 87 | 66 | 0.04% | 469 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1848/manifest/manif4.htm |
| 88 | 66 | 0.04% | 7780 | 0.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/24.htm |
| 89 | 65 | 0.04% | 424 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1916/imperialisme/ |
| 90 | 64 | 0.04% | 960 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/admin/nieuw.htm |
| 91 | 64 | 0.04% | 1615 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/thema/geschiedenis/quaregnon.htm |
| 92 | 64 | 0.04% | 533 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/tijdschriften/ |
| 93 | 64 | 0.04% | 419 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/woordenboek/ |
| 94 | 63 | 0.04% | 2492 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/foucault/1976/1976typenmacht.htm |
| 95 | 63 | 0.04% | 499 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/kropotkin/ |
| 96 | 63 | 0.04% | 458 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/luxemburg/1915/junius/ |
| 97 | 62 | 0.04% | 16005 | 0.20% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/dimitrov/1935/1935fascisme.htm |
| 98 | 62 | 0.04% | 488 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/woordenboek/a/alienatie.htm |
| 99 | 61 | 0.04% | 10927 | 0.13% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/flam/1960/ethisch/es.epub |
| 100 | 61 | 0.04% | 466 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/malaka/ |
| 101 | 61 | 0.04% | 1801 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/trotski/1933/1933nazisme.htm |
| 102 | 61 | 0.04% | 2186 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/vercammen/1999/1999luxemburg.htm |
| 103 | 60 | 0.04% | 931 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/kropotkin/1892/brood/ |
| 104 | 60 | 0.04% | 998 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/politzer/onbekend/filosofie/4b.htm |
| 105 | 60 | 0.04% | 11767 | 0.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/thema/wereldoorlog2/1979pers.htm |
| 106 | 60 | 0.04% | 13683 | 0.17% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/verbraeken/1985/1985bankgeheim.htm |
| 107 | 59 | 0.04% | 769 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/domela/1901/geschiedenis/ |
| 108 | 59 | 0.04% | 2543 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1843/1843-44inleiding.htm |
| 109 | 59 | 0.04% | 15606 | 0.19% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/stirner/1844/enige/22.htm |
| 110 | 59 | 0.04% | 15513 | 0.19% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/trotski/1926/1926eu-vs.htm |
