[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]
| Monthly Statistics for May 2021 | ||
|---|---|---|
| Total Hits | 137745 | |
| Total Files | 122896 | |
| Total Pages | 95524 | |
| Total Visits | 36765 | |
| Total kB Files | 7413733 | |
| Total kB In | 0 | |
| Total kB Out | 0 | |
| Total Unique Sites | 11526 | |
| Total Unique URLs | 7876 | |
| Total Unique Referrers | 2622 | |
| Total Unique User Agents | 1914 | |
| . | Avg | Max |
| Hits per Hour | 185 | 2202 |
| Hits per Day | 4443 | 8460 |
| Files per Day | 3964 | 7254 |
| Pages per Day | 3081 | 7618 |
| Sites per Day | 371 | 1187 |
| Visits per Day | 1185 | 1750 |
| kB Files per Day | 239153 | 603662 |
| kB In per Day | 0 | 0 |
| kB Out per Day | 0 | 0 |
| Hits by Response Code | ||
| Code 200 - OK | 89.22% | 122896 |
| Code 206 - Partial Content | 1.14% | 1566 |
| Code 301 - Moved Permanently | 4.85% | 6686 |
| Code 304 - Not Modified | 3.54% | 4878 |
| Code 403 - Forbidden | 0.00% | 6 |
| Code 404 - Not Found | 1.21% | 1664 |
| Code 406 - Not Acceptable | 0.04% | 49 |
| Daily Statistics for May 2021 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | kB In | kB Out | ||||||||
| 1 | 4667 | 3.39% | 4225 | 3.44% | 2682 | 2.81% | 1215 | 3.30% | 1016 | 8.81% | 394128 | 5.32% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 4435 | 3.22% | 3835 | 3.12% | 2777 | 2.91% | 1143 | 3.11% | 760 | 6.59% | 231327 | 3.12% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 3437 | 2.50% | 2946 | 2.40% | 2294 | 2.40% | 1115 | 3.03% | 744 | 6.45% | 166834 | 2.25% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 4014 | 2.91% | 3584 | 2.92% | 2518 | 2.64% | 1284 | 3.49% | 833 | 7.23% | 238088 | 3.21% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 4030 | 2.93% | 3531 | 2.87% | 2669 | 2.79% | 1256 | 3.42% | 799 | 6.93% | 171917 | 2.32% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 4160 | 3.02% | 3709 | 3.02% | 2877 | 3.01% | 1229 | 3.34% | 807 | 7.00% | 243007 | 3.28% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | 5388 | 3.91% | 4988 | 4.06% | 4371 | 4.58% | 1177 | 3.20% | 790 | 6.85% | 367739 | 4.96% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | 8460 | 6.14% | 7254 | 5.90% | 7618 | 7.97% | 1110 | 3.02% | 788 | 6.84% | 392762 | 5.30% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | 4944 | 3.59% | 4024 | 3.27% | 3703 | 3.88% | 1310 | 3.56% | 954 | 8.28% | 173781 | 2.34% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | 4241 | 3.08% | 3666 | 2.98% | 2691 | 2.82% | 1138 | 3.10% | 872 | 7.57% | 192296 | 2.59% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | 6777 | 4.92% | 6438 | 5.24% | 4908 | 5.14% | 1209 | 3.29% | 830 | 7.20% | 603662 | 8.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | 2968 | 2.15% | 2627 | 2.14% | 1906 | 2.00% | 946 | 2.57% | 687 | 5.96% | 168104 | 2.27% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | 2767 | 2.01% | 2422 | 1.97% | 1836 | 1.92% | 1007 | 2.74% | 705 | 6.12% | 154518 | 2.08% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | 2883 | 2.09% | 2515 | 2.05% | 1892 | 1.98% | 1014 | 2.76% | 745 | 6.46% | 175643 | 2.37% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | 3001 | 2.18% | 2646 | 2.15% | 2067 | 2.16% | 1138 | 3.10% | 807 | 7.00% | 147838 | 1.99% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | 4515 | 3.28% | 4108 | 3.34% | 3034 | 3.18% | 1433 | 3.90% | 1044 | 9.06% | 188892 | 2.55% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | 4517 | 3.28% | 4157 | 3.38% | 3116 | 3.26% | 1462 | 3.98% | 958 | 8.31% | 228945 | 3.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | 4009 | 2.91% | 3654 | 2.97% | 2326 | 2.43% | 1224 | 3.33% | 866 | 7.51% | 202739 | 2.73% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 19 | 4839 | 3.51% | 4351 | 3.54% | 2851 | 2.98% | 1142 | 3.11% | 834 | 7.24% | 262196 | 3.54% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | 4106 | 2.98% | 3773 | 3.07% | 3097 | 3.24% | 1250 | 3.40% | 768 | 6.66% | 205821 | 2.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | 4100 | 2.98% | 3715 | 3.02% | 2957 | 3.10% | 1750 | 4.76% | 1187 | 10.30% | 259949 | 3.51% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | 6440 | 4.68% | 5869 | 4.78% | 4869 | 5.10% | 1176 | 3.20% | 778 | 6.75% | 266662 | 3.60% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | 3925 | 2.85% | 3482 | 2.83% | 2784 | 2.91% | 1304 | 3.55% | 843 | 7.31% | 194777 | 2.63% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | 5332 | 3.87% | 4948 | 4.03% | 3499 | 3.66% | 1287 | 3.50% | 892 | 7.74% | 239040 | 3.22% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | 3358 | 2.44% | 3039 | 2.47% | 2112 | 2.21% | 1093 | 2.97% | 754 | 6.54% | 149644 | 2.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | 6400 | 4.65% | 5915 | 4.81% | 4809 | 5.03% | 1401 | 3.81% | 1011 | 8.77% | 359388 | 4.85% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | 4046 | 2.94% | 3616 | 2.94% | 2354 | 2.46% | 1236 | 3.36% | 956 | 8.29% | 248121 | 3.35% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | 3139 | 2.28% | 2751 | 2.24% | 2171 | 2.27% | 1062 | 2.89% | 726 | 6.30% | 189442 | 2.56% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | 3554 | 2.58% | 2890 | 2.35% | 2383 | 2.49% | 1004 | 2.73% | 693 | 6.01% | 173596 | 2.34% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | 5750 | 4.17% | 5211 | 4.24% | 4230 | 4.43% | 1124 | 3.06% | 897 | 7.78% | 220242 | 2.97% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | 3543 | 2.57% | 3007 | 2.45% | 2123 | 2.22% | 784 | 2.13% | 581 | 5.04% | 202634 | 2.73% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Hourly Statistics for May 2021 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Files | Pages | kB F | kB In | kB Out | ||||||||||||
| Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||||
| 0 | 181 | 5625 | 4.08% | 155 | 4821 | 3.92% | 137 | 4251 | 4.45% | 10276 | 318555 | 4.30% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 1 | 140 | 4358 | 3.16% | 118 | 3665 | 2.98% | 118 | 3682 | 3.85% | 8754 | 271388 | 3.66% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 2 | 110 | 3411 | 2.48% | 94 | 2941 | 2.39% | 91 | 2830 | 2.96% | 3710 | 115000 | 1.55% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 3 | 92 | 2870 | 2.08% | 77 | 2414 | 1.96% | 77 | 2410 | 2.52% | 3442 | 106716 | 1.44% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 4 | 104 | 3225 | 2.34% | 89 | 2775 | 2.26% | 85 | 2657 | 2.78% | 4243 | 131541 | 1.77% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 5 | 111 | 3458 | 2.51% | 96 | 3003 | 2.44% | 97 | 3009 | 3.15% | 3631 | 112552 | 1.52% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 6 | 127 | 3954 | 2.87% | 113 | 3515 | 2.86% | 105 | 3255 | 3.41% | 4288 | 132917 | 1.79% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 7 | 218 | 6763 | 4.91% | 199 | 6199 | 5.04% | 183 | 5692 | 5.96% | 7744 | 240056 | 3.24% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | 160 | 4986 | 3.62% | 141 | 4375 | 3.56% | 114 | 3542 | 3.71% | 9497 | 294405 | 3.97% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 9 | 158 | 4902 | 3.56% | 141 | 4384 | 3.57% | 112 | 3484 | 3.65% | 7541 | 233759 | 3.15% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 10 | 233 | 7237 | 5.25% | 217 | 6751 | 5.49% | 163 | 5067 | 5.30% | 11089 | 343752 | 4.64% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 11 | 268 | 8316 | 6.04% | 247 | 7683 | 6.25% | 170 | 5291 | 5.54% | 16672 | 516844 | 6.97% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 12 | 255 | 7910 | 5.74% | 233 | 7241 | 5.89% | 167 | 5183 | 5.43% | 23298 | 722250 | 9.74% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 13 | 230 | 7144 | 5.19% | 206 | 6389 | 5.20% | 127 | 3966 | 4.15% | 12949 | 401428 | 5.41% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 14 | 269 | 8369 | 6.08% | 232 | 7202 | 5.86% | 183 | 5699 | 5.97% | 14300 | 443289 | 5.98% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 15 | 225 | 6983 | 5.07% | 199 | 6188 | 5.04% | 121 | 3760 | 3.94% | 14723 | 456403 | 6.16% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 16 | 219 | 6792 | 4.93% | 198 | 6150 | 5.00% | 123 | 3813 | 3.99% | 11164 | 346098 | 4.67% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 17 | 181 | 5633 | 4.09% | 163 | 5077 | 4.13% | 110 | 3440 | 3.60% | 8492 | 263257 | 3.55% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 18 | 154 | 4800 | 3.48% | 139 | 4314 | 3.51% | 104 | 3248 | 3.40% | 8047 | 249456 | 3.36% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 19 | 239 | 7424 | 5.39% | 219 | 6793 | 5.53% | 178 | 5544 | 5.80% | 11594 | 359402 | 4.85% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 20 | 186 | 5782 | 4.20% | 169 | 5251 | 4.27% | 122 | 3811 | 3.99% | 10605 | 328766 | 4.43% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 21 | 197 | 6120 | 4.44% | 174 | 5401 | 4.39% | 127 | 3954 | 4.14% | 11269 | 349342 | 4.71% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 22 | 197 | 6135 | 4.45% | 179 | 5564 | 4.53% | 128 | 3976 | 4.16% | 11793 | 365596 | 4.93% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 23 | 178 | 5548 | 4.03% | 154 | 4800 | 3.91% | 127 | 3960 | 4.15% | 10031 | 310961 | 4.19% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| Top 500 of 7876 Total URLs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Hits | kB F | kB In | kB Out | URL | ||||
| 1 | 1129 | 0.82% | 7946 | 0.11% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/rss/rss.xml |
| 2 | 932 | 0.68% | 10166 | 0.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/ |
| 3 | 858 | 0.62% | 879720 | 11.87% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/stirner/1844/enige/eigendom.pdf |
| 4 | 625 | 0.45% | 2791 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1848/manifest/ |
| 5 | 458 | 0.33% | 81392 | 1.10% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1848/manifest/cm.pdf |
| 6 | 322 | 0.23% | 4328 | 0.06% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1848/manifest/manif1.htm |
| 7 | 314 | 0.23% | 2952 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/ |
| 8 | 266 | 0.19% | 1861 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/ |
| 9 | 264 | 0.19% | 1594 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/thema/internationale/internationale.htm |
| 10 | 210 | 0.15% | 875816 | 11.81% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/het_kapitaal.pdf |
| 11 | 209 | 0.15% | 15870 | 0.21% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1845/duitse_ideologie/ |
| 12 | 169 | 0.12% | 2968 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/dumolyn/2001/2001diamat.htm |
| 13 | 165 | 0.12% | 774 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1917/staat-revolutie/ |
| 14 | 163 | 0.12% | 3302 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1847/1847beginselen.htm |
| 15 | 151 | 0.11% | 5475 | 0.07% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1849/1849loonarbeid.htm |
| 16 | 150 | 0.11% | 6237 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/tijdschriften/vmt.htm |
| 17 | 148 | 0.11% | 692 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/woordenboek/r/reificatie.htm |
| 18 | 147 | 0.11% | 836 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/ |
| 19 | 147 | 0.11% | 929 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1884/oorsprong_gezin/ |
| 20 | 137 | 0.10% | 665 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1920/kinderziekten/ |
| 21 | 131 | 0.10% | 9108 | 0.12% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1871/1871burgeroorlog.htm |
| 22 | 125 | 0.09% | 9499 | 0.13% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/archief.htm |
| 23 | 122 | 0.09% | 648 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/luxemburg/1894/1894oorsprong_1mei.htm |
| 24 | 121 | 0.09% | 746 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1845/1845feuerbach.htm |
| 25 | 121 | 0.09% | 1159 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1848/manifest/manif2.htm |
| 26 | 120 | 0.09% | 618 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/luxemburg/ |
| 27 | 116 | 0.08% | 517 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1902/wattedoen/ |
| 28 | 113 | 0.08% | 8888 | 0.12% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/bologne/1930/1930opstand.htm |
| 29 | 113 | 0.08% | 4580 | 0.06% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/de_weerdt/1960/1960toestanden_bis.htm |
| 30 | 113 | 0.08% | 10839 | 0.15% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1852/18e.htm |
| 31 | 112 | 0.08% | 526 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/pannekoek/ |
| 32 | 111 | 0.08% | 3784 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1843/hegel/ |
| 33 | 110 | 0.08% | 5007 | 0.07% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lafargue/1883/1883luiheid.htm |
| 34 | 110 | 0.08% | 1346 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/mandel/ |
| 35 | 108 | 0.08% | 3474 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1845/toestand/ |
| 36 | 107 | 0.08% | 1021 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1917/1917aprilstellingen.htm |
| 37 | 107 | 0.08% | 3731 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1875/1875gotha.htm |
| 38 | 105 | 0.08% | 675 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1885/kapitaal-2/ |
| 39 | 102 | 0.07% | 9515 | 0.13% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/13.htm |
| 40 | 100 | 0.07% | 197371 | 2.66% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/thema/internationale/internationale.mp3 |
| 41 | 99 | 0.07% | 420 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1916/imperialisme/ |
| 42 | 99 | 0.07% | 4254 | 0.06% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/tijdschriften/internationale.htm |
| 43 | 97 | 0.07% | 694 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marxisme/marxisme.htm |
| 44 | 97 | 0.07% | 3664 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/trotski/1944/1944fascisme.htm |
| 45 | 96 | 0.07% | 9355 | 0.13% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/debord/1967/1967spektakel.htm |
| 46 | 96 | 0.07% | 432 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1877/anti-duhring/ |
| 47 | 95 | 0.07% | 446 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/admin/search/ |
| 48 | 95 | 0.07% | 1321 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/boehm/1977/kritiek/ |
| 49 | 92 | 0.07% | 3342 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1914/1914marxisme.htm |
| 50 | 92 | 0.07% | 757 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/trotski/ |
| 51 | 90 | 0.07% | 421 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/filosofie/ |
| 52 | 88 | 0.06% | 366 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1880/utopie/ |
| 53 | 87 | 0.06% | 1690 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/documenten/ |
| 54 | 87 | 0.06% | 492 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/sneevliet/ |
| 55 | 87 | 0.06% | 67759 | 0.91% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/versieren/2008/biografie_antoon_roosens.pdf |
| 56 | 86 | 0.06% | 2450 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/apostel/1989/1989verlichting.htm |
| 57 | 86 | 0.06% | 694 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1844/manuscripten/ |
| 58 | 86 | 0.06% | 1139 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1876/1876aapmens.htm |
| 59 | 84 | 0.06% | 596 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/politzer/onbekend/filosofie/ |
| 60 | 83 | 0.06% | 4544 | 0.06% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/24.htm |
| 61 | 82 | 0.06% | 3362 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/luxemburg/1918/1918rr.htm |
| 62 | 82 | 0.06% | 356 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/tijdschriften/ |
| 63 | 80 | 0.06% | 2747 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1843/1843joods.htm |
| 64 | 79 | 0.06% | 1290 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/domela/1899/1899opvoeding.htm |
| 65 | 79 | 0.06% | 768 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/kropotkin/1892/brood/ |
| 66 | 78 | 0.06% | 7900 | 0.11% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1918/1918renegaat.htm |
| 67 | 77 | 0.06% | 6061 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/dimitrov/1935/1935fascisme.htm |
| 68 | 77 | 0.06% | 6414 | 0.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/gorter/1908/1908histomat.htm |
| 69 | 75 | 0.05% | 731 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/dietzgen/1861/1861zwart-wit.htm |
| 70 | 75 | 0.05% | 586 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/domela/1901/geschiedenis/ |
| 71 | 75 | 0.05% | 5177 | 0.07% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1886/1886feuerbach.htm |
| 72 | 74 | 0.05% | 593 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/auteurs.htm |
| 73 | 74 | 0.05% | 14687 | 0.20% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/documenten/1950/1950gic.htm |
| 74 | 74 | 0.05% | 310 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/woordenboek/ |
| 75 | 73 | 0.05% | 432 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/leon/1942/kwestie/ |
| 76 | 73 | 0.05% | 1378 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1843/1843-44inleiding.htm |
| 77 | 72 | 0.05% | 710 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1905/1905socgodsdienst.htm |
| 78 | 72 | 0.05% | 4047 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1865/1865loonprijs.htm |
| 79 | 72 | 0.05% | 375 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/woordenboek/a/automatisatie.htm |
| 80 | 71 | 0.05% | 1118 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1844/manuscripten/1.htm |
| 81 | 70 | 0.05% | 3388 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/althusser/1970/1970ideologie.htm |
| 82 | 70 | 0.05% | 333 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/cap/in_naam_klasse/ |
| 83 | 70 | 0.05% | 289 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/guevara/ |
| 84 | 69 | 0.05% | 308 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1848/manifest/manif4.htm |
| 85 | 68 | 0.05% | 374 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/admin/nieuw.htm |
| 86 | 68 | 0.05% | 970 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/luxemburg/1918/1918program.htm |
| 87 | 68 | 0.05% | 329 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/stirner/1844/enige/ |
| 88 | 66 | 0.05% | 769 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1848/manifest/manif3.htm |
| 89 | 66 | 0.05% | 7476 | 0.10% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/pannekoek/1944/1944antropogenese.htm |
| 90 | 66 | 0.05% | 732 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/thema/geschiedenis/quaregnon.htm |
| 91 | 66 | 0.05% | 393 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/van-ryssen/1979/sz/ |
| 92 | 65 | 0.05% | 450 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1908/mat/ |
| 93 | 65 | 0.05% | 502 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1894/kapitaal-3/ |
| 94 | 63 | 0.05% | 261 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/admin/citeren.htm |
| 95 | 63 | 0.05% | 601 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/geschiedenis.htm |
| 96 | 63 | 0.05% | 3254 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/trotski/1936/1936moraal.htm |
| 97 | 61 | 0.04% | 1586 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/de_weerdt/1971/1971commune.htm |
| 98 | 61 | 0.04% | 3377 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/hegel/1821/1821staat.htm |
| 99 | 61 | 0.04% | 2910 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/1.htm |
| 100 | 60 | 0.04% | 3743 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/lenin/1915/1915bankroet.htm |
| 101 | 60 | 0.04% | 281 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/malaka/ |
| 102 | 60 | 0.04% | 282 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/roland-holst/ |
| 103 | 59 | 0.04% | 1073 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/luxemburg/1900/1900reformisme.htm |
| 104 | 59 | 0.04% | 1542 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/luxemburg/1905/1905kerk_en_soc.htm |
| 105 | 59 | 0.04% | 319 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/luxemburg/1915/junius/ |
| 106 | 59 | 0.04% | 542 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/mandel/1972/lk/ |
| 107 | 59 | 0.04% | 4211 | 0.06% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/8.htm |
| 108 | 59 | 0.04% | 362 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1883/1883rede_engels.htm |
| 109 | 59 | 0.04% | 2790 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1884/oorsprong_gezin/2.htm |
| 110 | 59 | 0.04% | 305 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/woordenboek/g/geschiedenis.htm |
| 111 | 58 | 0.04% | 948 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/marx-engels/1880/utopie/3.htm |
| 112 | 58 | 0.04% | 265 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/mill/1859/vrijheid/ |
| 113 | 58 | 0.04% | 2847 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /nederlands/trotski/1938/1938overgangsprogramma.htm |
