第十三章 战争的经济进化
| 英国(单位:千英镑)* | |
| 利率3.5%的公债(1914年11月) | 350,000 |
| 利率3%的证券(1915年3月) | 33,600 |
| 利率4.5%的公债(1915年7月) | 585,000 |
| 利率5%的美国贷款(1915年10月) | 50,000 |
| 国库券 | 214,000 |
| 合计 | 1,232,600 |
法国(单位:千法郎) | |
| 法兰西银行货款 | 7,000,000 |
| 法国同盟国贷款(由国库贴现) | 530,000 |
| 利率3.5%的公债(1914年7月) | 500,000 |
| 证券 | 7,871,000 |
| 债券 | 2,241,000 |
| 英国贷款 | 1,250,000 |
| 美国贷款 | 1,250,000 |
| 合计 | 20,642,000 |
俄国(单位:千卢布) | |
| 利率5%的公债(由国家银行贴现) | 2,650,000 |
| 利率5%的公债(1914年10月) | 500,000 |
| 利率5%的公债(1915年2月) | 500,000 |
| 利事5.5%的公债(1915年5月) | 1,000,000 |
| 利率4%的财政部证券(1914年8月) | 300,000 |
| 利率4%的财政部证券(1915年3月) | 300,000 |
| 在英国贴现的国库券 | 1,248,324 |
| 在法国贴现的国库券 | 234,750 |
| 通货公债(1915年4月) | 200,000 |
| 利率5.5%的公债(1915年11月) | 200,000 |
| 合计 | 7,933,074 |
意大利(单位:千里拉) | |
| 利率4.5%的公债(1914年12月) | 1,000,000 |
| 利率5%的公债(1915年7月) | 1,000,000 |
| 意大利银行贷款 | 1,216,350 |
| 合计 | 3,216,350 |
德国(单位:百万马克) | |
| 利率5%的公债(1914年9月) | 3,492 |
| 利率5%的国库债券(1914年9月) | 1,000 |
| 利率5%的公债(1915年2月) | 9,103 |
| 利率5%的公债(1915年9月) | 12,101 |
| 国库券 | 4,304 |
| 合计 | 30,000 |
奥匈帝国(单位:百万克朗) | |
| 利率5.5%的公债(1914年11月) | 2,300 |
| 利率6%的公债(1914年11月) | 1,170 |
| 利率5.5%的公债(1915年5月) | 2,780 |
| 利率6%的公债(1915年6月) | 1,124 |
| 利率6%的德国公债(1914年11月) | 248 |
| 利率6%的德国公债(1915年7月) | 253 |
| 流通债券 | 5,113 |
| 合计 | 12,987 |
| *表中引用的数字大大低于实际 |
| 1914年 | 1915年 | |
| 1月 | 204. 2 | 267. 9 |
| 2月 | 173. 9 | 299. 8 |
| 3月 | 167. 5 | 296. 5 |
| 4月 | 162. 5 | 294. 5 |