补白
地上天国的一个小统计
希特勒的纲领
(寿摘自《德苏协定的前因后果》)
论争的良心
俄国革命前物价腾贵略表
| 一九一四年八月 | 一九一七年八月 | 增加百分数 | |
| (单位卢布与戈贝,购买力较大战前低落三分之二) | |||
| 黑面包(每磅) | 〇·〇二1∕2 | 〇·一二 | 三三〇% |
| 白面包(每磅) | 〇·〇五 | 〇·二〇 | 三〇〇% |
| 牛肉(每磅) | 〇·二二 | 一·一〇 | 四〇〇% |
| 小牛肉(每磅) | 〇·二六 | 二·一六 | 七二七% |
| 猪肉(每磅) | 〇·二三 | 二·〇〇 | 七七〇% |
| 青鱼(每磅) | 〇·〇六 | 〇·五二 | 七六七% |
| 牛酪(每磅) | 〇·四〇 | 三·五〇 | 七五四% |
| 牛油(每磅) | 〇·四八 | 三·二〇 | 五五七% |
| 鸡蛋(每打) | 〇·三〇 | 一·六〇 | 四四三% |
| 牛奶(每杯) | 〇·〇七 | 〇·四〇 | 四七一% |
| 煤 | 〇·八〇 | 一三·〇〇 | 一五二五% |
| 男皮鞋(每双) | 一二·〇〇 | 一四四·〇〇 | 一〇九七% |
| 棉布(每俄尺) | 〇·一五 | 二·〇〇 | 一二三三% |
| 衣料(每俄尺) | 二·〇〇 | 四〇·〇〇 | 一九〇〇% |
| 肥皂(每普特) | 四·五〇 | 四〇·〇〇 | 七八〇% |
每俄尺等于二·三四六英尺强。——译者 |
|||
| (寿译自《震动世界十日记》附录) | |||
感谢 先知在1917 录入及校对